Pesquisar

Proventos dos Fundos Imobiliários (Maio)

 

ABCP11 06/03/2020 R$ 0,000 0,00%
BBFI11B 15/05/2020 R$ 25,004 0,93%
BBPO11 15/05/2020 R$ 1,057 0,69%
BBRC11 15/05/2020 R$ 0,920 0,66%
BBVJ11 09/01/2019 R$ 0,000 0,00%
BCIA11 29/05/2020 R$ 0,750 0,43%
BCRI11 15/05/2020 R$ 0,730 0,69%
BPFF11 08/05/2020 R$ 0,650 0,72%
CBOP11 15/05/2020 R$ 0,400 0,54%
CTXT11 11/05/2020 R$ 0,380 0,81%
EURO11 18/05/2020 R$ 0,550 0,35%
FAMB11B 14/05/2020 R$ 30,090 0,99%
FIGS11 15/05/2020 R$ 0,050 0,08%
FIIB11 11/05/2020 R$ 1,900 0,39%
FIIP11B 15/05/2020 R$ 0,534 0,29%
FVBI11 08/05/2020 R$ 0,587 0,41%
FVPQ11 09/03/2020 R$ 0,000 0,00%
GRLV11 15/05/2020 R$ 0,640 0,55%
HFOF11 15/05/2020 R$ 0,760 0,76%
HGBS11 15/05/2020 R$ 0,350 0,17%
HGCR11 15/05/2020 R$ 0,600 0,61%
HGLG11 15/05/2020 R$ 0,780 0,45%
HGPO11 15/05/2020 R$ 0,890 0,44%
HGRE11 15/05/2020 R$ 0,570 0,39%
HGRU11 15/05/2020 R$ 0,680 0,59%
HMOC11 15/05/2020 R$ 0,250 0,12%
HSML11 08/05/2020 R$ 0,220 0,26%
HTMX11 06/03/2020 R$ 0,000 0,00%
JSRE11 22/05/2020 R$ 0,380 0,37%
KNCR11 14/05/2020 R$ 0,350 0,37%
KNHY11 14/05/2020 R$ 0,500 0,46%
KNIP11 14/05/2020 R$ 0,660 0,60%
KNRI11 15/05/2020 R$ 0,650 0,41%
LVBI11 08/05/2020 R$ 0,600 0,50%
MALL11 15/05/2020 R$ 0,110 0,13%
MFII11 15/05/2020 R$ 1,030 0,90%
MXRF11 15/05/2020 R$ 0,070 0,69%
NSLU11 08/05/2020 R$ 1,651 0,69%
OUJP11 15/05/2020 R$ 0,630 0,62%
PATC11 11/05/2020 R$ 0,300 0,33%
PQDP11 20/04/2020 R$ 0,000 0,00%
RBED11 15/05/2020 R$ 1,000 0,65%
RBFF11 15/05/2020 R$ 0,300 0,40%
RBGS11 13/03/2020 R$ 0,000 0,00%
RBRD11 15/05/2020 R$ 0,060 0,08%
RBVA11 15/05/2020 R$ 0,850 0,70%
RBVO11 11/05/2020 R$ 0,094 0,41%
RNGO11 15/05/2020 R$ 0,420 0,57%
SDIL11 15/05/2020 R$ 0,460 0,48%
SHPH11 13/03/2020 R$ 0,000 0,00%
SPTW11 11/05/2020 R$ 0,440 0,58%
TGAR11 11/05/2020 R$ 0,800 0,76%
VILG11 15/05/2020 R$ 0,500 0,44%
VINO11 15/05/2020 R$ 0,350 0,70%
VISC11 15/05/2020 R$ 0,270 0,28%
VLOL11 15/05/2020 R$ 0,267 0,26%
VRTA11 15/05/2020 R$ 0,710 0,63%
XPCM11 15/05/2020 R$ 0,850 1,50%
XPLG11 15/05/2020 R$ 0,540 0,48%
XPPR11 15/05/2020 R$ 0,500 0,66%

 

Carteira de FIIS (Canal Dica de Hoje)

Objetivo da Carteira: Dobrar a Renda a cada 5 anos

Não é promessa de rentabilidade e nem garantia de rendimento. Esta será a nossa meta, fazer sua renda multiplicar 64 x em 30 anos.

Se a sua Renda atual com Fiis for 30,00 por mês, o objetivo continuará sendo dobrar a cada 5 anos. Assim como se sua renda atual for R$ 5000,00 por mês com Fiis.

Histórico de rendimentos da carteira

 Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo

.Egbert Chaves

Você conhece os nossos planos de assinaturas?

Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil

Clique e conheça a página dos planos e possibilidades

Já participa do nosso grupo do Telegram?

Videos, informações e novidades vem aí.

Link do grupo

Pesquisar

ASSINATURAS

CURSOS

INSTITUCIONAL

LEGAL