Rafael Zattar
Especialista em Fundos de Investimentos, Fundador da Carteira Z
Jonas Knopman
D.Sc., Colaborador da Carteira Z
Confira os melhores e piores fundos de outubro de 2020.
Confira os planos da Carteira Z: https://carteiraz.com/nossos-planos/
Melhores desempenhos no mês
| Top 10 Multimercados | Out/20 | 12 meses | 24 meses |
| CSHG PÁTRIA INF IV FIM | 63.8908% | NA | NA |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS VOYAGER FIM IE | 19.3702% | 89.3% | NA |
| VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM INVES | 14.9821% | NA | NA |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS EXPLORER FIC FIM | 7.4797% | NA | NA |
| TREND BOLSA CHINESA FIM | 4.5165% | NA | NA |
| BRACCO FIM | 4.3606% | 12.0% | NA |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS DISCOVERY FIC FIM | 3.4793% | 18.7% | NA |
| ITAÚ REDPOINT EVENTURES 2 MULTIMERCADO FIC DE FI | 3.4746% | 1.6% | NA |
| SEIVAL FGS AGRESSIVO FIC FIM | 3.3887% | 23.5% | 25% |
| VITREO CRIPTOMOEDAS LIGHT FIC FIM | 2.9429% | NA | NA |
| Top 10 FIAs | Out/20 | 12 meses | 24 meses |
| CSN INVEST FIA | 19.207% | 59.7% | 101.6% |
| VITREO CANABIDIOL FIA IE | 15.769% | 18.8% | NA |
| SANTANDER FI COLABORADORES MAGAZINE LUIZA AÇÕES | 10.421% | 120.9% | 368.1% |
| BB AÇÕES SIDERURGIA FIC DE FI | 7.385% | 44.1% | 23.4% |
| FUNDAMENTA FIA | 5.655% | -0.6% | 25.6% |
| ÁGORA SMALL CAPS INDEX FIA | 4.600% | NA | NA |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE | 4.578% | NA | NA |
| ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIC DE FI | 4.350% | -32.2% | -19.3% |
| ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIC DE FI | 4.295% | NA | NA |
| MB FIA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.205% | 28.5% | 83.7% |
| Top 10 Renda Fixa | Out/20 | 12 meses | 24 meses |
| JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM … | 32.8281% | NA | NA |
| BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO | 2.8789% | 51.06% | 89.51% |
| BB RF LP CP FX BONDS BRASILEIROS IE PRIVATE FIC FI | 2.6374% | 46.19% | 66.52% |
| BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO | 2.6344% | 47.14% | 75.50% |
| ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD IE FICFI | 2.0746% | NA | NA |
| BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CP IE FIC FI | 1.9473% | 47.49% | NA |
| ITAÚ INDEX CRÉDITO SOBERANO EMERGENTES RF USD IE FICFI | 1.5555% | NA | NA |
| VIC SUPRA FI RF CREDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA INCENTIVADO | 1.4294% | 3.54% | 26.34% |
| DLM PREMIUM 30 FI RF CP LONGO PRAZO | 1.3825% | -0.98% | 5.15% |
Piores desempenhos no mês
| Bottom 10 Multimercados | Out/20 | 12 meses | 24 meses |
| ITAÚ PRIVATE KINEA PRIVATE EQUITY III MULTIMERCADO CP-FDO.INVEST.EM… | -23.27% | -38.1% | -56.3% |
| CSHG HEDGE STRATEGY XVII FIM – CP INVESTIMENTO NO EXTERI | -21.58% | NA | NA |
| LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM | -18.12% | -46.2% | -16.1% |
| QUASAR DIRECT LENDING PVT MULTIMERCADO CP FUNDO DE INV EM COTAS DE … | -15.31% | -19.1% | -14.9% |
| CAPTALYS MC FIC FIM | -12.44% | -42.4% | -42.2% |
| ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FDO DE INV EM COTAS FDOS DE INV… | -11.97% | -23.2% | -18.9% |
| VERSA LONG BIASED FIM | -9.83% | 69.5% | 99.7% |
| 4 ESTAÇÕES FIM | -8.98% | 51.1% | 119.5% |
| LOGOS LONG BIASED FIC FIM | -7.30% | -6.7% | NA |
| CHESS ALPHA FIC FIM | -6.81% | -0.9% | 13.4% |
| Bottom 10 FIAs | Out/20 | 12 meses | 24 meses |
| ULTRA PERFORMANCE CTM FI EM ACOES – BDR NIVEL 1 | -14.714% | 26.23% | 59.68% |
| BB AÇÕES CIELO FI | -14.298% | -55.16% | -71.70% |
| BRADESCO FIA CIELO | -14.179% | -54.92% | -71.19% |
| FATOR SINERGIA FIA | -12.252% | 28.36% | 47.49% |
| ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR IE FICFI | -5.923% | NA | NA |
| ÁGORA ARROJADA INDEX FIA | -5.881% | NA | NA |
| TREND BOLSA AMERICANA ALAVANCADO FIA | -5.826% | NA | NA |
| MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE | -5.793% | NA | NA |
| RIO VERDE SMALL CAPS FIA | -5.737% | -9.56% | 32.85% |
| FORPUS AÇÕES FIC FIA | -5.520% | 21.80% | 59.19% |
| Bottom 10 Renda Fixa | Out/20 | 12 meses | 24 meses |
| BTG PACTUAL CORPORATE DEBT II FI RF CREDITO PRIVADO | -1.6017% | NA | NA |
| ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FICFI | -0.8969% | 5.087% | 25.12% |
| WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FI | -0.8369% | 4.371% | 20.47% |
| BV IRF-M 1+ RF LONGO PRAZO FIC DE FI | -0.7608% | 3.082% | 20.75% |
| BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 | -0.7422% | 5.800% | 20.98% |
| SOCOPA RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI | -0.6722% | 1.293% | 7.31% |
| BRADESCO H FICFI RF LONGO PRAZO TOTAL | -0.5797% | 1.981% | 15.73% |
| SUL AMÉRICA RF ATIVO FI LONGO PRAZO | -0.5718% | 0.486% | 7.95% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO | -0.5609% | 4.412% | 22.74% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1+ FI | -0.5462% | 3.943% | NA |
Melhores desempenhos no ano
| Top 10 Multimercados | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS VOYAGER FIM IE | 147.534% | 89.34% | NA |
| BTG PACTUAL OURO USD FIM | 69.037% | NA | NA |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II ADVISORY FIC FIM – CP | 66.095% | 67.59% | 75.5% |
| ÓRAMA OURO FIM | 64.208% | 63.87% | 120.9% |
| VITREO OURO FIC FIM | 64.178% | 63.56% | NA |
| SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO IE | 53.871% | 61.96% | 89.0% |
| BB MULTIMERCADO LP FX BALANCED IE PRIVATE FI | 53.302% | 57.57% | 77.7% |
| SANTANDER SELECT FIC FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO IE | 52.365% | 60.09% | 84.9% |
| HASHDEX CRIPTOATIVOS EXPLORER FIC FIM | 51.483% | NA | NA |
| DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIM IE | 50.916% | 51.14% | 65.7% |
| Top 10 FIAs | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| SANTANDER FI COLABORADORES MAGAZINE LUIZA AÇÕES | 106.92% | 120.93% | 368.06% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES IE | 84.34% | NA | NA |
| ARBOR GLOBAL EQUITIES FI DE ACOES BDR NIVEL I | 74.96% | 103.31% | 177.53% |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY USD FIA BDR NÍVEL I IE | 68.44% | 77.46% | 117.97% |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 61.61% | 72.86% | 116.33% |
| OPEN VISTA TECNOLOGIA GLOBAL FIA IE | 54.35% | 63.73% | NA |
| VERDE AM ALL MUNDI ACOES GLOBAIS FIC DE FI EM ACOES INVEST NO EXTERIOR | 51.17% | 56.79% | 85.70% |
| CSHG VERDE AM GLOBAL EQUITIES FIC DE FIA – IE | 50.30% | 56.44% | 85.84% |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 50.05% | 60.56% | 94.90% |
| FIA CAIXA BDR NÍVEL I | 48.81% | 58.97% | 91.23% |
| Top 10 Renda Fixa | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP | 65.31% | 65.35% | 152.4% |
| MAXI MONEY LQ FI RF CP | 61.36% | 46.76% | 207.2% |
| BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO | 48.44% | 51.06% | 89.5% |
| BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CP IE FIC FI | 46.32% | 47.49% | NA |
| BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO | 46.13% | 47.14% | 75.5% |
| BB RF LP CP FX BONDS BRASILEIROS IE PRIVATE FIC FI | 45.45% | 46.19% | 66.5% |
| SANTOS IV LQ FI RF CP | 36.61% | 36.95% | 97.5% |
| BV CRÉDITO ATIVO RF CP LONGO PRAZO FI | 14.78% | 15.71% | 22.8% |
| FIC DE FI CAIXA SELEÇÃO RF | 9.51% | 10.08% | 43.8% |
| MB MATIC RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO | 8.12% | 8.49% | 26.6% |
Piores desempenhos no ano
| Bottom 10 Multimercados | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM – CP | -76.166% | -76.22% | -83.28% |
| LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM | -57.860% | -46.24% | -16.12% |
| CAPTALYS MC FIC FIM | -41.877% | -42.42% | -42.24% |
| GESTÃO RECEBÍVEIS DE ENERGIA FIC FIM CP | -40.311% | -40.10% | -36.27% |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC FIM | -39.726% | -33.90% | -31.82% |
| BTG PACTUAL EQUITY TOF FIM | -39.665% | -31.82% | NA |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC FIM ACCESS | -39.162% | -33.34% | -31.30% |
| MANAGER EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC FIM | -39.034% | -33.16% | NA |
| ITAÚ PRIVATE KINEA PRIVATE EQUITY III MULTIMERCADO CP-FDO.INVEST.EM… | -35.417% | -38.12% | -56.31% |
| ITAÚ LONG BIAS MULTIMERCADO FIC DE FI | -35.293% | -26.76% | -11.35% |
| Bottom 10 FIAs | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| BB AÇÕES CIELO FI | -59.43119% | -55.162% | -71.70% |
| BRADESCO FIA CIELO | -59.34558% | -54.920% | -71.19% |
| ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I | -59.28792% | -56.114% | -44.02% |
| ALASKA BLACK FIC DE FIA II – BDR NÍVEL I | -59.13797% | -55.516% | -42.02% |
| HAYP FIA | -49.01449% | -42.723% | -29.41% |
| TREND IBOVESPA ALAVANCADO FIA | -48.62124% | -40.975% | NA |
| TREND IBOVESPA DOLAR FIA | -46.47836% | -42.209% | NA |
| BB AÇÕES BB FI | -42.30260% | -36.235% | -25.52% |
| CAIXA FIA BANCO DO BRASIL PLUS | -42.30242% | -36.177% | NA |
| ITAÚ AÇÕES PETROBRÁS – FI | -41.33767% | -42.519% | -38.91% |
| Bottom 10 Renda Fixa | 2020 | 12 meses | 24 meses |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | -9.642% | -11.638% | 20.12% |
| ITAÚ RF JUROS REAIS B5+ FIC DE FI | -5.252% | -6.880% | NA |
| ICATU VANGUARDA FIC DE FI INFLAÇÃO LONGA RF LP | -5.112% | -6.754% | 26.62% |
| ITAÚ PRIVATE RF IMA-B 5+ FIC DE FI | -4.835% | -6.396% | 27.44% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | -4.625% | -6.049% | 28.32% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO | -4.613% | -6.246% | 27.85% |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF REFERENCIADO | -4.576% | -6.120% | 28.19% |
| SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FI RF CP | -4.549% | -4.101% | NA |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS RF – FI | -4.526% | -6.038% | 28.63% |
| BRASILPREV TOP ATUARIAL FI RF | -4.445% | -5.971% | 28.46% |
Disclaimer
Os dados usados para a elaboração deste ranking são disponibilizados publicamente pela CVM no site http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html. Por este motivo, não podemos garantir sob nenhuma circunstância a precisão e a correção desses dados nem podemos garantir a confiança estrita nas informações contidas neste relatório. Como o uso destas informações é por sua conta e risco, você é totalmente encorajado a usar todos os meios e precauções possíveis para verificar quaisquer das informações contidas neste estudo.
Abraços e bons investimentos.