Pesquisar

Proventos dos Fundos Imobiliários (Abril)

ABCP11 09/04/2021 R$ 0,050 0,064%
BARI11 23/04/2021 R$ 1,100 0,969%
BBFI11B 15/04/2021 R$ 30,000 1,254%
BBPO11 15/04/2021 R$ 1,082 0,932%
BBRC11 15/04/2021 R$ 0,940 0,790%
BCIA11 30/04/2021 R$ 0,640 0,609%
BCRI11 15/04/2021 R$ 1,150 1,007%
BPFF11 08/04/2021 R$ 0,570 0,740%
BRCO11 08/04/2021 R$ 0,540 0,484%
CBOP11 15/04/2021 R$ 0,490 0,633%
CJCT11 09/01/2019 R$ 0,000 0,000%
CTXT11 09/04/2021 R$ 0,050 0,171%
EURO11 15/04/2021 R$ 1,350 0,658%
FIGS11 15/04/2021 R$ 0,100 0,169%
FIIB11 12/04/2021 R$ 3,100 0,615%
FIIP11B 15/04/2021 R$ 1,276 0,645%
FVPQ11 08/03/2021 R$ 0,000 0,000%
GTWR11 15/04/2021 R$ 0,670 0,626%
HABT11 12/04/2021 R$ 1,500 1,246%
HFOF11 15/04/2021 R$ 0,560 0,556%
HGBS11 15/04/2021 R$ 0,400 0,197%
HGCR11 15/04/2021 R$ 0,680 0,626%
HGFF11 15/04/2021 R$ 0,550 0,598%
HGLG11 15/04/2021 R$ 0,780 0,443%
HGPO11 15/04/2021 R$ 1,010 0,453%
HGRE11 15/04/2021 R$ 0,670 0,486%
HGRU11 15/04/2021 R$ 0,680 0,549%
HSML11 08/04/2021 R$ 0,160 0,182%
HTMX11 06/03/2020 R$ 0,000 0,000%
JSRE11 23/04/2021 R$ 0,530 0,560%
KFOF11 15/04/2021 R$ 0,550 0,579%
KNCR11 14/04/2021 R$ 0,330 0,353%
KNHY11 14/04/2021 R$ 1,120 0,976%
KNIP11 14/04/2021 R$ 1,020 0,880%
KNRI11 15/04/2021 R$ 0,690 0,452%
LVBI11 08/04/2021 R$ 0,520 0,456%
MALL11 15/04/2021 R$ 0,450 0,473%
MFII11 15/04/2021 R$ 0,970 0,802%
MXRF11 15/04/2021 R$ 0,080 0,769%
NSLU11 08/04/2021 R$ 1,794 0,685%
OUJP11 15/04/2021 R$ 0,650 0,609%
PATC11 08/04/2021 R$ 0,310 0,451%
PQDP11 20/04/2021 R$ 11,588 0,422%
PRSV11 15/10/2020 R$ 0,000 0,000%
PVBI11 08/04/2021 R$ 0,500 0,518%
RBED11 15/04/2021 R$ 1,030 0,711%
RBFF11 15/04/2021 R$ 0,500 0,743%
RBGS11 12/03/2021 R$ 0,000 0,000%
RBRD11 12/03/2021 R$ 0,000 0,000%
RBVA11 15/04/2021 R$ 0,850 0,768%
RBVO11 09/04/2021 R$ 0,024 0,177%
RNGO11 15/04/2021 R$ 0,390 0,605%
SDIL11 15/04/2021 R$ 0,600 0,601%
SHPH11 15/04/2021 R$ 1,630 0,199%
SPTW11 08/04/2021 R$ 5,150 6,364%
TEPP11 15/04/2021 R$ 0,450 0,524%
TGAR11 09/04/2021 R$ 1,300 0,950%
TRXF11 15/04/2021 R$ 0,700 0,651%
VIFI11 15/04/2021 R$ 0,600 0,681%
VILG11 15/04/2021 R$ 0,450 0,381%
VINO11 15/04/2021 R$ 0,450 0,728%
VISC11 15/04/2021 R$ 0,180 0,163%
VLOL11 15/04/2021 R$ 0,457 0,446%
VRTA11 15/04/2021 R$ 0,900 0,783%
XPCI11 15/04/2021 R$ 0,900 0,936%
XPCM11 15/04/2021 R$ 0,380 0,940%
XPLG11 15/04/2021 R$ 0,590 0,508%
XPPR11 15/04/2021 R$ 0,480 0,701%
XPSF11 15/04/2021 R$ 0,730 0,754%

 

Rendimento da Carteira de FIIs do Dica de Hoje

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo

 Se você gosta de ter uma renda passiva pingando na conta todo mês, não deixe de conhecer os REIT, Real Estate Investment Trust, os primos dos nossos Fundos Imobiliários negociados na bolsa dos EUA, e tenha uma renda passiva pingando na sua conta todo mês em dólares, CLIQUE AQUI e conheça mais sobre esse investimento.

Até a próxima,

Pesquisar

ASSINATURAS

CURSOS

INSTITUCIONAL

LEGAL