Pagamento de proventos de Abril
ABCP11 | 10/04/2023 | R$ 0,500 | 0,773% |
AIEC11 | 11/04/2023 | R$ 0,760 | 1,246% |
ARRI11 | 10/04/2023 | R$ 0,110 | 1,243% |
BARI11 | 25/04/2023 | R$ 0,900 | 1,132% |
BBFI11B | 14/04/2023 | R$ 27,088 | 1,932% |
BBFO11 | 17/04/2023 | R$ 0,690 | 1,078% |
BBPO11 | 17/04/2023 | R$ 0,900 | 1,062% |
BBRC11 | 17/04/2023 | R$ 0,990 | 1,051% |
BCIA11 | 28/04/2023 | R$ 0,780 | 0,967% |
BCRI11 | 14/04/2023 | R$ 0,860 | 1,115% |
BPFF11 | 10/04/2023 | R$ 0,620 | 1,044% |
BRCO11 | 17/04/2023 | R$ 0,620 | 0,665% |
CACR11 | 11/04/2023 | R$ 1,440 | 1,365% |
CBOP11 | 17/04/2023 | R$ 0,120 | 0,323% |
CJCT11 | 10/04/2023 | R$ 0,000 | 0,000% |
CTXT11 | 14/04/2023 | R$ 0,000 | 0,000% |
EURO11 | 17/04/2023 | R$ 1,870 | 0,813% |
FAMB11B | 14/04/2023 | R$ 0,000 | 0,000% |
FIGS11 | 17/04/2023 | R$ 0,390 | 0,818% |
FIIB11 | 10/04/2023 | R$ 3,250 | 0,748% |
FIIP11B | 17/04/2023 | R$ 1,350 | 0,971% |
FLRP11 | 17/04/2023 | R$ 13,000 | 0,781% |
FVPQ11 | 11/04/2023 | R$ 0,820 | 0,911% |
GALG11 | 10/04/2023 | R$ 0,082 | 0,992% |
GTWR11 | 17/04/2023 | R$ 0,790 | 1,060% |
HABT11 | 12/04/2023 | R$ 1,250 | 1,454% |
HFOF11 | 17/04/2023 | R$ 0,630 | 0,970% |
HGBS11 | 17/04/2023 | R$ 1,400 | 0,768% |
HGCR11 | 17/04/2023 | R$ 1,200 | 1,165% |
HGFF11 | 17/04/2023 | R$ 0,650 | 0,918% |
HGLG11 | 17/04/2023 | R$ 1,100 | 0,685% |
HGPO11 | 17/04/2023 | R$ 1,600 | 0,653% |
HGRE11 | 17/04/2023 | R$ 0,780 | 0,699% |
HGRU11 | 17/04/2023 | R$ 0,850 | 0,738% |
HLOG11 | 17/04/2023 | R$ 0,650 | 0,770% |
HOFC11 | 17/04/2023 | R$ 0,200 | 0,789% |
HSAF11 | 10/04/2023 | R$ 0,950 | 1,206% |
HSLG11 | 17/04/2023 | R$ 0,720 | 0,950% |
HSML11 | 10/04/2023 | R$ 0,740 | 0,929% |
HTMX11 | 10/04/2023 | R$ 0,632 | 0,623% |
ITIP11 | 17/04/2023 | R$ 0,810 | 1,082% |
ITIT11 | 17/04/2023 | R$ 0,560 | 0,762% |
JRDM11 | 17/04/2023 | R$ 0,590 | 0,730% |
JSRE11 | 17/04/2023 | R$ 0,460 | 0,748% |
KFOF11 | 17/04/2023 | R$ 0,720 | 0,925% |
KISU11 | 17/04/2023 | R$ 0,070 | 0,903% |
KNCR11 | 14/04/2023 | R$ 1,220 | 1,245% |
KNHY11 | 14/04/2023 | R$ 1,300 | 1,318% |
KNIP11 | 14/04/2023 | R$ 1,050 | 1,143% |
KNRI11 | 17/04/2023 | R$ 0,950 | 0,689% |
KNSC11 | 14/04/2023 | R$ 1,050 | 1,218% |
LGCP11 | 17/04/2023 | R$ 0,600 | 0,831% |
LVBI11 | 10/04/2023 | R$ 0,750 | 0,791% |
MALL11 | 17/04/2023 | R$ 0,780 | 0,788% |
MFII11 | 17/04/2023 | R$ 1,110 | 1,211% |
MXRF11 | 17/04/2023 | R$ 0,120 | 1,156% |
NSLU11 | 10/04/2023 | R$ 1,536 | 0,918% |
OUJP11 | 17/04/2023 | R$ 1,250 | 1,343% |
PATC11 | 11/04/2023 | R$ 0,270 | 0,426% |
PATL11 | 11/04/2023 | R$ 0,600 | 0,945% |
PLCR11 | 17/04/2023 | R$ 1,000 | 1,193% |
PORD11 | 10/04/2023 | R$ 1,000 | 1,188% |
PQDP11 | 20/04/2023 | R$ 25,596 | 1,600% |
PRSV11 | 17/04/2023 | R$ 0,000 | 0,000% |
PVBI11 | 10/04/2023 | R$ 0,610 | 0,682% |
RBED11 | 17/04/2023 | R$ 1,260 | 1,022% |
RBFF11 | 14/04/2023 | R$ 0,490 | 1,037% |
RBHG11 | 14/04/2023 | R$ 1,050 | 1,270% |
RBHY11 | 14/04/2023 | R$ 1,200 | 1,298% |
RBRD11 | 17/04/2023 | R$ 0,320 | 0,966% |
RBVA11 | 14/04/2023 | R$ 0,950 | 1,041% |
RBVO11 | 11/04/2023 | R$ 0,010 | 0,111% |
RFOF11 | 14/04/2023 | R$ 0,700 | 1,045% |
RNGO11 | 17/04/2023 | R$ 0,430 | 0,898% |
RRCI11 | 14/04/2023 | R$ 1,000 | 1,250% |
RZTR11 | 10/04/2023 | R$ 0,850 | 1,013% |
SADI11 | 17/04/2023 | R$ 1,030 | 1,170% |
SARE11 | 17/04/2023 | R$ 0,620 | 1,111% |
SDIL11 | 17/04/2023 | R$ 0,830 | 0,933% |
SHPH11 | 14/04/2023 | R$ 3,400 | 0,515% |
SPTW11 | 10/04/2023 | R$ 0,420 | 1,074% |
TEPP11 | 17/04/2023 | R$ 0,510 | 0,768% |
TGAR11 | 11/04/2023 | R$ 1,340 | 1,181% |
TRXF11 | 17/04/2023 | R$ 0,850 | 0,829% |
URPR11 | 17/04/2023 | R$ 1,330 | 1,418% |
VCJR11 | 14/04/2023 | R$ 1,200 | 1,369% |
VCRI11 | 17/04/2023 | R$ 0,110 | 1,325% |
VGHF11 | 10/04/2023 | R$ 0,100 | 1,096% |
VIFI11 | 17/04/2023 | R$ 0,065 | 0,967% |
VILG11 | 17/04/2023 | R$ 0,650 | 0,733% |
VINO11 | 17/04/2023 | R$ 0,310 | 0,786% |
VISC11 | 17/04/2023 | R$ 0,820 | 0,804% |
VIUR11 | 17/04/2023 | R$ 0,072 | 1,184% |
VLOL11 | 17/04/2023 | R$ 0,100 | 0,109% |
VRTA11 | 14/04/2023 | R$ 0,950 | 1,112% |
XPCI11 | 17/04/2023 | R$ 0,950 | 1,149% |
XPCM11 | 17/04/2023 | R$ 0,100 | 0,754% |
XPLG11 | 17/04/2023 | R$ 0,740 | 0,784% |
XPPR11 | 17/04/2023 | R$ 0,100 | 0,387% |
XPSF11 | 17/04/2023 | R$ 0,076 | 1,078% |
Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo
Egbert Chaves
Você conhece os nossos planos de assinaturas?
Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil
Clique e conheça a página dos planos e possibilidades
Já participa do nosso grupo do Telegram?
Videos, informações e novidades vem aí.