Introdução
Esse relatório foi elaborado a partir de dados públicos disponíveis no site da ANBIMA[1]. O boletim de fundos de investimento com informações consolidadas de patrimônio líquido, captação líquida e rentabilidade, é divulgado mensalmente pela ANBIMA no 5º dia útil do mês.
Conheça as carteiras de fundos de investimentos mais rentáveis do País!
ASSINE NOSSOS PLANOS:
Receba gratuitamente o Espião Carteira Z
Captação mensal líquida da indústria de fundos em 2021 e acumulada no ano
Em setembro, os fundos de investimento registraram captação líquida de R$ 22,1 bilhões, acumulando no ano saldo de R$ 390,6 bilhões.
Captação líquida da indústria de fundos no trimestre (Jul/2021 a Set/2021)
A renda fixa apresentou a maior captação mensal (R$ 34,9 bilhões) entre as classes e vem mantendo os maiores resultados ao longo do ano. Esses resultados refletem a combinação do ciclo de elevação da taxa de juros com a maior aversão ao risco por parte significativa dos investidores.
Captação líquida por classe em 12 meses (Out/2020 a Set/2021)
Além dos fundos de Renda Fixa, destaque para os fundos Multimercados com captação líquida de R$ 77,3 bilhões no ano e de R$ 97,0 bilhões em 12 meses, apesar da captação negativa de R$ 13,4 bilhões em Set/2021
Fundos de ações
Captação líquida em 12 meses (Out/2020 a Set/2021)
A classe das ações exibiu resgate líquido de R$ 3 bilhões no mês e R$ 7,8 bilhões no ano. O resultado é atribuído ao aumento do risco do índice Ibovespa, medido pela volatilidade anualizada, que atingiu a quarta maior máxima de 2021 neste mês (26,7%), ficando atrás somente dos três primeiros meses do ano que foram marcados pela piora da pandemia.
Fundos multimercados
Captação líquida em 12 meses (Out/2020 a Set/2021)
Fundos de renda fixa
Captação líquida em 12 meses (Out/2020 a Set/2021)
Destaque para a captação líquida positiva pelo décimo mês consecutivo, ainda que os saldos positivos tenham se dado principalmente devido a aportes bilionários em poucos fundos restritos.
Fundos de ações
Captação líquida por tipo em 2021
Das 12 subcategorias, 9 tiveram saída líquida em setembro, destacando-se as ações livres com resgates de R$ 1,7 bilhão.
Fundos multimercados
Captação líquida por tipo em 2021
Os multimercados registraram saída líquida de R$ 13,4 bilhões em setembro, ainda assim mantêm a segunda maior captação líquida de 2021, R$ 77,3 bilhões. A classe tipo livre, segundo maior PL (R$ 578,0 bilhões) entre os fundos multimercados, registrou captação líquida negativa no mês de R$ 9,1 bilhões, embora continue apresentando saldo positivo no ano (R$ 14,6 bilhões).
Fundos com investimentos no exterior
Evolução mensal da captação líquida
A partir do gráfico, pode-se observar um crescente interesse dos investidores pelos fundos com investimentos no exterior, notavelmente na classe multimercados. Será interessante observar se essa tendência se manterá nos próximos meses em função do aumento da taxa Selic.
Fundos de ações
Rentabilidade por tipo (2021)
Das doze classes de fundos de ações, somente cinco têm rendimento positivo no ano. Destaque para os fundos de ações setoriais com valorização de 9,5% em 2021. Exemplos de fundos de ações setoriais com bom desempenho no ano são os fundos da Vítreo, VITREO HIDROGÊNIO FIA (+14,56%), VITREO BLOCKCHAIN AÇÕES FIA BDR NÍVEL I (+13,24%) e VITREO ENERGIA LIMPA FIA (+10,85%).
Fundos de ações
Rentabilidade por tipo (Set/2021)
A queda de 6,6% do índice Ibovespa em setembro levou a desvalorização de todos os portfólios das ações. As menores quedas se deram nos fundos setoriais, fechados e investimento no exterior. Alguns dos fundos de ações com investimento no exterior que tiveram bons desempenhos em setembro foram os fundos: ABERDEEN CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE (+12,03%), J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE (+5,04%) e ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FIC FI (+7,68%)
Fundos com maiores captações líquidas em Set/2021
Fundo | CNPJ | Captação Líquida |
BB TOP RF SIMPLES FI | 27.146.328/0001-77 | R$ 88.932.004.192,38 |
DYNAMO COUGAR MASTER FIA[2] | 37.916.879/0001-26 | R$ 7.336.656.141,84 |
BB SBB RF CURTO PRAZO FIC DE FI | 14.933.427/0001-57 | R$ 7.263.539.000,00 |
BRASILPREV TOP TPF FI RF | 07.593.972/0001-86 | R$ 6.394.328.410,00 |
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI | 04.288.966/0001-27 | R$ 4.607.675.740,80 |
BRADESCO FI RF CP MÁSTER | 10.583.909/0001-73 | R$ 3.775.843.150,02 |
BRADESCO FIM CP SIMPAR LONGO PRAZO | 10.985.245/0001-79 | R$ 3.499.661.326,51 |
BRADESCO PRIVATE PB FIC FI RF CP PGBL/VGBL | 17.517.380/0001-39 | R$ 3.115.172.030,75 |
BB RF IV FI RF LONGO PRAZO | 00.822.055/0001-87 | R$ 2.759.528.000,00 |
BRAM FI RF REFERENCIADO DI CORAL II | 32.312.120/0001-10 | R$ 2.553.258.912,99 |
BRASILPREV LOW VOL FIC FIM | 37.650.426/0001-09 | R$ 2.375.134.747,42 |
BRADESCO FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO PREMIUM PGBL/VGBL | 28.428.077/0001-86 | R$ 2.365.547.714,42 |
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MASTER PREMIUM | 28.428.069/0001-30 | R$ 2.361.561.813,19 |
SPECIAL RF REFERENCIADO DI – FI | 01.597.187/0001-15 | R$ 2.305.051.141,43 |
BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM | 12.013.309/0001-03 | R$ 2.296.560.509,43 |
BRASILPREV TOP JUROS E MOEDAS FIM | 41.755.267/0001-76 | R$ 2.192.371.234,53 |
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC DE FI | 06.015.368/0001-00 | R$ 2.063.268.136,77 |
BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FI CP | 12.586.238/0001-20 | R$ 2.050.028.121,12 |
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD RF CP FIC FI | 29.259.706/0001-54 | R$ 2.006.759.786,40 |
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD RF CP FI | 29.259.723/0001-91 | R$ 2.000.156.155,46 |
Fundos com maiores resgates líquidos em Set/2021
Fundo | CNPJ | Resgate Líquido |
BB TOP RF CURTO PRAZO FI | 01.608.573/0001-65 | R$ -78.519.486.448,02 |
BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FI RF | 30.754.467/0001-98 | R$ -6.090.889.371,55 |
BRASILPREV TOP PRE I FI RF | 25.097.027/0001-75 | R$ -4.200.264.231,03 |
BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FI RF | 17.958.878/0001-37 | R$ -3.530.794.527,16 |
BRADESCO FI RF LONGO PRAZO EUCALIPTO | 00.211.294/0001-09 | R$ -2.969.412.645,89 |
FIM CP CENTRALIZAÇÃO | 07.160.694/0001-73 | R$ -2.752.294.529,65 |
BRASILPREV TOP PRE II FI RF | 17.958.866/0001-02 | R$ -2.610.230.488,03 |
BRADESCO FI RF MÁSTER III PREVIDÊNCIA | 13.401.421/0001-76 | R$ -2.405.160.245,60 |
FI ESSENCIAL MULTIMERCADO CP | 14.985.689/0001-65 | R$ -2.317.033.287,56 |
BRADESCO FI RF MÁSTER II PREVIDÊNCIA | 07.187.548/0001-31 | R$ -1.943.021.986,44 |
ITAÚ FLEXPREV RF – FI | 07.103.364/0001-46 | R$ -1.768.093.807,89 |
FI FOX LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI | 27.455.174/0001-03 | R$ -1.628.788.666,15 |
BRADESCO FIC DE FI RF ATHENAS PGBL/VGBL | 31.008.221/0001-30 | R$ -1.505.197.802,88 |
CARTEIRA ITAÚ DE PREVIDÊNCIA FIC FIM | 36.347.890/0001-50 | R$ -1.335.719.568,34 |
BRASILPREV RT FIX VII FIC DE FI RF | 06.001.785/0001-01 | R$ -1.294.208.279,06 |
SAFRA PREV RF – FI RF PREVIDENCIARIO | 10.243.240/0001-70 | R$ -1.216.013.438,31 |
BRAM FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL II | 10.601.349/0001-32 | R$ -1.203.734.110,16 |
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA | 10.948.555/0001-13 | R$ -1.192.025.518,28 |
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC DE FI | 06.175.696/0001-73 | R$ -1.182.514.798,38 |
BB TOP DI C RF REFERENCIADO DI FI | 06.006.188/0001-61 | R$ -1.152.790.655,59 |
Conheça as carteiras de fundos de investimentos mais rentáveis do País!
ASSINE NOSSOS PLANOS:
Receba gratuitamente o Espião Carteira Z
Disclaimer
- Os dados usados para a elaboração deste ranking são disponibilizados publicamente pela ANBIMA no site http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html. Por este motivo, não podemos garantir sob nenhuma circunstância a precisão e a correção desses dados nem podemos garantir a confiança estrita nas informações contidas neste relatório. Como o uso destas informações é por sua conta e risco, você é encorajado a usar todos os meios e precauções possíveis para verificar quaisquer das informações contidas neste estudo.
[1] https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/relatorios/fundos-de-investimento/boletim-de-fundos-de-investimentos/boletim-de-fundos-de-investimentos.htm
[2] Em Set/2021 o fundo DYNAMO COUGAR FIC FIA transforma todo o seu PL em cotas do fundo DYNAMO COUGAR MASTER FIA