Rafael Zattar
Especialista em Fundos de Investimentos, Fundador da Carteira Z™
Jonas Knopman
D.Sc., Colaborador da Carteira Z™
Conheça as carteiras de fundos de investimentos mais rentáveis do País!
ASSINE NOSSOS PLANOS:
Receba gratuitamente o Espião Carteira Z™
Neste relatório você encontrará um Raio X dos fundos que mais ganharam e mais perderam cotistas em 2021[1].
Antes de liberá-lo para a leitura, uma observação: não estranhe a presença nas listas de multimercados dos mesmos fundos, BAHIA AM MARAÚ, GIANT ZARATHUSTRA e IBIUNA HEDGE, por exemplo, entre aqueles que mais ganharam cotistas e também entre os que mais perderam. Isso se deu por causa da criação de fundos espelhos (versão ADVISORY) pela corretora XP com a migração compulsória de todos os cotistas para os espelhos. Observe os CNPJs diferentes dos fundos.
Boa leitura!
Fundos de Renda Fixa que mais ganharam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Ganho de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
FIC DE FI CAIXA FÁCIL RF SIMPLES | 05.114.716/0001-33 | 200583 | 187.89% | 0.89% |
TREND INB FIC DE FI RF SIMPLES | 37.910.132/0001-60 | 108249 | 309 282.86% | 2.14% |
BB RF SIMPLES FI | 22.051.699/0001-51 | 94701 | 20.49% | 1.21% |
BRADESCO FIC DE FI RF SIMPLES AUTOMÁTICO | 07.667.259/0001-30 | 52863 | 30.53% | 1.04% |
BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI MAX | 32.312.124/0001-07 | 48732 | 170.37% | 2.32% |
RIZA LOTUS FI RF REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 36.498.670/0001-27 | 46525 | 1 399.67% | 3.46% |
TREND DI SIMPLES FI EM RF | 32.893.503/0001-20 | 38728 | 67.58% | 2.14% |
BB RF LONGO PRAZO HIGH FIC DE FI | 29.224.634/0001-00 | 35240 | 42.19% | 2.27% |
BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF | 37.953.612/0001-09 | 28300 | 604.96% | 2.10% |
FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 26524 | 20.63% | 1.20% |
FIC DE FI CAIXA GIRO IMEDIATO RF REF DI LP | 17.502.869/0001-37 | 25223 | 11.16% | 1.07% |
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RF FIC DE FI | 39.303.195/0001-84 | 23876 | 479.15% | 0.52% |
ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIC FI | 26.199.519/0001-34 | 22355 | 17.21% | 2.46% |
SANTANDER RF REFERENCIADO DI ADVANCED FIC FI | 26.507.128/0001-30 | 19901 | 81.22% | 2.45% |
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CP | 10.783.480/0001-68 | 15619 | 116.05% | 3.61% |
INTER SELECTION DEBENT INCENT FIC INVEST INFRA RF CP | 26.089.666/0001-51 | 13572 | 181.93% | 4.49% |
INTER CORPORATE FI RF CREDITO PRIVADO | 36.443.522/0001-05 | 13525 | 24 151.79% | 2.49% |
ARX ELBRUS FIC INCENT INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA RF | 30.910.199/0001-56 | 13094 | 113.49% | 4.14% |
BRADESCO ASSET FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 32.158.410/0001-51 | 11567 | 148.77% | 2.09% |
BRADESCO FIC DE FI RF CP PLUS | 32.387.924/0001-89 | 11038 | 490.14% | 2.82% |
Fundos de Ações que mais ganharam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Ganho de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 19.831.126/0001-36 | 40217 | 39.14% | 16.76% |
TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES | 29.177.024/0001-00 | 27858 | 1 262.26% | 61.10% |
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I | 39.255.695/0001-98 | 26314 | 641.02% | 16.04% |
IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIA BDR NÍVEL I | 12.082.452/0001-49 | 22873 | 112.88% | 11.11% |
TRIGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FIC DE FI EM ACOES | 35.471.498/0001-55 | 19928 | 676.21% | 60.01% |
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 36.178.569/0001-99 | 17525 | 64.37% | 21.92% |
INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA | 08.815.386/0001-00 | 15969 | 66.18% | 1.10% |
BB AÇÕES SIDERURGIA FIC DE FI | 08.973.951/0001-59 | 15257 | 114.76% | 13.73% |
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI | 09.005.805/0001-00 | 14059 | 31.94% | 4.86% |
VITREO OPORTUNIDADES DE UMA VIDA FIA | 34.218.763/0001-25 | 12336 | 156.31% | 8.97% |
ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC DE FI | 35.492.361/0001-87 | 12210 | 259.57% | 1.21% |
FI DE AÇÕES TRIGONO VERBIER | 08.968.733/0001-26 | 12068 | 2 361.64% | 58.49% |
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC DE FI | 07.882.792/0001-14 | 11546 | 73.18% | 0.75% |
ITAÚ KINEA GAMA FIC DE FIA | 35.495.418/0001-00 | 11329 | 1 467.49% | 4.69% |
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC DE FIA BDR-NÍVEL I | 19.436.835/0001-17 | 10734 | 62.26% | 19.17% |
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIC DE FI | 36.350.655/0001-37 | 9886 | 1 191.08% | 19.20% |
BB AÇÕES VALE FI | 04.881.682/0001-40 | 9658 | 25.02% | 18.47% |
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC FIA BDR NIVEL I | 35.535.649/0001-91 | 9048 | 681.33% | 1.20% |
EASYNVEST TOP FUNDOS DE AÇÕES FIC DE FIA | 39.572.994/0001-56 | 8868 | 1 936.24% | -0.47% |
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIC DE FI | 37.306.536/0001-40 | 8416 | 241.28% | 22.21% |
Fundos Multimercados que mais ganharam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Ganho de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
CARTEIRA ITAÚ DE INVESTIMENTO FIC FIM | 35.650.636/0001-63 | 94545 | 86.91% | 1.01% |
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC DE FI | 06.015.368/0001-00 | 65145 | 177.56% | 2.04% |
IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM | 30.493.349/0001-73 | 61745 | 7 718.12% | 2.97% |
HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM | 33.736.873/0001-16 | 59693 | 400.79% | 21.43% |
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM | 17.453.850/0001-48 | 34817 | 156.85% | 22.87% |
BB MULTIMERCADO LP CARTEIRA INVESTIMENTOS FIC DE FI | 35.690.521/0001-00 | 29398 | 149.02% | 1.86% |
CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIC FIM IE | 36.346.391/0001-48 | 26470 | 100.41% | 6.10% |
QUANTITAS FIC FIM MALLORCA | 22.918.359/0001-85 | 23457 | 692.97% | 6.14% |
BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA | 18.959.094/0001-96 | 23243 | 197.98% | 22.72% |
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLBL THEMATIC FIM IE | 35.535.700/0001-65 | 21693 | 556.52% | 18.23% |
GÁVEA MACRO SELEÇÃO MULTIMERCADO FIC DE FI | 25.682.163/0001-22 | 21185 | 708.77% | 5.41% |
DNA ENERGY FIC FIM CP | 35.956.056/0001-07 | 20405 | 106.65% | 3.52% |
TREND CANNABIS FIM | 34.218.740/0001-10 | 20064 | 454.24% | 13.65% |
DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC FIM | 34.309.551/0001-53 | 19254 | 28.40% | 1.75% |
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM IE | 33.736.767/0001-32 | 19041 | 497.41% | 93.97% |
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FIM | 35.940.266/0001-07 | 18607 | 959.12% | 2.83% |
TREND ESG GLOBAL FIM | 37.108.062/0001-21 | 18385 | 168.69% | 14.49% |
TREND BOLSA AMERICANA FIM | 31.145.826/0001-72 | 15511 | 82.89% | 23.31% |
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE | 36.986.672/0001-65 | 14802 | 5 157.49% | 61.29% |
BB MULTIMERCADO LP CARTEIRA INVESTIMENTO PLUS FIC FI | 37.174.205/0001-01 | 14449 | 688.38% | 4.51% |
Fundos de Renda Fixa que mais perderam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Perda de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
FI CAIXA E-SIMPLES RF LONGO PRAZO | 22.791.329/0001-50 | -91116 | -12.06% | 1.16% |
BB RF LP PREFIXADO FIC DE FI | 08.080.680/0001-02 | -53119 | -48.31% | -3.16% |
ITAÚ RF PRÉ LONGO PRAZO FIC DE FI | 07.104.761/0001-32 | -27463 | -60.21% | -3.27% |
ARX DENALI FIC DE FI RF CP | 30.921.203/0001-81 | -17346 | -71.76% | 4.12% |
PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FICFI LONGO PRAZO | 02.603.461/0001-84 | -16067 | -45.39% | 0.93% |
BB RF LP INFLAÇÃO FIC DE FI | 08.980.715/0001-60 | -15243 | -30.94% | -2.59% |
ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LP FIC FUNDS DE INVESTIMENTO | 28.851.710/0001-44 | -15132 | -25.06% | 1.45% |
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIC DE FI | 32.972.925/0001-90 | -13515 | -16.39% | 1.99% |
SANTANDER RF PRE MASTER FIC FI | 16.607.821/0001-20 | -12948 | -44.26% | -3.29% |
SANTANDER FIC FI EMPRESAS RF CURTO PRAZO | 09.300.175/0001-99 | -12398 | -100.00% | -100.00% |
ITAÚ RF JUROS REAIS FIC DE FI | 23.731.371/0001-49 | -11537 | -23.50% | 0.85% |
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LONGO PRAZO | 19.418.031/0001-95 | -11084 | -54.17% | -8.90% |
ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FIC DE FI | 10.474.514/0001-32 | -10497 | -21.85% | 2.23% |
TREND PÓS-FIXADO FIC DE FI RF SIMPLES | 26.559.284/0001-44 | -10282 | -19.15% | 2.03% |
ARX VINSON FIC DE FI RF CP | 30.910.553/0001-42 | -9609 | -61.67% | 5.72% |
INTER PRIMUS FI RF CREDITO PRIVADO | 20.057.798/0001-15 | -9522 | -45.59% | 2.05% |
SAFRA TOP FIC DE FI RF LONGO PRAZO | 12.483.978/0001-30 | -9364 | -46.11% | -2.19% |
WESTERN ASSET RF ATIVO FI | 03.499.367/0001-90 | -9125 | -36.86% | 0.43% |
BB RF REFERENCIADO DI LP PREMIUM FIC DE FI | 10.304.401/0001-99 | -9101 | -21.54% | 1.91% |
BRADESCO FIC DE FI RF PREFIXADO CURTO | 07.364.099/0001-50 | -8335 | -45.25% | -2.98% |
Fundos de Ações que mais perderam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Perda de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
EQUITAS SELECTION FIC FIA | 12.004.203/0001-35 | -25293 | -31.05% | 0.53% |
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI DE ACOES | 26.673.556/0001-32 | -15298 | -13.71% | 7.03% |
ALASKA BLACK FIC DE FIA II – BDR NÍVEL I | 26.648.868/0001-96 | -7277 | -17.04% | 0.66% |
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC DE FI | 24.571.992/0001-75 | -6536 | -15.31% | 6.37% |
KAPITALO TARKUS FIC DE FIA | 28.747.685/0001-53 | -6019 | -83.37% | 1.87% |
ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I | 12.987.743/0001-86 | -5993 | -19.93% | 0.34% |
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | 29.549.642/0001-26 | -5663 | -17.16% | -3.68% |
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 11.108.013/0001-03 | -5071 | -23.60% | 1.92% |
BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC DE FI | 09.648.050/0001-54 | -5015 | -22.55% | -20.71% |
EQUITAS SELECTION SELEÇÃO FIC DE FIA | 32.665.773/0001-83 | -4847 | -25.94% | 0.49% |
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 13.974.750/0001-06 | -4763 | -25.34% | -3.10% |
MAUA CAPITAL ACOES FIC DE FI EM ACOES | 28.419.514/0001-03 | -4603 | -30.56% | -11.82% |
SUL AMÉRICA EQUITIES FIA | 11.458.144/0001-02 | -4548 | -37.41% | -1.84% |
BB AÇÕES ENERGIA FI | 02.020.528/0001-58 | -3850 | -20.22% | -5.87% |
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC DE FIA | 01.063.897/0001-65 | -3531 | -11.86% | 4.74% |
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.551.375/0001-01 | -3514 | -23.77% | -20.59% |
XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC DE FIA | 28.122.142/0001-40 | -3465 | -28.66% | -4.95% |
FIA CAIXA CONSUMO | 10.577.512/0001-79 | -3393 | -23.40% | -6.69% |
BB AÇÕES PETROBRAS FI | 03.920.413/0001-82 | -3155 | -8.28% | 4.17% |
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 08.279.304/0001-41 | -3137 | -32.40% | -4.70% |
Fundos Multimercados que mais perderam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Perda de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM | 15.799.713/0001-34 | -64299 | -82.11% | 2.99% |
GIANT DARIUS FIC FIM | 31.440.882/0001-30 | -24344 | -89.70% | 2.16% |
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM | 17.087.932/0001-16 | -21700 | -92.08% | 0.03% |
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM | 10.705.335/0001-69 | -17097 | -37.32% | 1.54% |
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI | 05.523.348/0001-87 | -13950 | -13.11% | 0.64% |
TREND OURO FIM | 22.963.439/0001-52 | -12990 | -22.80% | -4.33% |
PACIFICO MACRO FIC FIM | 22.354.046/0001-41 | -12188 | -91.10% | -1.31% |
CLARITAS TOTAL RETURN FIS EM COTAS DE FIM | 29.298.540/0001-85 | -10904 | -88.99% | -0.18% |
ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS FIC FIM | 23.731.781/0001-90 | -10018 | -26.90% | 1.33% |
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM | 24.140.256/0001-62 | -8478 | -80.67% | 1.35% |
XP MACRO FIM | 23.922.063/0001-09 | -8323 | -23.67% | 0.73% |
ÓRAMA OURO FIM | 09.601.190/0001-77 | -8281 | -26.35% | -7.07% |
ITAÚ MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC DE FI | 22.428.807/0001-62 | -7643 | -23.18% | 2.50% |
KINEA CHRONOS FIM | 21.624.757/0001-26 | -7228 | -21.60% | 1.31% |
GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM | 11.052.478/0001-81 | -6999 | -56.44% | 2.60% |
BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO DINÂMICA | 13.902.266/0001-71 | -6711 | -27.97% | -0.56% |
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM | 05.448.587/0001-10 | -5964 | -25.54% | 1.59% |
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM | 30.190.210/0001-50 | -5953 | -28.05% | -1.31% |
SAFARI 45 FI EM COTAS DE FIM II | 31.533.638/0001-11 | -5901 | -27.43% | -3.57% |
CANVAS ENDURO FIC FIM | 13.106.979/0001-29 | -5706 | -84.72% | -2.29% |
Conheça as carteiras de fundos de investimentos mais rentáveis do País!
Figura 1 – Rendimento acumulado da Carteira Z Hard
Figura 2 – Rendimentos acumulados das Carteiras Z Light, Z Medium e Z Plus
ASSINE NOSSOS PLANOS:
Receba gratuitamente o Espião Carteira Z™
Disclaimer
- Os dados usados para a elaboração deste ranking são disponibilizados publicamente pela CVM no site http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html. Por este motivo, não podemos garantir sob nenhuma circunstância a precisão e a correção desses dados nem podemos garantir a confiança estrita nas informações contidas neste relatório. Como o uso destas informações é por sua conta e risco, você é encorajado a usar todos os meios e precauções possíveis para verificar quaisquer das informações contidas neste estudo.
[1] Atualizado até 31/Agosto