Rafael Zattar
Especialista em Fundos de Investimentos, Fundador da Carteira Z
Jonas Knopman
Equipe Carteira Z
Conheça as carteiras de fundos de investimentos mais rentáveis do País!
ASSINE NOSSOS PLANOS:
Receba gratuitamente o Espião Carteira Z
Neste relatório você encontrará um Raio X dos fundos que mais ganharam e mais perderam cotistas em 2021[1].
Antes de liberá-lo para a leitura, uma observação: não estranhe a presença nas listas de multimercados dos mesmos fundos, BAHIA AM MARAÚ, GIANT ZARATHUSTRA e IBIUNA HEDGE, por exemplo, entre aqueles que mais ganharam cotistas e também entre os que mais perderam. Isso se deu por causa da criação de fundos espelhos (versão ADVISORY) pela corretora XP com a migração compulsória de todos os cotistas para os espelhos. Observe os CNPJs diferentes dos fundos.
Boa leitura!
Fundos de Renda Fixa que mais ganharam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Ganho de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
FIC DE FI CAIXA FÁCIL RF SIMPLES | 05.114.716/0001-33 | 232573 | 217.86% | 1.18% |
TREND INB FIC DE FI RF SIMPLES | 37.910.132/0001-60 | 129551 | 370 145.71% | 2.62% |
BB RF SIMPLES FI | 22.051.699/0001-51 | 105090 | 22.73% | 1.56% |
BRADESCO FIC DE FI RF SIMPLES AUTOMÁTICO | 07.667.259/0001-30 | 58950 | 34.05% | 1.37% |
BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI MAX | 32.312.124/0001-07 | 58206 | 203.50% | 2.83% |
RIZA LOTUS FI RF REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 36.498.670/0001-27 | 45906 | 1 381.05% | 4.06% |
TREND DI SIMPLES FI EM RF | 32.893.503/0001-20 | 43930 | 76.66% | 2.62% |
BB RF LONGO PRAZO HIGH FIC DE FI | 29.224.634/0001-00 | 42540 | 50.93% | 2.73% |
ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIC FI | 26.199.519/0001-34 | 33687 | 25.93% | 3.01% |
BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF | 37.953.612/0001-09 | 30577 | 653.63% | 2.57% |
FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 29682 | 23.09% | 1.56% |
FIC DE FI CAIXA GIRO IMEDIATO RF REF DI LP | 17.502.869/0001-37 | 28698 | 12.69% | 1.41% |
SANTANDER RF REFERENCIADO DI ADVANCED FIC FI | 26.507.128/0001-30 | 24251 | 98.97% | 2.95% |
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RF FIC DE FI | 39.303.195/0001-84 | 22895 | 459.46% | 3.29% |
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CP | 10.783.480/0001-68 | 22545 | 167.51% | 4.37% |
INTER CORPORATE FI RF CREDITO PRIVADO | 36.443.522/0001-05 | 18032 | 32 200.00% | 3.03% |
BRADESCO ASSET FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 32.158.410/0001-51 | 17476 | 224.77% | 2.55% |
CAPITÂNIA TOP CP FIC DE FI RF | 13.615.411/0001-33 | 15953 | 979.31% | 5.07% |
INTER SELECTION DEB INCENT FIC INCENT INVEST INFRA RF CP | 26.089.666/0001-51 | 14315 | 191.89% | 5.18% |
BRADESCO FIC DE FI RF CP PLUS | 32.387.924/0001-89 | 13466 | 597.96% | 3.46% |
Fundos de Ações que mais ganharam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Ganho de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 19.831.126/0001-36 | 42731 | 41.58% | 17.34% |
TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES | 29.177.024/0001-00 | 32828 | 1 487.45% | 53.64% |
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIA BDR ETF NÍVEL I | 39.255.695/0001-98 | 30382 | 740.12% | 11.45% |
IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIA BDR NÍVEL I | 12.082.452/0001-49 | 24821 | 122.49% | 6.43% |
TRIGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FIC DE FI EM ACOES | 35.471.498/0001-55 | 22631 | 767.93% | 51.66% |
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 36.178.569/0001-99 | 18254 | 67.05% | 16.09% |
TREND BOLSA AMERICANA FIA | 31.145.826/0001-72 | 16701 | 89.25% | 17.47% |
BB AÇÕES SIDERURGIA FIC DE FI | 08.973.951/0001-59 | 13384 | 100.67% | 5.92% |
TRÍGONO VERBIER FIC DE FIA | 08.968.733/0001-26 | 13138 | 2 571.04% | 52.44% |
VITREO OPORTUNIDADES DE UMA VIDA FIA | 34.218.763/0001-25 | 12637 | 160.12% | -0.86% |
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC DE FI | 09.005.805/0001-00 | 12601 | 28.63% | -3.23% |
ITAÚ KINEA GAMA FIC DE FIA | 35.495.418/0001-00 | 12241 | 1 585.62% | -0.17% |
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIC DE FI | 36.350.655/0001-37 | 12049 | 1 451.69% | 1.79% |
ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC DE FI | 35.492.361/0001-87 | 11772 | 250.26% | -9.66% |
INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA | 08.815.386/0001-00 | 11741 | 48.66% | -5.45% |
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC DE FI | 07.882.792/0001-14 | 11437 | 72.49% | -3.26% |
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC DE FIA BDR-NÍVEL I | 19.436.835/0001-17 | 11324 | 65.68% | 18.11% |
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIC DE FI | 37.306.536/0001-40 | 9693 | 277.90% | 16.50% |
SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS FIC FIA BDR NIVEL I | 35.535.649/0001-91 | 9061 | 682.30% | -6.40% |
EASYNVEST TOP FUNDOS DE AÇÕES FIC DE FIA | 39.572.994/0001-56 | 8445 | 1 843.89% | -5.68% |
Fundos Multimercados que mais ganharam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Ganho de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
CARTEIRA ITAÚ DE INVESTIMENTO FIC FIM | 35.650.636/0001-63 | 90087 | 82.82% | -0.34% |
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC DE FI | 06.015.368/0001-00 | 77263 | 210.58% | 2.51% |
HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM | 33.736.873/0001-16 | 63372 | 425.49% | 21.05% |
IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM | 30.493.349/0001-73 | 59965 | 7 495.62% | 5.99% |
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM | 17.453.850/0001-48 | 36722 | 165.44% | 17.21% |
BB MULTIMERCADO LP CARTEIRA INVESTIMENTO FIC FI | 35.690.521/0001-00 | 28045 | 142.17% | 1.38% |
BRADESCO H FIM BOLSA AMERICANA | 18.959.094/0001-96 | 26359 | 224.52% | 16.98% |
CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FICFIM IE | 36.346.391/0001-48 | 26099 | 99.01% | 8.80% |
QUANTITAS FIC FIM MALLORCA | 22.918.359/0001-85 | 24931 | 736.51% | 6.25% |
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBL THEMATIC FIM IE | 35.535.700/0001-65 | 23464 | 601.95% | 11.30% |
GÁVEA MACRO SELEÇÃO MULTIMERCADO FIC DE FI | 25.682.163/0001-22 | 22604 | 756.24% | 7.87% |
TREND CANNABIS FIM | 34.218.740/0001-10 | 20942 | 474.12% | -1.87% |
TREND ESG GLOBAL FIM | 37.108.062/0001-21 | 20514 | 188.22% | 9.95% |
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM IE | 33.736.767/0001-32 | 19939 | 520.87% | 88.05% |
GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FIM | 35.940.266/0001-07 | 19012 | 980.00% | 3.03% |
DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC FIM | 34.309.551/0001-53 | 16348 | 24.12% | -1.25% |
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE | 36.986.672/0001-65 | 15990 | 5 571.43% | 56.74% |
BB MULTIMERCADO LP CARTEIRA INVESTIMENTO PLUS FIC FI | 37.174.205/0001-01 | 14649 | 697.90% | 2.93% |
TREND TECNOLOGIA AMERICANA FIM | 32.319.351/0001-56 | 14067 | 48.04% | 13.03% |
ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P 500 USD FICFI | 36.249.379/0001-15 | 13583 | 243.68% | 20.54% |
Fundos de Renda Fixa que mais perderam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Perda de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
FI CAIXA E-SIMPLES RF LONGO PRAZO | 22.791.329/0001-50 | -101410 | -13.42% | 1.50% |
BB RF LP PREFIXADO FIC DE FI | 08.080.680/0001-02 | -57898 | -52.66% | -3.57% |
ITAÚ RF PRÉ LONGO PRAZO FIC DE FI | 07.104.761/0001-32 | -29137 | -63.88% | -3.66% |
ARX DENALI FIC DE FI RF CP | 30.921.203/0001-81 | -17828 | -73.75% | 4.80% |
PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FICFI LONGO PRAZO | 02.603.461/0001-84 | -17717 | -50.05% | 1.17% |
BB RF LP INFLAÇÃO FIC DE FI | 08.980.715/0001-60 | -17171 | -34.85% | -2.79% |
ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LP FIC DE FI | 28.851.710/0001-44 | -17024 | -28.19% | 2.22% |
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIC DE FI | 32.972.925/0001-90 | -15161 | -18.38% | 3.16% |
SANTANDER RF PRE MASTER FIC FI | 16.607.821/0001-20 | -14483 | -49.51% | -3.68% |
ITAÚ RF JUROS REAIS FIC DE FI | 23.731.371/0001-49 | -13489 | -27.48% | 1.78% |
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LONGO PRAZO | 19.418.031/0001-95 | -11882 | -58.07% | -10.50% |
ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FIC DE FI | 10.474.514/0001-32 | -11336 | -23.59% | 2.73% |
SAFRA TOP FIC DE FI RF LONGO PRAZO | 12.483.978/0001-30 | -10737 | -52.87% | -2.23% |
TREND PÓS-FIXADO FIC DE FI RF SIMPLES | 26.559.284/0001-44 | -10665 | -19.87% | 2.49% |
WESTERN ASSET RF ATIVO FI | 03.499.367/0001-90 | -10197 | -41.19% | 0.77% |
INTER PRIMUS FI RF CREDITO PRIVADO | 20.057.798/0001-15 | -10123 | -48.47% | 2.48% |
BB RF REFERENCIADO DI LP PREMIUM FIC DE FI | 10.304.401/0001-99 | -9999 | -23.67% | 2.34% |
BRADESCO FIC DE FI RF PREFIXADO CURTO | 07.364.099/0001-50 | -9206 | -49.98% | -3.33% |
ARX VINSON FIC DE FI RF CP | 30.910.553/0001-42 | -8442 | -54.18% | 6.59% |
SANTANDER FIC DE FI INFLAÇÃO RF | 14.504.196/0001-66 | -8294 | -32.63% | 1.35% |
Fundos de Ações que mais perderam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Perda de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
EQUITAS SELECTION FIC FIA | 12.004.203/0001-35 | -27841 | -34.18% | -9.75% |
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI DE ACOES | 26.673.556/0001-32 | -18336 | -16.43% | 1.68% |
ALASKA BLACK FIC DE FIA II – BDR NÍVEL I | 26.648.868/0001-96 | -8322 | -19.49% | -14.19% |
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI | 29.549.642/0001-26 | -6821 | -20.66% | -11.34% |
ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I | 12.987.743/0001-86 | -6808 | -22.65% | -14.46% |
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC DE FI | 24.571.992/0001-75 | -6373 | -14.93% | -0.57% |
KAPITALO TARKUS FIC DE FIA | 28.747.685/0001-53 | -6068 | -84.04% | -1.18% |
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 11.108.013/0001-03 | -5770 | -26.85% | -3.44% |
BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC DE FI | 09.648.050/0001-54 | -5551 | -24.96% | -29.00% |
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 13.974.750/0001-06 | -5457 | -29.03% | -4.63% |
EQUITAS SELECTION SELEÇÃO FIC DE FIA | 32.665.773/0001-83 | -5233 | -28.01% | -9.64% |
MAUA CAPITAL ACOES FIC DE FI EM ACOES | 28.419.514/0001-03 | -5109 | -33.92% | -19.29% |
SUL AMÉRICA EQUITIES FIA | 11.458.144/0001-02 | -4906 | -40.36% | -9.02% |
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC DE FIA | 01.063.897/0001-65 | -4336 | -14.56% | -0.06% |
BB AÇÕES ENERGIA FI | 02.020.528/0001-58 | -4174 | -21.92% | -8.03% |
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.551.375/0001-01 | -3902 | -26.40% | -29.08% |
XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO FIC DE FIA | 28.122.142/0001-40 | -3796 | -31.40% | -12.60% |
FIA CAIXA CONSUMO | 10.577.512/0001-79 | -3784 | -26.09% | -12.35% |
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 15.154.220/0001-47 | -3548 | -23.55% | -6.24% |
BB AÇÕES PETROBRAS FI | 03.920.413/0001-82 | -3472 | -9.11% | 4.63% |
Fundos Multimercados que mais perderam cotistas em 2021
Fundo | CNPJ | Perda de cotistas |
Variação Percentual |
Retorno 2021 |
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM | 15.799.713/0001-34 | -64579 | -82.47% | 5.99% |
GIANT DARIUS FIC FIM | 31.440.882/0001-30 | -24404 | -89.92% | 2.29% |
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM | 17.087.932/0001-16 | -21840 | -92.68% | 0.55% |
CLARITAS INSTITUCIONAL FIC FIM | 10.705.335/0001-69 | -19008 | -41.49% | 1.68% |
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIC DE FI | 05.523.348/0001-87 | -17949 | -16.87% | 1.14% |
TREND OURO FIM | 22.963.439/0001-52 | -14506 | -25.46% | -7.30% |
PACIFICO MACRO FIC FIM | 22.354.046/0001-41 | -12369 | -92.46% | -2.84% |
ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS FIC FIM | 23.731.781/0001-90 | -11326 | -30.41% | 3.20% |
CLARITAS TOTAL RETURN FIS EM COTAS DE FIM | 29.298.540/0001-85 | -11051 | -90.19% | -1.19% |
XP MACRO FIM | 23.922.063/0001-09 | -9786 | -27.83% | 4.51% |
ÓRAMA OURO FIM | 09.601.190/0001-77 | -9114 | -29.01% | -5.34% |
BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FIC DE FI | 14.196.835/0001-73 | -8836 | -100.00% | 2.25% |
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM | 24.140.256/0001-62 | -8593 | -81.76% | 5.12% |
KINEA CHRONOS FIM | 21.624.757/0001-26 | -8578 | -25.64% | 3.26% |
BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO DINÂMICA | 13.902.266/0001-71 | -7934 | -33.07% | -0.47% |
ITAÚ MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC DE FI | 22.428.807/0001-62 | -7703 | -23.36% | 3.77% |
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM | 30.190.210/0001-50 | -7483 | -35.26% | -0.60% |
OPPORTUNITY TOTAL FIC FIM | 05.448.587/0001-10 | -6923 | -29.64% | 1.79% |
GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM | 11.052.478/0001-81 | -6844 | -55.19% | 2.78% |
SAFARI 30 FIC FIM II | 31.533.638/0001-11 | -6504 | -30.23% | -8.54% |
Conheça as carteiras de fundos de investimentos mais rentáveis do País!
ASSINE NOSSOS PLANOS:
Receba gratuitamente o Espião Carteira Z
Disclaimer
- Os dados usados para a elaboração deste ranking são disponibilizados publicamente pela CVM no site http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html. Por este motivo, não podemos garantir sob nenhuma circunstância a precisão e a correção desses dados nem podemos garantir a confiança estrita nas informações contidas neste relatório. Como o uso destas informações é por sua conta e risco, você é encorajado a usar todos os meios e precauções possíveis para verificar quaisquer das informações contidas neste estudo.
[1] Atualizado até 30/Setembro