| ABCP11 | 07/07/2020 | R$ 0,000 | 0,000% |
| BBFI11B | 14/08/2020 | R$ 25,327 | 1,101% |
| BBPO11 | 14/08/2020 | R$ 1,000 | 0,721% |
| BBRC11 | 14/08/2020 | R$ 0,642 | 0,441% |
| BBVJ11 | 09/01/2019 | R$ 0,000 | 0,000% |
| BCIA11 | 28/08/2020 | R$ 0,750 | 0,547% |
| BCRI11 | 14/08/2020 | R$ 0,760 | 0,695% |
| BPFF11 | 07/08/2020 | R$ 0,700 | 0,848% |
| BRCO11 | 07/08/2020 | R$ 0,550 | 0,447% |
| CBOP11 | 14/08/2020 | R$ 0,490 | 0,681% |
| CTXT11 | 10/08/2020 | R$ 0,380 | 0,784% |
| EURO11 | 17/08/2020 | R$ 0,750 | 0,362% |
| FAMB11B | 13/08/2020 | R$ 25,922 | 0,810% |
| FIGS11 | 14/07/2020 | R$ 0,000 | 0,000% |
| FIIB11 | 10/08/2020 | R$ 1,750 | 0,367% |
| FIIP11B | 14/08/2020 | R$ 0,567 | 0,287% |
| FVBI11 | 07/08/2020 | R$ 0,683 | 0,435% |
| FVPQ11 | 10/08/2020 | R$ 0,082 | 0,051% |
| GRLV11 | 14/08/2020 | R$ 0,710 | 0,532% |
| HABT11 | 12/08/2020 | R$ 0,920 | 0,893% |
| HFOF11 | 14/08/2020 | R$ 0,500 | 0,429% |
| HGBS11 | 14/08/2020 | R$ 0,250 | 0,123% |
| HGCR11 | 14/08/2020 | R$ 0,480 | 0,479% |
| HGLG11 | 14/08/2020 | R$ 0,780 | 0,433% |
| HGPO11 | 14/08/2020 | R$ 0,980 | 0,469% |
| HGRE11 | 14/08/2020 | R$ 0,650 | 0,464% |
| HGRU11 | 14/08/2020 | R$ 0,680 | 0,532% |
| HMOC11 | 14/08/2020 | R$ 0,100 | 0,051% |
| HSML11 | 07/08/2020 | R$ 0,180 | 0,211% |
| HTMX11 | 06/03/2020 | R$ 0,000 | 0,000% |
| JSRE11 | 21/08/2020 | R$ 0,500 | 0,504% |
| KNCR11 | 14/08/2020 | R$ 0,300 | 0,341% |
| KNHY11 | 13/08/2020 | R$ 0,450 | 0,413% |
| KNIP11 | 13/08/2020 | R$ 0,700 | 0,639% |
| KNRI11 | 14/08/2020 | R$ 0,650 | 0,414% |
| LVBI11 | 07/08/2020 | R$ 0,686 | 0,512% |
| MALL11 | 14/08/2020 | R$ 0,150 | 0,175% |
| MFII11 | 14/08/2020 | R$ 0,960 | 0,780% |
| MXRF11 | 14/08/2020 | R$ 0,070 | 0,639% |
| NSLU11 | 07/08/2020 | R$ 3,970 | 1,408% |
| OUJP11 | 14/08/2020 | R$ 0,500 | 0,481% |
| PATC11 | 10/08/2020 | R$ 0,270 | 0,305% |
| PQDP11 | 20/04/2020 | R$ 0,000 | 0,000% |
| PRSV11 | 14/08/2020 | R$ 2,020 | 0,577% |
| RBED11 | 14/08/2020 | R$ 1,000 | 0,609% |
| RBFF11 | 14/08/2020 | R$ 0,520 | 0,770% |
| RBGS11 | 14/07/2020 | R$ 0,000 | 0,000% |
| RBRD11 | 14/08/2020 | R$ 0,038 | 0,045% |
| RBVA11 | 14/08/2020 | R$ 0,850 | 0,668% |
| RBVO11 | 10/08/2020 | R$ 0,098 | 0,456% |
| RNGO11 | 14/08/2020 | R$ 0,420 | 0,600% |
| SDIL11 | 14/08/2020 | R$ 0,500 | 0,476% |
| SHPH11 | 14/08/2020 | R$ 2,000 | 0,217% |
| SPTW11 | 10/08/2020 | R$ 0,750 | 1,018% |
| TGAR11 | 10/08/2020 | R$ 1,100 | 0,849% |
| VILG11 | 14/08/2020 | R$ 0,600 | 0,504% |
| VINO11 | 14/08/2020 | R$ 0,360 | 0,624% |
| VISC11 | 14/08/2020 | R$ 0,180 | 0,175% |
| VLOL11 | 14/08/2020 | R$ 0,472 | 0,449% |
| VRTA11 | 14/08/2020 | R$ 0,610 | 0,545% |
| XPCM11 | 14/08/2020 | R$ 0,920 | 1,543% |
| XPLG11 | 14/08/2020 | R$ 0,580 | 0,460% |
| XPPR11 | 14/08/2020 | R$ 0,700 | 0,786% |
Carteira de FIIS (Canal Dica de Hoje)
Objetivo da Carteira: Dobrar a Renda a cada 5 anos
Não é promessa de rentabilidade e nem garantia de rendimento. Esta será a nossa meta, fazer sua renda multiplicar 64 x em 30 anos.
Se a sua Renda atual com Fiis for 30,00 por mês, o objetivo continuará sendo dobrar a cada 5 anos. Assim como se sua renda atual for R$ 5000,00 por mês com Fiis.
Histórico de rendimentos da carteira

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo
Egbert Chaves