Proventos dos Fundos Imobiliários (Fevereiro)

Proventos (Fevereiro/2021)

ABCP11 08/02/2021 R$ 0,56 0,719%
BARI11 22/02/2021 R$ 2,05 1,792%
BBFI11B 12/02/2021 R$ 28,24 1,250%
BBPO11 12/02/2021 R$ 1,08 0,941%
BBRC11 12/02/2021 R$ 0,94 0,742%
BCIA11 26/02/2021 R$ 0,64 0,565%
BCRI11 12/02/2021 R$ 0,90 0,760%
BPFF11 05/02/2021 R$ 0,57 0,710%
BRCO11 05/02/2021 R$ 0,55 0,483%
CBOP11 12/02/2021 R$ 0,49 0,676%
CJCT11 09/01/2019 R$ 0,00 0,000%
EURO11 12/02/2021 R$ 1,30 0,596%
FAMB11B 13/11/2020 R$ 0,00 0,000%
FIGS11 12/02/2021 R$ 0,29 0,433%
FIIB11 10/02/2021 R$ 2,89 0,540%
FIIP11B 12/02/2021 R$ 1,16 0,565%
FVPQ11 08/02/2021 R$ 0,53 0,370%
GTWR11 12/02/2021 R$ 0,69 0,634%
HABT11 12/02/2021 R$ 1,25 0,996%
HFOF11 12/02/2021 R$ 0,55 0,528%
HGBS11 12/02/2021 R$ 0,80 0,370%
HGCR11 12/02/2021 R$ 0,62 0,597%
HGFF11 12/02/2021 R$ 0,55 0,565%
HGLG11 12/02/2021 R$ 0,78 0,434%
HGPO11 12/02/2021 R$ 1,01 0,436%
HGRE11 12/02/2021 R$ 0,64 0,427%
HGRU11 12/02/2021 R$ 0,68 0,528%
HMOC11 12/02/2021 R$ 1,00 0,441%
HSML11 05/02/2021 R$ 0,50 0,511%
HTMX11 06/03/2020 R$ 0,00 0,000%
JSRE11 23/02/2021 R$ 0,53 0,530%
KFOF11 12/02/2021 R$ 0,50 0,488%
KNCR11 11/02/2021 R$ 0,28 0,315%
KNHY11 11/02/2021 R$ 1,42 1,260%
KNIP11 11/02/2021 R$ 1,27 1,116%
KNRI11 12/02/2021 R$ 0,69 0,432%
LVBI11 05/02/2021 R$ 0,52 0,442%
MALL11 12/02/2021 R$ 0,62 0,588%
MFII11 12/02/2021 R$ 1,01 0,758%
MXRF11 12/02/2021 R$ 0,08 0,753%
NSLU11 05/02/2021 R$ 1,59 0,562%
OUJP11 12/02/2021 R$ 0,70 0,649%
PATC11 08/02/2021 R$ 0,30 0,357%
PQDP11 19/02/2021 R$ 8,43 0,281%
PRSV11 15/10/2020 R$ 0,00 0,000%
PVBI11 05/02/2021 R$ 0,49 0,511%
RBED11 12/02/2021 R$ 1,01 0,653%
RBFF11 12/02/2021 R$ 0,50 0,669%
RBGS11 12/02/2021 R$ 0,40 0,950%
RBRD11 12/02/2021 R$ 0,05 0,068%
RBVA11 12/02/2021 R$ 0,95 0,836%
RBVO11 08/02/2021 R$ 0,01 0,035%
RNGO11 12/02/2021 R$ 0,39 0,554%
SDIL11 12/02/2021 R$ 0,60 0,576%
SHPH11 12/02/2021 R$ 4,32 0,520%
SPTW11 08/02/2021 R$ 0,86 0,988%
TEPP11 12/02/2021 R$ 0,50 0,553%
TGAR11 08/02/2021 R$ 1,20 0,833%
TRXF11 12/02/2021 R$ 0,70 0,657%
VIFI11 12/02/2021 R$ 0,60 0,640%
VILG11 12/02/2021 R$ 0,60 0,496%
VINO11 12/02/2021 R$ 0,45 0,705%
VISC11 12/02/2021 R$ 0,60 0,514%
VLOL11 12/02/2021 R$ 0,40 0,390%
VRTA11 12/02/2021 R$ 0,90 0,777%
XPCI11 12/02/2021 R$ 0,80 0,826%
XPCM11 12/02/2021 R$ 0,38 0,652%
XPLG11 12/02/2021 R$ 0,58 0,478%
XPPR11 12/02/2021 R$ 0,48 0,595%
XPSF11 12/02/2021 R$ 0,73 0,759%

 

Rendimento da Carteira de FIIs do Dica de Hoje

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo

 Se você gosta de ter uma renda passiva pingando na conta todo mês, não deixe de conhecer os REIT, Real Estate Investment Trust, os primos dos nossos Fundos Imobiliários negociados na bolsa dos EUA, e tenha uma renda passiva pingando na sua conta todo mês em dólares, CLIQUE AQUI e conheça mais sobre esse investimento.

Até a próxima,

ASSINATURAS

CURSOS

INSTITUCIONAL

LEGAL

Junte-se ao Renda Total e descubra como receber dividendos todos os meses em reais e em dólar

Tenha acesso ao Combo Renda Total com um valor promocional de lançamento e comece a investir com a orientação especializada de Daniel Nigri, Egbert Chaves e Raphael Rocha

Você garante o combo com os 5 produtos

de R$ 1.197,00 por apenas

12x

R$69

,86

ou R$ 717 à vista