| ABCP11 | 07/07/2020 | R$ 0,490 | 0,556% |
| BBFI11B | 15/07/2020 | R$ 25,309 | 0,954% |
| BBPO11 | 14/07/2020 | R$ 1,057 | 0,645% |
| BBRC11 | 14/07/2020 | R$ 1,120 | 0,721% |
| BBVJ11 | 09/01/2019 | R$ 0,000 | 0,000% |
| BCIA11 | 28/07/2020 | R$ 0,750 | 0,393% |
| BCRI11 | 15/07/2020 | R$ 0,850 | 0,795% |
| BPFF11 | 07/07/2020 | R$ 0,540 | 0,572% |
| BRCO11 | 07/07/2020 | R$ 0,560 | 0,445% |
| CBOP11 | 14/07/2020 | R$ 0,350 | 0,467% |
| CTXT11 | 08/07/2020 | R$ 0,380 | 0,698% |
| EURO11 | 17/07/2020 | R$ 0,830 | 0,417% |
| FAMB11B | 13/07/2020 | R$ 32,000 | 0,890% |
| FIGS11 | 14/07/2020 | R$ 0,100 | 0,158% |
| FIIB11 | 10/07/2020 | R$ 1,750 | 0,356% |
| FIIP11B | 14/07/2020 | R$ 10,802 | 5,428% |
| FVBI11 | 07/07/2020 | R$ 0,642 | 0,422% |
| FVPQ11 | 08/07/2020 | R$ 0,770 | 0,464% |
| GRLV11 | 14/07/2020 | R$ 0,800 | 0,602% |
| HABT11 | 10/07/2020 | R$ 0,600 | 0,596% |
| HFOF11 | 14/07/2020 | R$ 1,080 | 0,943% |
| HGBS11 | 14/07/2020 | R$ 0,350 | 0,163% |
| HGCR11 | 14/07/2020 | R$ 0,480 | 0,441% |
| HGLG11 | 14/07/2020 | R$ 0,780 | 0,411% |
| HGPO11 | 14/07/2020 | R$ 0,890 | 0,432% |
| HGRE11 | 14/07/2020 | R$ 0,570 | 0,379% |
| HGRU11 | 14/07/2020 | R$ 0,680 | 0,531% |
| HMOC11 | 15/06/2020 | R$ 0,000 | 0,000% |
| HSML11 | 07/07/2020 | R$ 0,180 | 0,202% |
| HTMX11 | 06/03/2020 | R$ 0,000 | 0,000% |
| JSRE11 | 21/07/2020 | R$ 0,460 | 0,455% |
| KNCR11 | 13/07/2020 | R$ 0,300 | 0,325% |
| KNHY11 | 13/07/2020 | R$ 0,320 | 0,291% |
| KNIP11 | 13/07/2020 | R$ 0,500 | 0,452% |
| KNRI11 | 14/07/2020 | R$ 0,650 | 0,385% |
| LVBI11 | 07/07/2020 | R$ 0,670 | 0,544% |
| MALL11 | 14/07/2020 | R$ 0,140 | 0,161% |
| MFII11 | 14/07/2020 | R$ 0,950 | 0,759% |
| MXRF11 | 14/07/2020 | R$ 0,070 | 0,637% |
| NSLU11 | 07/07/2020 | R$ 3,931 | 1,448% |
| OUJP11 | 14/07/2020 | R$ 0,627 | 0,565% |
| PATC11 | 08/07/2020 | R$ 0,265 | 0,285% |
| PQDP11 | 20/04/2020 | R$ 0,000 | 0,000% |
| PRSV11 | 22/06/2020 | R$ 0,000 | 0,000% |
| RBED11 | 15/07/2020 | R$ 1,000 | 0,581% |
| RBFF11 | 15/07/2020 | R$ 0,430 | 0,590% |
| RBGS11 | 14/07/2020 | R$ 0,049 | 0,118% |
| RBRD11 | 14/07/2020 | R$ 15,413 | 15,262% |
| RBVA11 | 15/07/2020 | R$ 0,850 | 0,570% |
| RBVO11 | 08/07/2020 | R$ 0,114 | 0,509% |
| RNGO11 | 15/07/2020 | R$ 0,520 | 0,657% |
| SDIL11 | 15/07/2020 | R$ 0,440 | 0,404% |
| SHPH11 | 15/07/2020 | R$ 2,550 | 0,293% |
| SPTW11 | 08/07/2020 | R$ 0,750 | 1,053% |
| TGAR11 | 08/07/2020 | R$ 1,230 | 0,924% |
| VILG11 | 14/07/2020 | R$ 0,600 | 0,474% |
| VINO11 | 14/07/2020 | R$ 0,420 | 0,709% |
| VISC11 | 14/07/2020 | R$ 0,190 | 0,184% |
| VLOL11 | 14/07/2020 | R$ 0,449 | 0,420% |
| VRTA11 | 15/07/2020 | R$ 0,960 | 0,881% |
| XPCM11 | 15/07/2020 | R$ 0,850 | 1,343% |
| XPLG11 | 15/07/2020 | R$ 0,570 | 0,439% |
| XPPR11 | 15/07/2020 | R$ 0,930 | 0,960% |
Carteira de FIIS (Canal Dica de Hoje)
Objetivo da Carteira: Dobrar a Renda a cada 5 anos
Não é promessa de rentabilidade e nem garantia de rendimento. Esta será a nossa meta, fazer sua renda multiplicar 64 x em 30 anos.
Se a sua Renda atual com Fiis for 30,00 por mês, o objetivo continuará sendo dobrar a cada 5 anos. Assim como se sua renda atual for R$ 5000,00 por mês com Fiis.
Histórico de rendimentos da carteira

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo
Egbert Chaves
Você conhece os nossos planos de assinaturas?
Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil
Clique e conheça a página dos planos e possibilidades

Já participa do nosso grupo do Telegram?
Videos, informações e novidades vem aí.