ABCP11 | 06/03/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
BBFI11B | 15/06/2020 | R$ 23,157 | 0,87% |
BBPO11 | 15/06/2020 | R$ 1,057 | 0,67% |
BBRC11 | 15/06/2020 | R$ 0,940 | 0,64% |
BBVJ11 | 09/01/2019 | R$ 0,000 | 0,00% |
BCIA11 | 29/06/2020 | R$ 0,750 | 0,42% |
BCRI11 | 15/06/2020 | R$ 0,670 | 0,62% |
BPFF11 | 05/06/2020 | R$ 0,500 | 0,51% |
CBOP11 | 12/06/2020 | R$ 0,400 | 0,55% |
CTXT11 | 08/06/2020 | R$ 0,380 | 0,81% |
EURO11 | 17/06/2020 | R$ 0,700 | 0,38% |
FAMB11B | 12/06/2020 | R$ 32,178 | 0,92% |
FIGS11 | 15/06/2020 | R$ 0,050 | 0,09% |
FIIB11 | 10/06/2020 | R$ 1,700 | 0,37% |
FIIP11B | 15/06/2020 | R$ 1,161 | 0,66% |
FVBI11 | 05/06/2020 | R$ 0,600 | 0,41% |
FVPQ11 | 09/03/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
GRLV11 | 12/06/2020 | R$ 0,640 | 0,53% |
HFOF11 | 15/06/2020 | R$ 0,900 | 0,82% |
HGBS11 | 15/06/2020 | R$ 0,350 | 0,17% |
HGCR11 | 12/06/2020 | R$ 0,560 | 0,54% |
HGLG11 | 12/06/2020 | R$ 0,780 | 0,43% |
HGPO11 | 12/06/2020 | R$ 0,890 | 0,44% |
HGRE11 | 12/06/2020 | R$ 0,570 | 0,39% |
HGRU11 | 12/06/2020 | R$ 0,680 | 0,59% |
HMOC11 | 15/06/2020 | R$ 0,250 | 0,12% |
HSML11 | 05/06/2020 | R$ 0,180 | 0,22% |
HTMX11 | 06/03/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
JSRE11 | 22/06/2020 | R$ 0,460 | 0,47% |
KNCR11 | 12/06/2020 | R$ 0,300 | 0,32% |
KNHY11 | 12/06/2020 | R$ 0,300 | 0,28% |
KNIP11 | 12/06/2020 | R$ 0,400 | 0,35% |
KNRI11 | 15/06/2020 | R$ 0,650 | 0,38% |
LVBI11 | 05/06/2020 | R$ 0,600 | 0,48% |
MALL11 | 12/06/2020 | R$ 0,110 | 0,13% |
MFII11 | 15/06/2020 | R$ 1,010 | 0,82% |
MXRF11 | 15/06/2020 | R$ 0,070 | 0,65% |
NSLU11 | 05/06/2020 | R$ 1,744 | 0,68% |
OUJP11 | 15/06/2020 | R$ 0,630 | 0,62% |
PATC11 | 08/06/2020 | R$ 0,220 | 0,25% |
PQDP11 | 20/04/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
RBED11 | 15/06/2020 | R$ 1,000 | 0,65% |
RBFF11 | 15/06/2020 | R$ 0,330 | 0,49% |
RBGS11 | 13/03/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
RBRD11 | 15/06/2020 | R$ 1,053 | 1,39% |
RBVA11 | 15/06/2020 | R$ 0,850 | 0,66% |
RBVO11 | 08/06/2020 | R$ 0,053 | 0,24% |
RNGO11 | 15/06/2020 | R$ 0,420 | 0,58% |
SDIL11 | 15/06/2020 | R$ 0,440 | 0,46% |
SHPH11 | 13/03/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
SPTW11 | 08/06/2020 | R$ 0,440 | 0,62% |
TGAR11 | 08/06/2020 | R$ 1,250 | 1,08% |
VILG11 | 15/06/2020 | R$ 0,520 | 0,45% |
VINO11 | 15/06/2020 | R$ 0,350 | 0,68% |
VISC11 | 15/06/2020 | R$ 0,230 | 0,23% |
VLOL11 | 15/06/2020 | R$ 0,621 | 0,61% |
VRTA11 | 15/06/2020 | R$ 0,730 | 0,65% |
XPCM11 | 15/06/2020 | R$ 0,850 | 1,35% |
XPLG11 | 15/06/2020 | R$ 0,540 | 0,47% |
XPPR11 | 15/06/2020 | R$ 0,800 | 1,00% |
Carteira de FIIS (Canal Dica de Hoje)
Objetivo da Carteira: Dobrar a Renda a cada 5 anos
Não é promessa de rentabilidade e nem garantia de rendimento. Esta será a nossa meta, fazer sua renda multiplicar 64 x em 30 anos.
Se a sua Renda atual com Fiis for 30,00 por mês, o objetivo continuará sendo dobrar a cada 5 anos. Assim como se sua renda atual for R$ 5000,00 por mês com Fiis.
Histórico de rendimentos da carteira
Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo
.Egbert Chaves
Você conhece os nossos planos de assinaturas?
Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil
Clique e conheça a página dos planos e possibilidades
Já participa do nosso grupo do Telegram?
Videos, informações e novidades vem aí.