Pesquisar

Proventos dos Fundos Imobiliários (Maio)

Proventos dos Fundos Imobiliários (Maio)

ABCP11 09/04/2021 R$ 0,000 0,000%
AIEC11 10/05/2021 R$ 0,570 0,626%
BARI11 23/05/2021 R$ 1,000 0,912%
BBFI11B 14/05/2021 R$ 30,000 1,191%
BBPO11 14/05/2021 R$ 1,082 0,931%
BBRC11 14/05/2021 R$ 0,940 0,797%
BCIA11 28/05/2021 R$ 0,640 0,629%
BCRI11 14/05/2021 R$ 1,510 1,266%
BPFF11 07/05/2021 R$ 0,570 0,732%
BRCO11 07/05/2021 R$ 0,540 0,487%
CBOP11 14/05/2021 R$ 0,490 0,653%
CJCT11 09/01/2019 R$ 0,000 0,000%
CTXT11 10/05/2021 R$ 0,050 0,177%
EURO11 14/05/2021 R$ 1,350 0,641%
FIGS11 14/05/2021 R$ 0,100 0,169%
FIIB11 10/05/2021 R$ 3,200 0,640%
FIIP11B 14/05/2021 R$ 1,146 0,570%
FVPQ11 08/03/2021 R$ 0,000 0,000%
GALG11 14/05/2021 R$ 0,840 0,750%
GTWR11 14/05/2021 R$ 0,670 0,618%
HABT11 12/05/2021 R$ 1,800 1,475%
HFOF11 14/05/2021 R$ 0,600 0,602%
HGBS11 14/05/2021 R$ 0,400 0,196%
HGCR11 14/05/2021 R$ 0,720 0,657%
HGFF11 14/05/2021 R$ 0,550 0,615%
HGLG11 14/05/2021 R$ 0,780 0,448%
HGPO11 14/05/2021 R$ 1,010 0,462%
HGRE11 14/05/2021 R$ 0,670 0,486%
HGRU11 14/05/2021 R$ 0,680 0,556%
HLOG11 14/05/2021 R$ 0,630 0,542%
HSML11 07/05/2021 R$ 0,220 0,245%
HTMX11 06/03/2020 R$ 0,000 0,000%
IFID11 14/05/2021 R$ 0,730 0,750%
IFIE11 14/05/2021 R$ 0,410 0,423%
JSRE11 21/05/2021 R$ 0,530 0,557%
KFOF11 14/05/2021 R$ 0,550 0,578%
KISU11 14/05/2021 R$ 0,810 0,542%
KNCR11 13/05/2021 R$ 0,300 0,318%
KNHY11 13/05/2021 R$ 1,200 1,048%
KNIP11 13/05/2021 R$ 1,000 0,885%
KNRI11 14/05/2021 R$ 0,690 0,463%
LGCP11 14/05/2021 R$ 0,570 0,603%
LVBI11 07/05/2021 R$ 0,560 0,501%
MALL11 14/05/2021 R$ 0,400 0,400%
MFII11 14/05/2021 R$ 0,910 0,751%
MXRF11 14/05/2021 R$ 0,080 0,750%
NSLU11 07/05/2021 R$ 1,781 0,679%
OUJP11 14/05/2021 R$ 0,650 0,617%
PATC11 10/05/2021 R$ 0,310 0,449%
PATL11 10/05/2021 R$ 0,570 0,613%
PORD11 07/05/2021 R$ 0,900 0,870%
PQDP11 20/05/2021 R$ 1,282 0,044%
PRSV11 15/10/2020 R$ 0,000 0,000%
PVBI11 07/05/2021 R$ 0,500 0,517%
RBCO11 14/05/2021 R$ 0,350 0,579%
RBED11 14/05/2021 R$ 1,030 0,723%
RBFF11 14/05/2021 R$ 0,500 0,740%
RBGS11 14/05/2021 R$ 0,080 0,205%
RBRD11 14/05/2021 R$ 0,017 0,023%
RBVA11 14/05/2021 R$ 0,850 0,779%
RBVO11 09/04/2021 R$ 0,000 0,000%
RNGO11 14/05/2021 R$ 0,380 0,608%
RRCI11 14/05/2021 R$ 0,695 0,766%
SDIL11 14/05/2021 R$ 0,600 0,606%
SHPH11 15/04/2021 R$ 0,000 0,000%
SPTW11 10/05/2021 R$ 0,580 0,936%
TEPP11 14/05/2021 R$ 0,450 0,535%
TGAR11 10/05/2021 R$ 1,260 0,900%
TRXF11 14/05/2021 R$ 0,700 0,651%
URPR11 14/05/2021 R$ 1,185 0,909%
VIFI11 14/05/2021 R$ 0,600 0,676%
VILG11 14/05/2021 R$ 0,500 0,424%
VINO11 14/05/2021 R$ 0,450 0,739%
VISC11 14/05/2021 R$ 0,250 0,223%
VLOL11 14/05/2021 R$ 0,410 0,398%
VRTA11 14/05/2021 R$ 0,900 0,778%
XPCI11 14/05/2021 R$ 0,900 0,902%
XPCM11 14/05/2021 R$ 0,390 0,909%
XPLG11 14/05/2021 R$ 0,600 0,517%
XPPR11 14/05/2021 R$ 0,480 0,711%
XPSF11 14/05/2021 R$ 0,800 0,819%

 

Rendimento da Carteira de FIIs do Dica de Hoje

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo

 Se você gosta de ter uma renda passiva pingando na conta todo mês, não deixe de conhecer os REIT, Real Estate Investment Trust, os primos dos nossos Fundos Imobiliários negociados na bolsa dos EUA, e tenha uma renda passiva pingando na sua conta todo mês em dólares, CLIQUE AQUI e conheça mais sobre esse investimento.

Até a próxima,

Pesquisar

ASSINATURAS

CURSOS

INSTITUCIONAL

LEGAL