Pesquisar

Proventos dos Proventos dos Fundos Imobiliários (Março)

Proventos dos Fundos Imobiliários (Março)

ABCP11 08/03/2021 R$ 0,400 0,519%
BARI11 19/03/2021 R$ 1,600 1,401%
BBFI11B 15/03/2021 R$ 29,397 1,327%
BBPO11 12/03/2021 R$ 1,082 0,954%
BBRC11 12/03/2021 R$ 0,940 0,778%
BCIA11 26/03/2021 R$ 0,640 0,602%
BCRI11 13/03/2021 R$ 1,010 0,888%
BPFF11 05/03/2021 R$ 0,570 0,722%
BRCO11 05/03/2021 R$ 0,540 0,481%
CBOP11 12/03/2021 R$ 0,490 0,655%
CJCT11 09/01/2019 R$ 0,000 0,000%
CTXT11 08/03/2021 R$ 0,050 0,153%
EURO11 12/03/2021 R$ 1,350 0,637%
FIGS11 12/03/2021 R$ 0,290 0,452%
FIIB11 10/03/2021 R$ 3,000 0,569%
FIIP11B 12/03/2021 R$ 1,203 0,596%
FVPQ11 08/03/2021 R$ 1,400 1,010%
GTWR11 12/03/2021 R$ 0,670 0,626%
HABT11 12/03/2021 R$ 1,250 1,014%
HFOF11 12/03/2021 R$ 0,550 0,532%
HGBS11 12/03/2021 R$ 0,800 0,381%
HGCR11 12/03/2021 R$ 0,620 0,596%
HGFF11 12/03/2021 R$ 0,550 0,583%
HGLG11 12/03/2021 R$ 0,780 0,436%
HGPO11 12/03/2021 R$ 1,010 0,442%
HGRE11 12/03/2021 R$ 0,670 0,453%
HGRU11 12/03/2021 R$ 0,680 0,531%
HMOC11 12/03/2021 R$ 1,000 0,441%
HSML11 05/03/2021 R$ 0,400 0,435%
HTMX11 06/03/2020 R$ 0,000 0,000%
JSRE11 19/03/2021 R$ 0,530 0,541%
KFOF11 12/03/2021 R$ 0,550 0,541%
KNCR11 11/03/2021 R$ 0,250 0,280%
KNHY11 11/03/2021 R$ 1,290 1,103%
KNIP11 11/03/2021 R$ 1,200 1,035%
KNRI11 12/03/2021 R$ 0,690 0,436%
LVBI11 05/03/2021 R$ 0,470 0,398%
MALL11 12/03/2021 R$ 0,600 0,598%
MFII11 12/03/2021 R$ 1,010 0,773%
MXRF11 12/03/2021 R$ 0,080 0,741%
NSLU11 05/03/2021 R$ 1,802 0,658%
OUJP11 12/03/2021 R$ 0,750 0,737%
PATC11 08/03/2021 R$ 0,300 0,348%
PQDP11 19/03/2021 R$ 15,378 0,540%
PRSV11 15/10/2020 R$ 0,000 0,000%
PVBI11 05/03/2021 R$ 0,500 0,512%
RBED11 12/03/2021 R$ 1,030 0,684%
RBFF11 15/03/2021 R$ 0,360 0,500%
RBGS11 12/03/2021 R$ 0,283 0,697%
RBRD11 12/03/2021 R$ 0,023 0,036%
RBVA11 15/03/2021 R$ 0,850 0,766%
RBVO11 08/03/2021 R$ 0,021 0,136%
RNGO11 12/03/2021 R$ 0,410 0,636%
SDIL11 15/03/2021 R$ 0,600 0,581%
SHPH11 15/03/2021 R$ 2,640 0,315%
SPTW11 08/03/2021 R$ 0,880 1,073%
TEPP11 12/03/2021 R$ 0,450 0,509%
TGAR11 08/03/2021 R$ 1,150 0,804%
TRXF11 12/03/2021 R$ 0,700 0,626%
VIFI11 12/03/2021 R$ 0,600 0,645%
VILG11 12/03/2021 R$ 0,600 0,486%
VINO11 12/03/2021 R$ 0,450 0,726%
VISC11 12/03/2021 R$ 0,550 0,480%
VLOL11 12/03/2021 R$ 0,430 0,411%
VRTA11 15/03/2021 R$ 0,910 0,788%
XPCI11 12/03/2021 R$ 0,850 0,889%
XPCM11 12/03/2021 R$ 0,380 0,935%
XPLG11 12/03/2021 R$ 0,580 0,481%
XPPR11 12/03/2021 R$ 0,480 0,681%
XPSF11 12/03/2021 R$ 0,770 0,791%

 

Rendimento da Carteira de FIIs do Dica de Hoje

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo

 Se você gosta de ter uma renda passiva pingando na conta todo mês, não deixe de conhecer os REIT, Real Estate Investment Trust, os primos dos nossos Fundos Imobiliários negociados na bolsa dos EUA, e tenha uma renda passiva pingando na sua conta todo mês em dólares, CLIQUE AQUI e conheça mais sobre esse investimento.

Até a próxima,

Pesquisar

ASSINATURAS

CURSOS

INSTITUCIONAL

LEGAL