Proventos Imobiliários (Janeiro)

Pagamento de proventos de Janeiro

ABCP11 06/01/2023 R$ 0,000 0,00%
AIEC11 09/01/2023 R$ 1,320 1,90%
ARRI11 06/01/2023 R$ 0,130 1,40%
BARI11 20/01/2023 R$ 0,900 1,03%
BBFI11B 13/01/2023 R$ 27,188 1,37%
BBPO11 13/01/2023 R$ 0,920 1,08%
BBRC11 13/01/2023 R$ 0,990 0,99%
BCIA11 30/01/2023 R$ 0,760 0,89%
BCRI11 13/01/2023 R$ 1,040 1,09%
BPFF11 06/01/2023 R$ 0,620 0,97%
BRCO11 13/01/2023 R$ 0,650 0,66%
CBOP11 13/01/2023 R$ 1,120 2,17%
CTXT11 13/01/2023 R$ 0,000 0,00%
EURO11 13/01/2023 R$ 2,030 0,88%
FAMB11B 13/01/2023 R$ 0,000 0,00%
FIGS11 13/01/2023 R$ 0,420 0,83%
FIIB11 10/01/2023 R$ 4,100 0,88%
FIIP11B 13/01/2023 R$ 1,350 0,92%
FLRP11 13/01/2023 R$ 20,000 1,26%
FVPQ11 09/01/2023 R$ 1,150 1,05%
GALG11 06/01/2023 R$ 0,082 0,87%
GTWR11 13/01/2023 R$ 0,740 0,93%
HABT11 13/01/2023 R$ 1,170 1,30%
HFOF11 13/01/2023 R$ 0,620 0,89%
HGBS11 13/01/2023 R$ 1,400 0,74%
HGCR11 13/01/2023 R$ 1,200 1,17%
HGFF11 13/01/2023 R$ 0,650 0,91%
HGLG11 13/01/2023 R$ 2,200 1,34%
HGPO11 13/01/2023 R$ 1,600 0,61%
HGRE11 13/01/2023 R$ 1,100 0,89%
HGRU11 13/01/2023 R$ 2,000 1,64%
HLOG11 13/01/2023 R$ 0,650 0,72%
HOFC11 13/01/2023 R$ 0,070 0,25%
HSAF11 06/01/2023 R$ 0,800 1,01%
HSLG11 13/01/2023 R$ 0,700 0,79%
HSML11 06/01/2023 R$ 0,700 0,86%
HTMX11 06/01/2023 R$ 1,263 1,13%
ITIP11 13/01/2023 R$ 0,680 0,85%
ITIT11 13/01/2023 R$ 0,580 0,73%
JSRE11 13/01/2023 R$ 0,490 0,67%
KFOF11 13/01/2023 R$ 0,720 0,92%
KISU11 13/01/2023 R$ 0,090 1,11%
KNCR11 12/01/2023 R$ 1,200 1,22%
KNHY11 12/01/2023 R$ 0,950 0,97%
KNIP11 12/01/2023 R$ 0,940 1,02%
KNRI11 13/01/2023 R$ 1,000 0,71%
KNSC11 12/01/2023 R$ 0,940 1,09%
LGCP11 13/01/2023 R$ 0,620 0,75%
LVBI11 06/01/2023 R$ 0,750 0,73%
MALL11 13/01/2023 R$ 0,780 0,75%
MFII11 13/01/2023 R$ 1,120 1,20%
MXRF11 13/01/2023 R$ 0,100 0,99%
NSLU11 06/01/2023 R$ 1,510 0,90%
OUJP11 13/01/2023 R$ 1,250 1,26%
PATC11 09/01/2023 R$ 0,340 0,50%
PATL11 09/01/2023 R$ 0,580 0,82%
PORD11 06/01/2023 R$ 0,910 1,00%
PRSV11 13/01/2023 R$ 0,000 0,00%
PVBI11 06/01/2023 R$ 0,570 0,61%
RBED11 13/01/2023 R$ 1,230 1,05%
RBFF11 13/01/2023 R$ 0,510 0,96%
RBHG11 13/01/2023 R$ 1,080 1,26%
RBRD11 13/01/2023 R$ 0,300 0,78%
RBVA11 13/01/2023 R$ 1,070 1,16%
RBVO11 09/01/2023 R$ 0,005 0,05%
RFOF11 13/01/2023 R$ 0,710 1,01%
RNGO11 13/01/2023 R$ 0,430 0,88%
RRCI11 13/01/2023 R$ 0,900 1,03%
RZTR11 06/01/2023 R$ 0,860 0,86%
SADI11 13/01/2023 R$ 1,050 1,14%
SARE11 13/01/2023 R$ 0,640 0,94%
SDIL11 13/01/2023 R$ 0,820 0,86%
SHPH11 13/01/2023 R$ 3,350 0,45%
SPTW11 06/01/2023 R$ 0,420 1,03%
TEPP11 13/01/2023 R$ 0,510 0,76%
TGAR11 09/01/2023 R$ 1,300 1,07%
TRXF11 13/01/2023 R$ 1,200 1,14%
URPR11 13/01/2023 R$ 1,210 1,20%
VIFI11 13/01/2023 R$ 0,065 0,93%
VILG11 13/01/2023 R$ 0,700 0,70%
VINO11 13/01/2023 R$ 0,340 0,71%
VISC11 13/01/2023 R$ 0,850 0,80%
VLOL11 13/01/2023 R$ 0,610 0,62%
VRTA11 13/01/2023 R$ 0,900 1,01%
XPCI11 13/01/2023 R$ 0,720 0,89%
XPCM11 13/01/2023 R$ 0,230 1,60%
XPLG11 13/01/2023 R$ 0,740 0,75%
XPPR11 13/01/2023 R$ 0,300 0,93%
XPSF11 13/01/2023 R$ 0,077 1,01%

 

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo

Egbert Chaves

Você conhece os nossos planos de assinaturas?

Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil

Clique e conheça a página dos planos e possibilidades

Já participa do nosso grupo do Telegram?

Videos, informações e novidades vem aí.

Link do grupo

ASSINATURAS

CURSOS

INSTITUCIONAL

LEGAL