Pagamento de proventos de Março

ABCP11 07/03/2023 R$ 0,500 0,774%
AIEC11 08/03/2023 R$ 0,750 1,197%
ARRI11 07/03/2023 R$ 0,070 0,753%
BARI11 21/03/2023 R$ 0,900 1,073%
BBFI11B 15/03/2023 R$ 27,081 1,301%
BBFO11 14/03/2023 R$ 0,730 1,106%
BBPO11 14/03/2023 R$ 0,900 1,083%
BBRC11 14/03/2023 R$ 0,990 1,045%
BCIA11 28/03/2023 R$ 0,780 0,951%
BCRI11 15/03/2023 R$ 0,800 0,844%
BPFF11 07/03/2023 R$ 0,620 1,009%
BRCO11 15/03/2023 R$ 0,620 0,665%
CACR11 08/03/2023 R$ 1,420 1,337%
CBOP11 14/03/2023 R$ 0,120 0,279%
CJCT11 07/03/2023 R$ 0,000 0,000%
CTXT11 14/02/2023 R$ 0,000 0,000%
EURO11 14/03/2023 R$ 1,870 0,781%
FAMB11B 14/02/2023 R$ 0,000 0,000%
FIGS11 14/03/2023 R$ 0,390 0,819%
FIIB11 10/03/2023 R$ 3,250 0,730%
FIIP11B 14/03/2023 R$ 1,350 0,937%
FLRP11 14/03/2023 R$ 13,000 0,802%
FVPQ11 08/03/2023 R$ 0,620 0,628%
GALG11 07/03/2023 R$ 0,082 0,949%
GTWR11 14/03/2023 R$ 0,790 1,063%
HABT11 10/03/2023 R$ 1,200 1,370%
HFOF11 14/03/2023 R$ 0,630 0,965%
HGBS11 14/03/2023 R$ 1,400 0,771%
HGCR11 14/03/2023 R$ 1,200 1,180%
HGFF11 14/03/2023 R$ 0,650 0,920%
HGLG11 14/02/2023 R$ 1,100 0,680%
HGPO11 14/03/2023 R$ 1,600 0,645%
HGRE11 14/03/2023 R$ 0,780 0,685%
HGRU11 14/03/2023 R$ 0,850 0,744%
HLOG11 14/03/2023 R$ 0,650 0,771%
HOFC11 14/03/2023 R$ 0,110 0,459%
HSAF11 07/03/2023 R$ 0,900 1,147%
HSLG11 14/03/2023 R$ 0,720 0,889%
HSML11 07/03/2023 R$ 0,740 0,939%
HTMX11 07/03/2023 R$ 0,626 0,591%
ITIP11 14/03/2023 R$ 0,880 1,147%
ITIT11 14/03/2023 R$ 0,580 0,776%
JRDM11 14/03/2023 R$ 1,140 1,423%
JSRE11 14/03/2023 R$ 0,460 0,682%
KFOF11 14/03/2023 R$ 0,720 0,924%
KISU11 14/03/2023 R$ 0,075 0,943%
KNCR11 13/03/2023 R$ 1,000 1,006%
KNHY11 13/03/2023 R$ 1,080 1,105%
KNIP11 13/03/2023 R$ 0,910 1,000%
KNRI11 14/03/2023 R$ 0,950 0,692%
KNSC11 13/03/2023 R$ 0,870 1,003%
LGCP11 14/03/2023 R$ 0,600 0,779%
LVBI11 07/03/2023 R$ 0,720 0,763%
MALL11 14/03/2023 R$ 0,780 0,794%
MFII11 14/03/2023 R$ 1,100 1,166%
MXRF11 14/03/2023 R$ 0,120 1,173%
NSLU11 07/03/2023 R$ 1,514 0,915%
OUJP11 14/03/2023 R$ 1,250 1,264%
PATC11 08/03/2023 R$ 0,220 0,326%
PATL11 08/03/2023 R$ 0,600 0,960%
PLCR11 14/03/2023 R$ 1,000 1,186%
PORD11 07/03/2023 R$ 1,050 1,195%
PQDP11 20/03/2023 R$ 17,342 0,844%
PRSV11 14/03/2023 R$ 0,000 0,000%
PVBI11 07/03/2023 R$ 0,610 0,711%
RBED11 14/03/2023 R$ 1,260 1,029%
RBFF11 15/03/2023 R$ 0,490 0,964%
RBHG11 14/03/2023 R$ 1,050 1,254%
RBHY11 14/03/2023 R$ 1,200 1,256%
RBVA11 15/03/2023 R$ 0,950 1,034%
RBVO11 08/03/2023 R$ 0,020 0,212%
RFOF11 14/03/2023 R$ 0,700 1,040%
RNGO11 14/03/2023 R$ 0,430 0,912%
RRCI11 14/03/2023 R$ 1,050 1,248%
RZTR11 07/03/2023 R$ 0,850 1,006%
SADI11 14/03/2023 R$ 1,070 1,182%
SARE11 14/03/2023 R$ 0,630 1,033%
SDIL11 14/03/2023 R$ 0,830 0,923%
SHPH11 15/03/2023 R$ 3,400 0,519%
SPTW11 07/03/2023 R$ 0,420 1,076%
TEPP11 14/03/2023 R$ 0,500 0,746%
TGAR11 08/03/2023 R$ 1,310 1,157%
TRXF11 14/03/2023 R$ 0,850 0,818%
URPR11 14/03/2023 R$ 1,300 1,311%
VCJR11 13/03/2023 R$ 0,950 1,072%
VCRI11 14/03/2023 R$ 0,110 1,285%
VGHF11 07/03/2023 R$ 0,100 1,089%
VIFI11 14/03/2023 R$ 0,065 0,959%
VILG11 14/03/2023 R$ 0,530 0,609%
VINO11 14/03/2023 R$ 0,310 0,734%
VISC11 14/03/2023 R$ 0,800 0,776%
VIUR11 14/03/2023 R$ 0,072 1,108%
VLOL11 14/03/2023 R$ 0,610 0,643%
VRTA11 15/03/2023 R$ 0,950 1,061%
XPCI11 14/03/2023 R$ 1,000 1,252%
XPCM11 14/03/2023 R$ 0,120 0,819%
XPLG11 14/03/2023 R$ 0,740 0,790%
XPPR11 14/03/2023 R$ 0,100 0,330%
XPSF11 14/03/2023 R$ 0,076 1,086%

 

 

 

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo

Egbert Chaves

Você conhece os nossos planos de assinaturas?

Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil

Clique e conheça a página dos planos e possibilidades

Já participa do nosso grupo do Telegram?

Videos, informações e novidades vem aí.

Link do grupo

Egbert Chaves

Egbert specian Chaves é engenheiro. Já opera no mercado de açoes desde 2012, e se tornou Especialista em Fundos imobiliarios desde 2015, tendo inclusive já escrito um livro sobre o assunto.