Proventos Imobiliários (Setembro)

Pagamento de proventos de Setembro

ABCP11 07/09/2022 R$ 0,550 0,723%
AIEC11 09/09/2022 R$ 0,730 0,913%
ARRI11 08/09/2022 R$ 0,110 1,171%
BARI11 22/09/2022 R$ 1,050 1,060%
BBFI11B 15/09/2022 R$ 26,308 1,309%
BBPO11 15/09/2022 R$ 0,920 1,026%
BBRC11 15/09/2022 R$ 0,990 0,943%
BCIA11 29/09/2022 R$ 0,740 0,810%
BCRI11 15/09/2022 R$ 1,290 1,229%
BPFF11 08/09/2022 R$ 0,700 0,990%
BRCO11 14/09/2022 R$ 0,700 0,642%
CBOP11 15/09/2022 R$ 0,490 0,811%
CJCT11 05/08/2022 R$ 0,000 0,000%
CTXT11 15/10/2021 R$ 0,000 0,000%
EURO11 15/09/2022 R$ 1,750 0,687%
FAMB11B 13/11/2020 R$ 0,000 0,000%
FIGS11 15/09/2022 R$ 0,370 0,625%
FIIB11 09/09/2022 R$ 3,550 0,737%
FIIP11B 15/09/2022 R$ 1,350 0,796%
FVPQ11 09/09/2022 R$ 0,520 0,439%
GALG11 08/09/2022 R$ 0,082 0,834%
GTWR11 15/09/2022 R$ 0,740 0,894%
HABT11 12/09/2022 R$ 1,030 1,061%
HFOF11 15/09/2022 R$ 0,620 0,805%
HGBS11 15/09/2022 R$ 1,300 0,605%
HGCR11 15/09/2022 R$ 1,200 1,153%
HGFF11 15/09/2022 R$ 0,650 0,807%
HGLG11 15/09/2022 R$ 1,100 0,638%
HGPO11 15/09/2022 R$ 1,600 0,609%
HGRE11 15/09/2022 R$ 0,780 0,546%
HGRU11 15/09/2022 R$ 0,820 0,641%
HLOG11 15/09/2022 R$ 0,650 0,671%
HSAF11 08/09/2022 R$ 1,000 1,150%
HSLG11 15/09/2022 R$ 0,690 0,718%
HSML11 08/09/2022 R$ 0,670 0,733%
HTMX11 08/09/2022 R$ 0,864 0,761%
ITIP11 15/09/2022 R$ 0,940 1,146%
ITIT11 15/09/2022 R$ 0,540 0,735%
JSRE11 15/09/2022 R$ 0,490 0,561%
KFOF11 15/09/2022 R$ 0,700 0,810%
KISU11 15/09/2022 R$ 0,070 0,844%
KNCR11 14/09/2022 R$ 1,300 1,262%
KNHY11 14/09/2022 R$ 0,760 0,776%
KNIP11 14/09/2022 R$ 0,580 0,620%
KNRI11 15/09/2022 R$ 0,910 0,591%
KNSC11 14/09/2022 R$ 0,700 0,821%
LGCP11 15/08/2022 R$ 0,620 0,728%
LVBI11 08/09/2022 R$ 0,750 0,661%
MALL11 15/09/2022 R$ 0,770 0,705%
MFII11 15/09/2022 R$ 1,100 1,129%
MXRF11 15/09/2022 R$ 0,110 1,066%
NSLU11 08/09/2022 R$ 0,845 0,497%
OUJP11 15/09/2022 R$ 1,250 1,312%
PATC11 09/09/2022 R$ 0,340 0,472%
PATL11 09/09/2022 R$ 0,580 0,738%
PORD11 08/09/2022 R$ 1,150 1,192%
PQDP11 20/09/2022 R$ 17,869 0,798%
PRSV11 15/10/2021 R$ 0,000 0,000%
PVBI11 08/09/2022 R$ 0,560 0,568%
RBCO11 15/09/2022 R$ 0,250 0,564%
RBED11 15/09/2022 R$ 1,230 0,895%
RBFF11 15/09/2022 R$ 0,500 0,829%
RBHG11 15/09/2022 R$ 1,230 1,391%
RBRD11 15/09/2022 R$ 0,300 0,715%
RBVA11 15/09/2022 R$ 1,020 1,031%
RBVO11 09/09/2022 R$ 0,040 0,371%
RFOF11 15/09/2022 R$ 0,700 0,922%
RNGO11 15/09/2022 R$ 0,430 0,778%
RRCI11 15/09/2022 R$ 1,200 1,409%
RZTR11 08/09/2022 R$ 1,250 1,197%
SADI11 15/09/2022 R$ 1,080 1,185%
SARE11 15/09/2022 R$ 0,650 0,810%
SDIL11 15/09/2022 R$ 0,760 0,776%
SHPH11 15/09/2022 R$ 4,250 0,531%
SPTW11 08/09/2022 R$ 0,400 0,923%
TEPP11 15/09/2022 R$ 0,490 0,594%
TGAR11 09/09/2022 R$ 1,590 1,262%
TRXF11 15/09/2022 R$ 0,850 0,772%
URPR11 15/09/2022 R$ 1,620 1,563%
VIFI11 15/09/2022 R$ 0,060 0,800%
VILG11 15/09/2022 R$ 0,720 0,668%
VINO11 15/09/2022 R$ 0,340 0,674%
VISC11 15/09/2022 R$ 0,720 0,640%
VLOL11 15/09/2022 R$ 0,590 0,559%
VRTA11 15/09/2022 R$ 1,100 1,170%
XPCI11 15/09/2022 R$ 0,960 1,010%
XPCM11 15/09/2022 R$ 0,120 0,825%
XPLG11 15/09/2022 R$ 0,720 0,665%
XPPR11 15/09/2022 R$ 0,300 0,599%
XPSF11 15/09/2022 R$ 0,075 0,948%

 

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo

Egbert Chaves

Você conhece os nossos planos de assinaturas?

Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil

Clique e conheça a página dos planos e possibilidades

Já participa do nosso grupo do Telegram?

Videos, informações e novidades vem aí.

Link do grupo

ASSINATURAS

CURSOS

INSTITUCIONAL

LEGAL

Junte-se ao Renda Total e descubra como receber dividendos todos os meses em reais e em dólar

Tenha acesso ao Combo Renda Total com um valor promocional de lançamento e comece a investir com a orientação especializada de Daniel Nigri, Egbert Chaves e Raphael Rocha

Você garante o combo com os 5 produtos

de R$ 1.197,00 por apenas

12x

R$69

,86

ou R$ 717 à vista