| EMPRESA | DATA PUBLICAÇÃO |
| Resultado do ATACADÃO (CRFB3) | 07/02/2023 |
| Resultado do BANCO ITAU UNIBANCO (ITUB4) | 07/02/2023 |
| Resultado do BANCO PINE (PINE4) | 07/02/2023 |
| Resultado da BANCO MODAL S.A (MODL11) | 08/02/2023 |
| Resultado do BANCO PAN (BPAN4) | 08/02/2023 |
| Resultado da KLABIN (KLBN11) | 08/02/2023 |
| Resultado da LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) | 08/02/2023 |
| Resultado da ALPARGATAS (ALPA4) | 09/02/2023 |
| Resultado da BB SEGURIDADE (BBSE3) | 09/02/2023 |
| Resultado da BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. (BRBI11) | 09/02/2023 |
| Resultado da BR PROPERTIES (BRPR3) | 09/02/2023 |
| Resultado do BRADESCO (BBDC4) | 09/02/2023 |
| Resultado da MULTIPLAN (MULT3) | 09/02/2023 |
| Resultado do PORTO SEGURO (PSSA3) | 09/02/2023 |
| Resultado da TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL SA (TTEN3) | 09/02/2023 |
| Resultado do BANCO ABC BRASIL (ABCB4) | 10/02/2023 |
| Resultado da USIMINAS (USIM6) | 10/02/2023 |
| Resultado do BANCO BRASIL (BBAS3) | 13/02/2023 |
| Resultado do BTG (BPAC11) | 13/02/2023 |
| Resultado do BANCO BMG S.A. (BMGB4) | 14/02/2023 |
| Resultado da ETERNIT (ETER3) | 14/02/2023 |
| Resultado da MOVIDA (MOVI3) | 14/02/2023 |
| Resultado da TOTVS (TOTS3) | 14/02/2023 |
| Resultado da VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. (VAMO3) | 14/02/2023 |
| Resultado da B3 (B3SA3) | 15/02/2023 |
| Resultado do BANCO BANRISUL (BRSR3) | 15/02/2023 |
| Resultado da CCR (CCRO3) | 15/02/2023 |
| Resultado da NEOENERGIA (NEOE3) | 15/02/2023 |
| Resultado da RUMO (RAIL3) | 15/02/2023 |
| Resultado da SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) | 15/02/2023 |
| Resultado da ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES (UGPA3) | 15/02/2023 |
| Resultado da WEG (WEGE3) | 15/02/2023 |
| Resultado da AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) | 16/02/2023 |
| Resultado da AZUL (AZUL4) | 16/02/2023 |
| Resultado da ENGIE BRASIL (EGIE3) | 16/02/2023 |
| Resultado da HYPERA (HYPE3) | 16/02/2023 |
| Resultado do IRB (IRBR3) | 16/02/2023 |
| Resultado da LOJAS RENNER (LREN3) | 16/02/2023 |
| Resultado da MILLS (MILS3) | 16/02/2023 |
| Resultado da SANEPAR (SAPR11) | 16/02/2023 |
| Resultado da VALE (VALE3) | 16/02/2023 |
| Resultado do BANCO MERCANTIL DO BRASIL (BMEB4) | 17/02/2023 |
| Resultado do BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. (BRQB3) | 17/02/2023 |
| Resultado da JSL S.A. (JSLG11) | 22/02/2023 |
| Resultado da CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (PCAR3) | 23/02/2023 |
| Resultado da Irani Papel e Embalagem S.A. (RANI3) | 24/02/2023 |
| Resultado da AES BRASIL ENERGIA S.A. (AESB3) | 27/02/2023 |
| Resultado da EDP Brasil (ENBR3) | 27/02/2023 |
| Resultado da FRAS-LE (FRAS3) | 27/02/2023 |
| Resultado da INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) | 27/02/2023 |
| Resultado da ISA CTEEP (TRPL4) | 27/02/2023 |
| Resultado da BRF (BRFS3) | 28/02/2023 |
| Resultado da COSAN (CSAN3) | 28/02/2023 |
| Resultado da HAPVIDA (HAPV3) | 28/02/2023 |
| Resultado da JEREISSATI (IGTI3) | 28/02/2023 |
| Resultado da MARCOPOLO (POMO4) | 28/02/2023 |
| Resultado da RANDON (RAPT4) | 28/02/2023 |
| Resultado da SUZANO S.A. (SUZB3) | 28/02/2023 |
| Resultado da BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3) | 01/03/2023 |
| Resultado da CEA MODAS (CEAB3) | 01/03/2023 |
| Resultado da ENAUTA PARTICIPAÇÕES (ENAT3) | 01/03/2023 |
| Resultado da GERDAU (GGBR4) | 01/03/2023 |
| Resultado da LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A (LVTC3) | 01/03/2023 |
| Resultado da MARFRIG (MRFG3) | 01/03/2023 |
| Resultado da METALURGICA GERDAU (GOAU4) | 01/03/2023 |
| Resultado da MINERVA (BEEF3) | 01/03/2023 |
| Resultado da ODONTOPREV (ODPV3) | 01/03/2023 |
| Resultado da PETRO RIO (PRIO3) | 01/03/2023 |
| Resultado da PETROBRAS (PETR4) | 01/03/2023 |
| Resultado da VULCABRAS (VULC3) | 01/03/2023 |
| Resultado da ALUPAR (ALUP11) | 02/03/2023 |
| Resultado da CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (CXSE3) | 02/03/2023 |
| Resultado da GOL (GOLL4) | 02/03/2023 |
| Resultado da GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) | 02/03/2023 |
| Resultado da GRENDENE (GRND3) | 02/03/2023 |
| Resultado da OURO FINO SAÚDE ANIMAL (OFSA3) | 02/03/2023 |
| Resultado do ZAMP S.A. (ZAMP3) | 02/03/2023 |
| Resultado da LUPATECH (LUPA3) | 03/03/2023 |
| Resultado da EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN3) | 06/03/2023 |
| Resultado da FERBASA (FESA4) | 06/03/2023 |
| Resultado da GRUPO DE MODA SOMA S.A. (SOMA3) | 07/03/2023 |
| Resultado da LOCALIZA (RENT3) | 07/03/2023 |
| Resultado da RAIA DROGASIL (RADL3) | 07/03/2023 |
| Resultado da 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (RRRP3) | 08/03/2023 |
| Resultado da ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A (ALPK3) | 08/03/2023 |
| Resultado da AREZZO&CO (ARZZ3) | 08/03/2023 |
| Resultado da BRASKEM (BRKM6) | 08/03/2023 |
| Resultado da GRUPO MATEUS S.A. (GMAT3) | 08/03/2023 |
| Resultado da GUARARAPES CONFECÇÕES (GUAR3) | 08/03/2023 |
| Resultado do IOCHPE MAXION (MYPK3) | 08/03/2023 |
| Resultado da LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) | 08/03/2023 |
| Resultado da LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL (LOGN3) | 08/03/2023 |
| Resultado da MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) | 08/03/2023 |
| Resultado da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES (MRVE3) | 08/03/2023 |
| Resultado da PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) | 08/03/2023 |
| Resultado da PETZ (PETZ3) | 08/03/2023 |
| Resultado da RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (RDNI3) | 08/03/2023 |
| Resultado da SÃO CARLOS (SCAR3) | 08/03/2023 |
| Resultado da SLC AGRICOLA (SLCE3) | 08/03/2023 |
| Resultado da VALID (VLID3) | 08/03/2023 |
| Resultado da CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) | 09/03/2023 |
| Resultado da Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) | 09/03/2023 |
| Resultado da CONSTRUTORA TENDA (TEND3) | 09/03/2023 |
| Resultado do JHSF (JHSF3) | 09/03/2023 |
| Resultado da LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) | 09/03/2023 |
| Resultado do MAGAZINE LUIZA (MGLU3) | 09/03/2023 |
| Resultado da OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) | 09/03/2023 |
| Resultado da SINQIA (SQIA3) | 09/03/2023 |
| Resultado da SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) | 09/03/2023 |
| Resultado da TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA (TGMA3) | 09/03/2023 |
| Resultado da UNICASA (UCAS3) | 09/03/2023 |
| Resultado da EMBRAER (EMBR3) | 10/03/2023 |
| Resultado da DIRECIONAL ENGENHARIA (DIRR3) | 13/03/2023 |
| Resultado da ELETROBRAS (ELET3) | 13/03/2023 |
| Resultado da MAHLE-METAL LEVE (LEVE3) | 13/03/2023 |
| Resultado da NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) | 13/03/2023 |
| Resultado da TECHNOS (TECN3) | 13/03/2023 |
| Resultado da CVC BRASIL (CVCB3) | 14/03/2023 |
| Resultado da ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. (ENJU3) | 14/03/2023 |
| Resultado da MÉLIUZ S.A. (CASH3) | 14/03/2023 |
| Resultado da NEOGRID (NGRD3) | 14/03/2023 |
| Resultado da TC TRADERS CLUB S.A. (TRAD3) | 14/03/2023 |
| Resultado da Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. (LAND3) | 14/03/2023 |
| Resultado da D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. (DMVF3) | 15/03/2023 |
| Resultado da EQUATORIAL ENERGIA (EQTL3) | 15/03/2023 |
| Resultado da HOSPITAL MATER DEI SA (MATD3) | 15/03/2023 |
| Resultado da HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) | 15/03/2023 |
| Resultado da LOJAS MARISA (AMAR3) | 15/03/2023 |
| Resultado da PROFARMA (PFRM3) | 15/03/2023 |
| Resultado da ROSSI RESIDENCIAL (RSID3) | 15/03/2023 |
| Resultado da TAESA (TAEE11) | 15/03/2023 |
| Resultado da VIA S.A (VIIA3) | 15/03/2023 |
| Resultado da YDUQS (YDUQ3) | 15/03/2023 |
| Resultado da ALLIAR MEDICINA DIAGNÓSTICA (AALR3) | 16/03/2023 |
| Resultado da BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) | 16/03/2023 |
| Resultado da CEMIG (CMIG4) | 16/03/2023 |
| Resultado da CPFL ENERGIA (CPFE3) | 16/03/2023 |
| Resultado da CYRELA (CYRE3) | 16/03/2023 |
| Resultado da ECORODOVIAS (ECOR3) | 16/03/2023 |
| Resultado da ENERGISA (ENGI11) | 16/03/2023 |
| Resultado da EZ TEC (EZTC3) | 16/03/2023 |
| Resultado do FLEURY (FLRY3) | 16/03/2023 |
| Resultado da INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM3) | 16/03/2023 |
| Resultado da LIGHT (LIGT3) | 16/03/2023 |
| Resultado da PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) | 16/03/2023 |
| Resultado da PRINER (PRNR3) | 16/03/2023 |
| Resultado do SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (SMFT3) | 16/03/2023 |
| Resultado da TIME FOR FUN (SHOW3) | 16/03/2023 |
| Resultado da TPI – TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) | 16/03/2023 |
| Resultado da TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) | 16/03/2023 |
| Resultado da TRISUL (TRIS3) | 16/03/2023 |
| Resultado da VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A. (VITT3) | 16/03/2023 |
| Resultado da WIZ (WIZS3) | 16/03/2023 |
| Resultado da CELESC (CLSC4) | 17/03/2023 |
| Resultado do CINESYSTEM S.A. (CNSY3) | 17/03/2023 |
| Resultado da M.DIAS BRANCO (MDIA3) | 17/03/2023 |
| Resultado da PARANAPANEMA (PMAM3) | 17/03/2023 |
| Resultado da BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (BRIT3) | 20/03/2023 |
| Resultado da ITAUSA (ITSA4) | 20/03/2023 |
| Resultado da SIMPAR S.A. (SIMH3) | 20/03/2023 |
| Resultado da ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3) | 21/03/2023 |
| Resultado da COPEL (CPLE3) | 21/03/2023 |
| Resultado da CSU DIGITAL S.A. (CSUD3) | 21/03/2023 |
| Resultado da HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3) | 21/03/2023 |
| Resultado da JBS (JBSS3) | 21/03/2023 |
| Resultado da POSITIVO (POSI3) | 21/03/2023 |
| Resultado da SANTOS BRASIL (STBP3) | 21/03/2023 |
| Resultado da TAURUS ARMAS (TASA4) | 21/03/2023 |
| Resultado da VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) | 21/03/2023 |
| Resultado da WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. (WEST3) | 21/03/2023 |
| Resultado da BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (BOAS3) | 22/03/2023 |
| Resultado da SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL3) | 22/03/2023 |
| Resultado da UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3) | 22/03/2023 |
| Resultado da ALIANSCSONAE (ALSO3) | 23/03/2023 |
| Resultado da ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) | 23/03/2023 |
| Resultado da BR MALLS (BRML3) | 23/03/2023 |
| Resultado da COGNA ON (COGN3) | 23/03/2023 |
| Resultado da DIMED (PNVL4) | 23/03/2023 |
| Resultado da ENEVA (ENEV3) | 23/03/2023 |
| Resultado da EUCATEX (EUCA4) | 23/03/2023 |
| Resultado da EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA (EVEN3) | 23/03/2023 |
| Resultado da HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (HBRE3) | 23/03/2023 |
| Resultado do LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. (LWSA3) | 23/03/2023 |
| Resultado da MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) | 23/03/2023 |
| Resultado da OI (OIBR4) | 23/03/2023 |
| Resultado da SABESP (SBSP3) | 23/03/2023 |
| Resultado da TECNISA (TCSA3) | 23/03/2023 |
| Resultado da VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA (VIVR3) | 23/03/2023 |
| Resultado do WILSON SONS (PORT3) | 23/03/2023 |
| Resultado do MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. (MSRO3) | 24/03/2023 |
| Resultado da METALFRIO SOLUTIONS (FRIO3) | 24/03/2023 |
| Resultado da PDG REALTY (PDGR3) | 24/03/2023 |
| Resultado da SER EDUCACIONAL (SEER3) | 24/03/2023 |
| Resultado da ANIMA (ANIM3) | 27/03/2023 |
| Resultado da BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) | 27/03/2023 |
| Resultado da BRADESPAR (BRAP4) | 27/03/2023 |
| Resultado da CLEAR SALE S.A. (CLSA3) | 27/03/2023 |
| Resultado da DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP3) | 27/03/2023 |
| Resultado da Dotz S.A. (DOTZ3) | 27/03/2023 |
| Resultado da GETNINJAS (NINJ3) | 27/03/2023 |
| Resultado do INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (INNT3) | 27/03/2023 |
| Resultado da LOPES BRASIL (LPSB3) | 27/03/2023 |
| Resultado da MPM CORPÓREOS S.A. (ESPA3) | 27/03/2023 |
| Resultado da POMIFRUTAS (FRTA3) | 27/03/2023 |
| Resultado da PORTOBELLO (PTBL3) | 27/03/2023 |
| Resultado da REDE D OR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) | 27/03/2023 |
| Resultado da SARAIVA (SLED4) | 27/03/2023 |
| Resultado da TUPY (TUPY3) | 27/03/2023 |
| Resultado da AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) | 28/03/2023 |
| Resultado da BIOMM (BIOM3) | 28/03/2023 |
| Resultado da CEDRO TÊXTIL (CEDO4) | 28/03/2023 |
| Resultado da COPASA (CSMG3) | 28/03/2023 |
| Resultado da CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) | 28/03/2023 |
| Resultado da DASA (DASA3) | 28/03/2023 |
| Resultado da ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) | 28/03/2023 |
| Resultado da FERTILIZANTES HERINGER (FHER3) | 28/03/2023 |
| Resultado da GAFISA (GFSA3) | 28/03/2023 |
| Resultado do HELBOR (HBOR3) | 28/03/2023 |
| Resultado do IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3) | 28/03/2023 |
| Resultado da INSTITUTO HERMES PARDINI (PARD3) | 28/03/2023 |
| Resultado da INTERNATIONAL MEAL COMPANY (MEAL3) | 28/03/2023 |
| Resultado da KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) | 28/03/2023 |
| Resultado da MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (MLAS3) | 28/03/2023 |
| Resultado do NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (NUTR3) | 28/03/2023 |
| Resultado da ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) | 28/03/2023 |
| Resultado da OSX BRASIL (OSXB3) | 28/03/2023 |
| Resultado da QUALICORP (QUAL3) | 28/03/2023 |
| Resultado da RENOVA (RNEW11) | 28/03/2023 |
| Resultado da SPRINGS (SGPS3) | 28/03/2023 |
| Resultado da AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. (AGXY3) | 29/03/2023 |
| Resultado da ALPER (APER3) | 29/03/2023 |
| Resultado da AMERICANAS S.A (AMER3) | 29/03/2023 |
| Resultado da BAHEMA (BAHI3) | 29/03/2023 |
| Resultado da Mobly S.A. (MBLY3) | 29/03/2023 |
| Resultado da NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) | 29/03/2023 |
| Resultado da ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3) | 29/03/2023 |
| Resultado do RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS (LLIS3) | 29/03/2023 |
| Resultado do QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW3) | 30/03/2023 |
| Resultado da ALPHAVILLE S.A. (AVLL3) | 31/03/2023 |
| Resultado da FLEX RELACIONAMENTOS INTELIGENTES (FLEX3) | 31/03/2023 |
| Resultado da OMEGA ENERGIA S.A. (MEGA3) | 31/03/2023 |
| Resultado da PRATICA KLIMAQUIP (PTCA11) | 31/03/2023 |
| Resultado do CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. (CTCA3) | 15/05/2023 |
| Resultado da RAIZEN S.A. (RAIZ4) | 15/05/2023 |
| Resultado da JALLES MACHADO S.A. (JALL3) | 13/06/2023 |
| Resultado da SÃO MARTINHO (SMTO3) | 19/06/2023 |
| Resultado da BRASILAGRO (AGRO3) | 04/09/2023 |

Veja as possibilidades de planos