Pesquisar

Proventos dos Fundos Imobiliários (Dezembro)

Rendimento dos Fundos Imobiliários em dezembro

 

ABCP11 08/12/2020 R$ 0,35 0,446%
BARI11 21/12/2020 R$ 1,28 1,124%
BBFI11B 15/12/2020 R$ 14,53 0,623%
BBPO11 14/12/2020 R$ 1,08 0,793%
BBRC11 14/12/2020 R$ 0,94 0,649%
BCIA11 29/12/2020 R$ 0,60 0,517%
BCRI11 15/12/2020 R$ 1,19 1,100%
BPFF11 07/12/2020 R$ 0,50 0,626%
BRCO11 07/12/2020 R$ 0,55 0,457%
CBOP11 14/12/2020 R$ 0,49 0,638%
CJCT11 09/01/2019 R$ 0,00 0,000%
CTXT11 08/12/2020 R$ 0,35 0,714%
EURO11 14/12/2020 R$ 0,75 0,347%
FAMB11B 13/11/2020 R$ 0,00 0,000%
FIGS11 14/12/2020 R$ 0,25 0,397%
FIIB11 10/12/2020 R$ 2,70 0,506%
FIIP11B 15/12/2020 R$ 0,67 0,334%
FVPQ11 10/08/2020 R$ 0,00 0,000%
GTWR11 14/12/2020 R$ 0,69 0,583%
HABT11 11/12/2020 R$ 1,85 1,516%
HFOF11 14/12/2020 R$ 0,55 0,530%
HGBS11 14/12/2020 R$ 0,60 0,287%
HGCR11 14/12/2020 R$ 0,52 0,520%
HGFF11 14/12/2020 R$ 0,55 0,591%
HGLG11 14/12/2020 R$ 0,78 0,465%
HGPO11 14/12/2020 R$ 0,94 0,429%
HGRE11 14/12/2020 R$ 0,65 0,434%
HGRU11 14/12/2020 R$ 0,68 0,532%
HMOC11 14/12/2020 R$ 0,80 0,352%
HSML11 07/12/2020 R$ 0,47 0,507%
HTMX11 06/03/2020 R$ 0,00 0,000%
JSRE11 21/12/2020 R$ 0,53 0,551%
KFOF11 14/12/2020 R$ 0,50 0,474%
KNCR11 11/12/2020 R$ 0,30 0,338%
KNHY11 11/12/2020 R$ 1,04 0,923%
KNIP11 11/12/2020 R$ 1,00 0,894%
KNRI11 14/12/2020 R$ 0,65 0,408%
LVBI11 07/12/2020 R$ 0,36 0,308%
MALL11 14/12/2020 R$ 0,58 0,604%
MFII11 14/12/2020 R$ 1,10 0,792%
MXRF11 14/12/2020 R$ 0,06 0,567%
NSLU11 07/12/2020 R$ 1,81 0,640%
OUJP11 14/12/2020 R$ 0,67 0,650%
PATC11 08/12/2020 R$ 0,30 0,346%
PQDP11 18/12/2020 R$ 8,31 0,272%
PRSV11 15/10/2020 R$ 0,00 0,000%
PVBI11 07/12/2020 R$ 0,47 0,483%
RBED11 14/12/2020 R$ 1,01 0,643%
RBFF11 15/12/2020 R$ 0,55 0,728%
RBGS11 14/07/2020 R$ 0,00 0,000%
RBRD11 14/12/2020 R$ 0,05 0,056%
RBVA11 15/12/2020 R$ 0,93 0,779%
RBVO11 08/12/2020 R$ 0,15 0,568%
RNGO11 14/12/2020 R$ 0,42 0,587%
SDIL11 15/12/2020 R$ 0,60 0,600%
SHPH11 15/12/2020 R$ 3,30 0,397%
SPTW11 08/12/2020 R$ 0,70 0,797%
TEPP11 14/12/2020 R$ 0,50 0,562%
TGAR11 08/12/2020 R$ 1,12 0,828%
TRXF11 14/12/2020 R$ 0,70 0,690%
VIFI11 14/12/2020 R$ 0,60 0,620%
VILG11 14/12/2020 R$ 0,60 0,484%
VINO11 14/12/2020 R$ 0,35 0,580%
VISC11 14/12/2020 R$ 0,45 0,393%
VLOL11 14/12/2020 R$ 0,41 0,403%
VRTA11 15/12/2020 R$ 0,79 0,717%
XPCI11 14/12/2020 R$ 0,63 0,692%
XPCM11 14/12/2020 R$ 0,97 2,021%
XPLG11 14/12/2020 R$ 0,58 0,454%
XPPR11 14/12/2020 R$ 0,60 0,675%
XPSF11 14/12/2020 R$ 0,80 0,833%

 

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo

 Se você gosta de ter uma renda passiva pingando na conta todo mês, não deixe de conhecer os REIT, Real Estate Investment Trust, os primos dos nossos Fundos Imobiliários negociados na bolsa dos EUA, e tenha uma renda passiva pingando na sua conta todo mês em dólares, CLIQUE AQUI e conheça mais sobre esse investimento.

Até a próxima,

Egbert Chaves

 

Pesquisar

ASSINATURAS

CURSOS

INSTITUCIONAL

LEGAL