Usiminas (USIM3/USIM5/USIM6) | 20/04/2022 |
Indústrias Romi (ROMI3) | 26/04/2022 |
Neoenergia (NEOE3) | 26/04/2022 |
TIM (TIMS3) | 26/04/2022 |
Odontoprev (ODPV3) | 27/04/2022 |
Vale (VALE3) | 27/04/2022 |
Dexco (DXCO3) | 27/04/2022 |
Log (LOGG3) | 28/04/2022 |
Multiplan (MULT3) | 28/04/2022 |
Gol (GOLL11/GOLL4) | 28/04/2022 |
Hypera (HYPE3) | 28/04/2022 |
CTEEP (TRPL3/TRPL4) | 28/04/2022 |
Grendene (GRND3) | 28/04/2022 |
Embraer (EMBR3) | 28/04/2022 |
Electro Aço (EALT4) | 28/04/2022 |
Celulose Irani (RANI3/RANI4) | 29/04/2022 |
RLojas Quero-Quero (LJQQ3) | 02/05/2022 |
RNeogrid (NGRD3) | 02/05/2022 |
PetroRio (PRIO3) | 02/05/2022 |
Movida (MOVI3) | 02/05/2022 |
Localiza (RENT3) | 02/05/2022 |
Intelbras (INTB3) | 02/05/2022 |
Grupo SBF (SBFG3) | 02/05/2022 |
Marcopolo (POMO3/POMO4) | 02/05/2022 |
Pague Menos (PGMN3) | 02/05/2022 |
Cielo (CIEL3) | 03/05/2022 |
Vulcabrás (VULC3) | 03/05/2022 |
Klabin (KLBN11/KLBN3/KLBN4) | 03/05/2022 |
Tegma (TGMA3) | 03/05/2022 |
3R Petroleum (RRRP3) | 03/05/2022 |
Raia Drogasil (RADL3) | 03/05/2022 |
Cesp (CESP3/CESP5/CESP6) | 03/05/2022 |
Iguatemi (IGTA3) | 03/05/2022 |
Brasilagro (AGRO3) | 03/11/2022 |
Suzano (SUZB3) | 04/05/2022 |
CSN Mineração (CMIN3) | 04/05/2022 |
Totvs (TOTS3) | 04/05/2022 |
EDP Brasil (ENBR3) | 04/05/2022 |
Pão de Açúcar (PCAR3/PCAR4) | 04/05/2022 |
Banco Pan (BPAN4) | 05/05/2022 |
Bradesco (BBDC3/BBDC4) | 05/05/2022 |
BR Properties (BRPR3) | 05/05/2022 |
Alpargatas (ALPA3/ALPA4) | 05/05/2022 |
BR Partners (BRBI11) | 05/05/2022 |
Tenda (TEND3) | 05/05/2022 |
C&A (CEAB3) | 05/05/2022 |
Arezzo (ARZZ3) | 05/05/2022 |
Engie Brasil (EGIE3) | 05/05/2022 |
Ecorodovias (ECOR3) | 05/05/2022 |
Carrefour Brasil (CRFB3) | 05/05/2022 |
JHSF (JHSF3) | 05/05/2022 |
Rumo (RAIL3) | 05/05/2022 |
Fleury (FLRY3) | 05/05/2022 |
Gerdau (GGBR3/GGBR4) | 05/05/2022 |
Gerdau Metalúrgica (GOAU3/GOAU4) | 05/05/2022 |
Petrobrás (PETR3/PETR4) | 05/05/2022 |
AES Brasil (AESB3) | 05/05/2022 |
Sanepar (SAPR11/SAPR3/SAPR4) | 05/05/2022 |
Porto Seguro (PSSA3) | 06/05/2022 |
Sabesp (SBSP3) | 06/05/2022 |
Camil (CAML3) | 07/07/2022 |
São Martinho (SMTO3) | 08/08/2022 |
BB Seguridade (BBSE3) | 09/05/2022 |
Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) | 09/05/2022 |
Viveo (VVEO3) | 09/05/2022 |
Direcional (DIRR3) | 09/05/2022 |
Technos (TECN3) | 09/05/2022 |
Caixa Seguridade (CXSE3) | 09/05/2022 |
Lojas Marisa (AMAR3) | 09/05/2022 |
Blau Farmacêutica (BLAU3) | 09/05/2022 |
Mitre (MTRE3) | 09/05/2022 |
Assaí (ASAI3) | 09/05/2022 |
DIMED (PNVL3/PNVL4) | 09/05/2022 |
3Tentos (TTEN3) | 09/05/2022 |
CBA (CBAV3) | 09/05/2022 |
JSL (JSLG3) | 09/05/2022 |
TERRASANTAPA (TESA3) | 09/05/2022 |
CSU Cardsystem (CARD3) | 10/05/2022 |
Log-In (LOGN3) | 10/05/2022 |
Intermedica (GNDI3) | 10/05/2022 |
Valid (VLID3) | 10/05/2022 |
Banco ABC Brasil (ABCB4) | 10/05/2022 |
CVC (CVCB3) | 10/05/2022 |
Vivara (VIVA3) | 10/05/2022 |
Cury Construtora (CURY3) | 10/05/2022 |
Eternit (ETER3) | 10/05/2022 |
Taurus Armas (TASA3/TASA4) | 10/05/2022 |
PetroRecôncavo (RECV3) | 10/05/2022 |
São Carlos (SCAR3) | 10/05/2022 |
Méliuz (CASH3) | 10/05/2022 |
Alupar (ALUP11/ALUP3/ALUP4) | 10/05/2022 |
Qualicorp (QUAL3) | 10/05/2022 |
Nutriplant (NUTR3) | 10/05/2022 |
Mobly (MBLY3) | 10/05/2022 |
Armac (ARML3) | 10/05/2022 |
Iochpe-Maxion (MYPK3) | 11/05/2022 |
Estapar (ALPK3) | 11/05/2022 |
Moura Dubeux (MDNE3) | 11/05/2022 |
RNI (RDNI3) | 11/05/2022 |
Lavvi Empreendimentos (LAVV3) | 11/05/2022 |
Sequóia Logística (SEQL3) | 11/05/2022 |
Kora Saúde (KRSA3) | 11/05/2022 |
Santos Brasil (STBP3) | 11/05/2022 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 11/05/2022 |
Mahle (LEVE3) | 11/05/2022 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 11/05/2022 |
Mills (MILS3) | 11/05/2022 |
Banco Pine (PINE3/PINE4) | 11/05/2022 |
Aliansce Sonae (ALSO3) | 11/05/2022 |
d1000 (DMVF3) | 11/05/2022 |
MRV (MRVE3) | 11/05/2022 |
Profarma (PFRM3) | 11/05/2022 |
Rossi Residencial (RSID3) | 11/05/2022 |
Alliar (AALR3) | 11/05/2022 |
Helbor (HBOR3) | 11/05/2022 |
Hospital Mater Dei (MATD3) | 11/05/2022 |
Taesa (TAEE11/TAEE3/TAEE4) | 11/05/2022 |
BRF (BRFS3) | 11/05/2022 |
Copel (CPLE3/CPLE5/CPLE6) | 11/05/2022 |
Positivo Tecnologia (POSI3) | 11/05/2022 |
Ultrapar (UGPA3) | 11/05/2022 |
Minerva (BEEF11/BEEF3) | 11/05/2022 |
Sul America (SULA11/SULA3/SULA4) | 11/05/2022 |
Fras-le (FRAS3) | 11/05/2022 |
Equatorial (EQTL3) | 11/05/2022 |
Locaweb (LWSA3) | 11/05/2022 |
Unifique (FIQE3) | 11/05/2022 |
Braskem (BRKM3/BRKM5/BRKM6) | 11/05/2022 |
Light (LIGT3) | 11/05/2022 |
JBS (JBSS3) | 11/05/2022 |
Lopes (LPSB3) | 11/05/2022 |
TC Traders Club (TRAD3) | 11/05/2022 |
Eletromidia (ELMD3) | 11/05/2022 |
Agrogalaxy (AGXY3) | 11/05/2022 |
Dexxos Participações (DEXP3) | 11/05/2022 |
Vittia (VITT3) | 11/05/2022 |
CTC (CTCA3) | 11/05/2022 |
Raizen (RAIZ4) | 11/05/2022 |
Jalles Machado (JALL3) | 11/05/2022 |
Restoque (LLIS3) | 12/05/2022 |
Ferbasa (FESA3/FESA4) | 12/05/2022 |
Grupo GPS (GGPS3) | 12/05/2022 |
Hermes Pardini (PARD3) | 12/05/2022 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 12/05/2022 |
SmartFit (SMFT3) | 12/05/2022 |
Dasa (DASA3) | 12/05/2022 |
Grupo Soma (SOMA3) | 12/05/2022 |
Unicasa (UCAS3) | 12/05/2022 |
Grupo Mateus (GMAT3) | 12/05/2022 |
BBM Logística (BBML3) | 12/05/2022 |
Banco Banrisul (BRSR3/BRSR5/BRSR6) | 12/05/2022 |
Trisul (TRIS3) | 12/05/2022 |
BTG Pactual (BPAC11/BPAC3/BPAC5) | 12/05/2022 |
Brisanet (BRIT3) | 12/05/2022 |
Bemobi (BMOB3) | 12/05/2022 |
Aeris Energy (AERI3) | 12/05/2022 |
Banco BMG (BMGB3) | 12/05/2022 |
Enauta (ENAT3) | 12/05/2022 |
Sinqia (SQIA3) | 12/05/2022 |
B3 (B3SA3) | 12/05/2022 |
BR Malls (BRML3) | 12/05/2022 |
Cyrela Realty (CYRE3) | 12/05/2022 |
Energisa (ENGI11/ENGI3/ENGI4) | 12/05/2022 |
Eztec (EZTC3) | 12/05/2022 |
Lojas Renner (LREN3) | 12/05/2022 |
Plano & Plano (PLPL3) | 12/05/2022 |
Portobello (PTBL3) | 12/05/2022 |
Enjoei (ENJU3) | 12/05/2022 |
Infracommerce (IFCM3) | 12/05/2022 |
PFL (CPFE3) | 12/05/2022 |
Eneva (ENEV3) | 12/05/2022 |
Banco Modal (MODL11) | 12/05/2022 |
Even (EVEN3) | 12/05/2022 |
Melnick (MELK3) | 12/05/2022 |
Track & Field (TFCO4) | 12/05/2022 |
Springs (SGPS3) | 12/05/2022 |
Dotz (DOTZ3) | 12/05/2022 |
Burger King Brasil (BKBR3) | 12/05/2022 |
Azul (AZUL4) | 12/05/2022 |
Lojas Americanas (LAME3/LAME4) | 12/05/2022 |
Ouro Fino (OFSA3) | 12/05/2022 |
Randon Part (RAPT3/RAPT4) | 12/05/2022 |
Simpar (SIMH3) | 12/05/2022 |
CCR (CCRO3) | 12/05/2022 |
Bradespar (BRAP3/BRAP4) | 12/05/2022 |
Alper (APER3) | 12/05/2022 |
Focus Energia (POWE3) | 12/05/2022 |
Multilaster (MLAS3) | 12/05/2022 |
Tecnisa (TCSA3) | 12/05/2022 |
Time For Fun (SHOW3) | 12/05/2022 |
Triunfo (TPIS3) | 12/05/2022 |
Cogna (COGN3) | 12/05/2022 |
Resultado da Anima (ANIM3) | 12/05/2022 |
Boa Vista (BOAS3) | 12/05/2022 |
Mosaico (MOSI3) | 12/05/2022 |
Tupy (TUPY3) | 12/05/2022 |
Alphaville (AVLL3) | 12/05/2022 |
Oi (OIBR3/OIBR4) | 12/05/2022 |
Rede D’or (RDOR3) | 12/05/2022 |
Marfrig (MRFG3) | 12/05/2022 |
VIVER Construtora (VIVR3) | 12/05/2022 |
Brasil Brokers (BBRK3) | 12/05/2022 |
IMC (MEAL3) | 12/05/2022 |
Priner (PRNR3) | 12/05/2022 |
Quality Soft (QUSW3) | 12/05/2022 |
Ambipar (AMBP3) | 12/05/2022 |
Petz (PETZ3) | 12/05/2022 |
B2W (BTOW3/AMER3) | 12/05/2022 |
Allied (ALLD3) | 12/05/2022 |
CEEE-T (EEEL3) | 12/05/2022 |
Padtec (PDTC3) | 12/05/2022 |
Stara (STTR3) | 12/05/2022 |
Syn Prop Tec (SYNE3) | 12/05/2022 |
VIA VAREJO (VVAR3 ) | 12/05/2022 |
Vibra (VBBR3 ) | 12/05/2022 |
Unidas (LCAM3) | 13/05/2022 |
Celesc (CLSC3/CLSC4) | 13/05/2022 |
Vamos (VAMO3) | 13/05/2022 |
BRQ Informática (BRQB3) | 13/05/2022 |
Cosan (CSAN3) | 13/05/2022 |
Banco Mercantil (BMEB3/BMEB4) | 13/05/2022 |
M.Dias Branco (MDIA3) | 13/05/2022 |
Lupatech (LUPA11/LUPA3) | 13/05/2022 |
Oceanpact (OPCT3) | 13/05/2022 |
Metalfrio (FRIO3) | 13/05/2022 |
BIOMM (BIOM3) | 13/05/2022 |
Maestro Frotas (MSRO3) | 13/05/2022 |
Ser Educacional (SEER3) | 13/05/2022 |
Fertilizantes Heringer (FHER3) | 13/05/2022 |
OSX Brasil (OSXB3) | 13/05/2022 |
Copasa (CSMG3) | 13/05/2022 |
Inter Construtora (INNT3) | 13/05/2022 |
Cemig (CMIG3/CMIG4) | 13/05/2022 |
PDG Realty (PDGR3) | 13/05/2022 |
Cedro Têxtil (CEDO3/CEDO4/CEBR6) | 13/05/2022 |
Pomifrutas (FRTA3) | 13/05/2022 |
Eucatex (EUCA3/EUCA4) | 13/05/2022 |
Igua Saneamento (IGSN3) | 13/05/2022 |
Saraiva (SLED3/SLED4) | 13/05/2022 |
Renova (RNEW11/RNEW3/RNEW4) | 13/05/2022 |
Banco Banpará (BPAR3) | 13/05/2022 |
Melhoramentos (MSPA3/MSPA4) | 13/05/2022 |
Aliança da Bahia (CSAB3/CSAB4) | 13/05/2022 |
Flex (FLEX3) | 13/05/2022 |
Lifemed (LMED3) | 13/05/2022 |
Natura (NTCO3) | 13/05/2022 |
Terra Santa (TESA3) | 13/05/2022 |
Cinesystem (CNSY3) | 14/05/2022 |
Hapvida (HAPV3) | 16/05/2022 |
Itaúsa (ITSA3/ITSA4) | 16/05/2022 |
Gafisa (GFSA3) | 16/05/2022 |
Banco Inter (BIDI11/BIDI4/BIDI3) | 16/05/2022 |
Eletrobrás (ELET3/ELET5/ELET6) | 16/05/2022 |
Hidrovias do Brasil (HBSA3) | 16/05/2022 |
IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 16/05/2022 |
Clearsale (CLSA3) | 16/05/2022 |
Atma Participações (ATMP3) | 16/05/2022 |
Espaçolaser (ESPA3) | 16/05/2022 |
GetNinjas (NINJ3) | 16/05/2022 |
HBR Realty (HBRE3) | 16/05/2022 |
Oncoclínicas (ONCO3) | 16/05/2022 |
Boa Safra (SOJA3) | 16/05/2022 |
Cruzeiro do Sul (CSED3) | 16/05/2022 |
Orizon (ORVR3) | 16/05/2022 |
Bahema Educação (BAHI3) | 16/05/2022 |
Banco de Brasília (BSLI3/BSLI4) | 16/05/2022 |
Desktop (DESK3) | 16/05/2022 |
Omega Energia (MEGA3) | 16/05/2022 |
O Dica de Hoje fará a cobertura da temporada de balanço das empresas do 1T22.
Veja as possibilidades de planos