Empresa | Ticker | Data |
Weg | WEGE3 | 19/jul |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 25/jul |
Neoenergia | NEOE3 | 25/jul |
Assaí | ASAI3 | 26/jul |
EDP Brasil | ENBR3 | 26/jul |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 26/jul |
Gol | GOLL4 | 27/jul |
Hypera | HYPE3 | 27/jul |
Intelbras | INTB3 | 27/jul |
Multiplan | MULT3 | 27/jul |
Vale | VALE3 | 27/jul |
Vamos | VAMO3 | 27/jul |
Usiminas | USIM5 | 28/jul |
Ecorodovias | ECOR3 | 31/jul |
Celulose Irani | RANI4 | 31/jul |
CTEEP | TRPL4 | 31/jul |
TIM | TIMS3 | 31/jul |
Alper | APER3 | 01/ago |
Cielo | CIEL3 | 01/ago |
Jereissati | IGTI3 | 01/ago |
Klabin | KLBN11 | 01/ago |
Neogrid | NGRD3 | 01/ago |
Marcopolo | POMO4 | 01/ago |
Vulcabrás | VULC3 | 01/ago |
GetNinjas | NINJ3 | 02/ago |
PetroRio | PRIO3 | 02/ago |
3R Petróleo | RRRP3 | 02/ago |
Suzano | SUZB3 | 02/ago |
Taesa | TAEE11 | 02/ago |
Tenda | TEND3 | 02/ago |
Auren Energia | AURE3 | 02/ago |
CSN Mineração | CMIN3 | 02/ago |
AES Brasil | AESB3 | 03/ago |
Alpargatas | ALPA4 | 03/ago |
Bradesco | BBDC4 | 03/ago |
Banco Pan | BPAN4 | 03/ago |
BR Properties | BRPR3 | 03/ago |
CCR | CCRO3 | 03/ago |
Cemig | CMIG4 | 03/ago |
Fleury | FLRY3 | 03/ago |
Log | LOGG3 | 03/ago |
Lojas Renner | LREN3 | 03/ago |
Petrobrás | PETR4 | 03/ago |
Portobello | PTBL3 | 03/ago |
Tegma | TGMA3 | 03/ago |
Embraer | EMBR3 | 04/ago |
BB Seguridade | BBSE3 | 07/ago |
Direcional | DIRR3 | 07/ago |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 07/ago |
Banco Modal | MODL11 | 07/ago |
Movida | MOVI3 | 07/ago |
Pague Menos | PGMN3 | 07/ago |
Banco Pine | PINE4 | 07/ago |
Technos | TECN3 | 07/ago |
CBA | CBAV3 | 07/ago |
Livetech | LVTC3 | 07/ago |
Grupo SBF | SBFG3 | 07/ago |
3Tentos | TTEN3 | 07/ago |
Vivara | VIVA3 | 07/ago |
BTG Pactual | BPAC11 | 08/ago |
BRF | BRFS3 | 08/ago |
Braskem | BRKM3 | 08/ago |
Méliuz | CASH3 | 08/ago |
CVC | CVCB3 | 08/ago |
Engie Brasil | EGIE3 | 08/ago |
Eletrobrás | ELET3 | 08/ago |
Enjoei | ENJU3 | 08/ago |
Eternit | ETER3 | 08/ago |
Fras-le | FRAS3 | 08/ago |
HBR Realty | HBRE3 | 08/ago |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 08/ago |
Nutriplant | NUTR3 | 08/ago |
Raia Drogasil | RADL3 | 08/ago |
Santos Brasil | STBP3 | 08/ago |
Totvs | TOTS3 | 08/ago |
Valid | VLID3 | 08/ago |
Armac | ARML3 | 08/ago |
Cury Construtora | CURY3 | 08/ago |
JSL | JSLG3 | 08/ago |
Omega Energia | MEGA3 | 08/ago |
Estapar | ALPK3 | 09/ago |
Alupar | ALUP11 | 09/ago |
Lojas Marisa | AMAR3 | 09/ago |
Banco do Brasil | BBAS3 | 09/ago |
Minerva | BEEF3 | 09/ago |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 09/ago |
Boa Vista | BOAS3 | 09/ago |
Copel | CPLE6 | 09/ago |
d1000 | DMVF3 | 09/ago |
Eletromidia | ELMD3 | 09/ago |
Equatorial | EQTL3 | 09/ago |
Gerdau | GGBR4 | 09/ago |
Grupo Mateus | GMAT3 | 09/ago |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 09/ago |
Guararapes | GUAR3 | 09/ago |
Hapvida | HAPV3 | 09/ago |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 09/ago |
Mahle | LEVE3 | 09/ago |
Log-In | LOGN3 | 09/ago |
MRV | MRVE3 | 09/ago |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/ago |
Odontoprev | ODPV3 | 09/ago |
Oceanpact | OPCT3 | 09/ago |
Petz | PETZ3 | 09/ago |
Profarma | PFRM3 | 09/ago |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 09/ago |
Qualicorp | QUAL3 | 09/ago |
Randon Part | RAPT4 | 09/ago |
RNI | RDNI3 | 09/ago |
Rossi Residencial | RSID3 | 09/ago |
São Carlos | SCAR3 | 09/ago |
Sequioa Logística | SEQL3 | 09/ago |
Time For Fun | SHOW3 | 09/ago |
SLC Agrícola | SLCE3 | 09/ago |
SmartFit | SMFT3 | 09/ago |
Grupo Soma | SOMA3 | 09/ago |
Sinqia | SQIA3 | 09/ago |
Ultrapar | UGPA3 | 09/ago |
Allied | ALLD3 | 09/ago |
Brisanet | BRIT3 | 09/ago |
CSU Digital | CSUD3 | 09/ago |
Dexxos Participações | DEXP3 | 09/ago |
Unifique | FIQE3 | 09/ago |
Mitre | MTRE3 | 09/ago |
Wilson Sons | PORT3 | 09/ago |
Traders Club | TRAD3 | 09/ago |
Viveo | VVEO3 | 09/ago |
Wilson Sons | PORT3 | 09/ago |
Alliar | AALR3 | 10/ago |
Lojas Americanas | AMER3 | 10/ago |
Arezzo | ARZZ3 | 10/ago |
Azul | AZUL4 | 10/ago |
BIOMM | BIOM3 | 10/ago |
Banco BMG | BMGB4 | 10/ago |
Bemobi | BMOB3 | 10/ago |
BR Partners | BRBI11 | 10/ago |
B3 | B3SA3 | 10/ago |
C&A | CEAB3 | 10/ago |
Cogna | COGN3 | 10/ago |
CPFL | CPFE3 | 10/ago |
Cyrela Realty | CYRE3 | 10/ago |
Dasa | DASA3 | 10/ago |
Dotz | DOTZ3 | 10/ago |
Enauta | ENAT3 | 10/ago |
Eneva | ENEV3 | 10/ago |
Energisa | ENGI11 | 10/ago |
Eucatex | EUCA4 | 10/ago |
Even | EVEN3 | 10/ago |
Eztec | EZTC3 | 10/ago |
Ferbasa | FESA4 | 10/ago |
Grupo GPS | GGPS3 | 10/ago |
Grendene | GRND3 | 10/ago |
Helbor | HBOR3 | 10/ago |
Infracommerce | IFCM3 | 10/ago |
JHSF | JHSF3 | 10/ago |
Light | LIGT3 | 10/ago |
Locaweb | LWSA3 | 10/ago |
Hospital Mater Dei | MATD3 | 10/ago |
Mobly | MBLY3 | 10/ago |
Moura Dubeux | MDNE3 | 10/ago |
Melnick | MELK3 | 10/ago |
Magazine Luiza | MGLU3 | 10/ago |
Ouro Fino | OFSA3 | 10/ago |
Oi | OIBR3 | 10/ago |
Plano & Plano | PLPL3 | 10/ago |
DIMED | PNVL3 | 10/ago |
Priner | PRNR3 | 10/ago |
Porto Seguro | PSSA3 | 10/ago |
Rumo | RAIL3 | 10/ago |
Sanepar | SAPR4 | 10/ago |
Sabesp | SBSP3 | 10/ago |
Boa Safra | SOJA3 | 10/ago |
Tecnisa | TCSA3 | 10/ago |
Triunfo | TPIS3 | 10/ago |
Trisul | TRIS3 | 10/ago |
VIVER Construtora | VIVR3 | 10/ago |
Westwing | WEST3 | 10/ago |
Yduqs | YDUQ3 | 10/ago |
Aeris Energy | AERI3 | 10/ago |
BR Malls | BRML3 | 10/ago |
Terra Santa | LAND3 | 10/ago |
Restoque | LLIS3 | 10/ago |
Nexpe Participações | NEXP3 | 10/ago |
Hermes Pardini | PARD3 | 10/ago |
Padtec | PDTC3 | 10/ago |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/ago |
Syn | SYNE3 | 10/ago |
Via Varejo | VIIA3 | 10/ago |
Vittia | VITT3 | 10/ago |
Wiz | WIZC3 | 10/ago |
Wiz | WIZS3 | 10/ago |
Zamp | ZAMP3 | 10/ago |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 11/ago |
Banco Mercantil | BMEB4 | 11/ago |
Bradespar | BRAP4 | 11/ago |
BRQ Informática | BRQB3 | 11/ago |
Celesc | CLSC4 | 11/ago |
Igua Saneamento | IGSN3 | 11/ago |
M.Dias Branco | MDIA3 | 11/ago |
Maestro Frotas | MSRO3 | 11/ago |
OSX Brasil | OSXB3 | 11/ago |
PDG Realty | PDGR3 | 11/ago |
Paranapanema | PMAM3 | 11/ago |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 14/ago |
Ambipar | AMBP3 | 14/ago |
Anima | ANIM3 | 14/ago |
Alphaville | AVLL3 | 14/ago |
Bahema Educação | BAHI3 | 14/ago |
Banco Banrisul | BRSR6 | 14/ago |
Cedro Têxtil | CEDO4 | 14/ago |
Cosan | CSAN3 | 14/ago |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 14/ago |
Copasa | CSMG3 | 14/ago |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 14/ago |
Espaçolaser | ESPA3 | 14/ago |
Pomifrutas | FRTA3 | 14/ago |
Gafisa | GFSA3 | 14/ago |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 14/ago |
Inter Construtora | INNT3 | 14/ago |
IRB Brasil Resseguros | IRBR3 | 14/ago |
Itaúsa | ITSA4 | 14/ago |
JBS | JBSS3 | 14/ago |
Lopes | LPSB3 | 14/ago |
Lupatech | LUPA3 | 14/ago |
IMC | MEAL3 | 14/ago |
Mills | MILS3 | 14/ago |
Multilaser | MLAS3 | 14/ago |
Marfrig | MRFG3 | 14/ago |
Natura | NTCO3 | 14/ago |
Orizon | ORVR3 | 14/ago |
Quality Soft | QUSW3 | 14/ago |
Rede D’or | RDOR3 | 14/ago |
Localiza | RENT3 | 14/ago |
Renova | RNEW4 | 14/ago |
Ser Educacional | SEER3 | 14/ago |
Simpar | SIMH3 | 14/ago |
Saraiva | SLED4 | 14/ago |
Taurus Armas | TASA4 | 14/ago |
Track & Field | TFCO4 | 14/ago |
Tupy | TUPY3 | 14/ago |
Unicasa | UCAS3 | 14/ago |
Agrogalaxy | AGXY3 | 14/ago |
BBM Logística | BBML3 | 14/ago |
Clear Sale | CLSA3 | 14/ago |
Cinesystem | CNSY3 | 14/ago |
Flex | FLEX3 | 14/ago |
Metalfrio | FRIO3 | 14/ago |
Kora Saúde | KRSA3 | 14/ago |
Vibra | VBBR3 | 14/ago |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 15/ago |
Oncoclínicas | ONCO3 | 15/ago |
Springs | SGPS3 | 16/ago |
Fonte: RI das empresas e B3. A agenda de resultados do 2T23 pode sofrer mudanças de acordo com cada empresa.