A B3 divulgou nesta terça-feira a nova carteira do Índice Bovespa que passará a vigorar de 08 de setembro de 2020 a 30 de dezembro 2020, com base no fechamento do pregão de 4 de setembro de 2020. A carteira do Ibovespa registra a entrada de Eztec ON (EZTC3) e PetroRio ON (PRIO3), totalizando 77 ativos de 74 empresas.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (10,460%), Itauunibanco PN (6,379%), Petrobras PN (5,623%), B3 ON (5,329%) e Bradesco PN (5,030%).
A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.
Fonte: Ultimo Instante
Você conhece os nossos planos de assinaturas?
Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil
Clique e conheça a página dos planos e possibilidades
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.355.174.839 | 2,948 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 326.903.173 | 0,432 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 1.700.747.480 | 5,33 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.283.197.221 | 2,341 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 1.253.093.907 | 1,368 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 4.261.649.634 | 5,03 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.584.841 | 0,974 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 259.565.738 | 0,178 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 236.093.794 | 1,008 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.075.664 | 0,529 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 1.164.958.126 | 1,401 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 0,871 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.640.575 | 0,311 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.728.684 | 0,429 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 208.209.427 | 1,144 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.695.556 | 0,863 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.112.196.638 | 0,28 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 969.723.092 | 0,562 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.847.994.874 | 0,597 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.714.249 | 0,296 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 391.758.726 | 0,434 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 129.314.042 | 0,534 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,517 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 149.183.975 | 0,145 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.154.098 | 0,36 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 171.109.276 | 0,124 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 254.792.279 | 0,592 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.018.408 | 0,701 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 240.019.548 | 0,479 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 736.160.905 | 0,293 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 294.036.156 | 0,299 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 250.679.709 | 0,594 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.286.085 | 1,291 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 95.756.217 | 0,204 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.800.430 | 0,465 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 995.903.643 | 1,066 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 581.199.237 | 2,329 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 693.699.918 | 0,338 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 137.716.367 | 0,148 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 217.045.654 | 0,774 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 126.186.408 | 0,135 |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 410.147.968 | 0,711 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 85.796.919 | 0,16 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.352.371 | 0,469 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN ED N1 | 4.515.538.171 | 2,37 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.757.466.114 | 6,38 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.568.829.515 | 1,843 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 637.999.310 | 0,855 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 835.033.880 | 1,384 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 785.417.914 | 1,954 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 668.758.001 | 3,19 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 368.864.634 | 0,331 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 298.796.441 | 0,288 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 276.848.567 | 0,331 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 719.775.531 | 1,912 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 156.831.174 | 0,533 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3.509.328.784 | 4,399 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.457.037 | 5,623 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 135.160.900 | 0,32 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 283.408.928 | 0,517 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 214.294.132 | 1,293 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.348.000.144 | 1,618 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 594.568.300 | 1,621 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 355.666.691 | 0,581 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 339.999.111 | 0,898 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 279.572.852 | 0,662 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 724.921.241 | 1,851 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.274 | 0,334 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 808.343.726 | 0,64 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 480.228.410 | 0,712 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.088.225.414 | 1,257 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513.781.576 | 0,294 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 3.218.796.397 | 10,461 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 415.131.868 | 1,088 |
| VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 1.594.758.941 | 1,619 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 674.731.315 | 2,338 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.483.575 | 0,449 |
| Quantidade Teórica Total | 70.162.811.309 | 100 | ||
| Redutor | 18.384.250,12 |
Fonte: B3
Você conhece os nossos planos de assinaturas?
Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil