Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação |
Romi | ROMI3 | 16/07/2024 | — |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 22/07/2024 | Após o fechamento |
Neoenergia | NEOE3 | 23/07/2024 | — |
Santander | SANB11 | 24/07/2024 | Antes da abertura |
Hypera | HYPE3 | 25/07/2024 | Após o fechamento |
Multiplan | MULT3 | 25/07/2024 | Após o fechamento |
Vale | VALE3 | 25/07/2024 | Após o fechamento |
Usiminas | USIM5 | 26/07/2024 | Antes da abertura |
CCR | CCRO3 | 29/07/2024 | Após o fechamento |
Grupo SBF | SBFG3 | 26/07/2024 | Após o fechamento |
Intelbras | INTB3 | 29/07/2024 | Após o fechamento |
Copasa | CSMG3 | 30/07/2024 | Após o fechamento |
Klabin | KLBN11 | 30/07/2024 | Antes da abertura |
Enauta | ENAT3 | 30/07/2024 | — |
3R Petroleum | RRRP3 | 30/07/2024 | Após o fechamento |
Tim | TIMS3 | 30/07/2024 | Após o fechamento |
Cielo | CIEL3 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
EcoRodovias | ECOR3 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
Gerdau | GGBR4 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
Irani | RANI3 | 31/07/2024 | — |
Kepler Weber | KEPL3 | 31/07/2024 | Após o fechamento |
ISA Cteep | TRPL4 | 31/07/2024 | — |
Weg | WEGE3 | 31/07/2024 | Antes da abertura |
AES Brasil | AESB3 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
Auren | AURE3 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
Ambev | ABEV3 | 01/08/2024 | Antes da abertura |
EZTEC | EZTC3 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
Log Comercial Properties | LOGG3 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
Marcopolo | POMO4 | 01/08/2024 | Após o fechamento |
BB Seguridade | BBSE3 | 05/08/2024 | Antes da abertura |
Bradesco | BBDC4 | 05/08/2024 | Antes da abertura |
Iochp-Maxion | MYPK3 | 05/08/2024 | Após o fechamento |
Pague Menos | PGMN3 | 05/08/2024 | Após o fechamento |
Taesa | TAEE11 | 05/08/2024 | Após o fechamento |
Blau | BLAU3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Cury | CURY3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Desktop | DESK3 | 06/08/2024 | — |
Eternit | ETER3 | 06/08/2024 | — |
Fras-Le | FRAS3 | 06/08/2024 | — |
Grupo Mateus | GMAT3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Iguatemi | IGTI11 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
JSL | JSLG3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Neogrid | NGRD3 | 06/08/2024 | — |
Odontoprev | ODPV3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Prio | PRIO3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
RaiaDrogasil | RADL3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Vibra | VBBR3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Vulcabras | VULC3 | 06/08/2024 | Após o fechamento |
Aeris | AERI3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Banco Pan | BPAN4 | 07/08/2024 | Antes da abertura |
Banco do Brasil | BBAS3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Braskem | BRKM5 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Casas Bahia | BHIA3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
CBA | CBAV3 | 07/08/2024 | — |
C&A | CEAB3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Cogna | COGN3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Copel | CPLE6 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
CSN Mineração | CMIN3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
CSU Digital | CSUD3 | 07/08/2024 | — |
CVC Brasil | CVCB3 | 07/08/2024 | — |
D1000 | DMVF3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Dexco | DXCO3 | 07/08/2024 | — |
Eletrobras | ELET3 | 07/08/2024 | — |
Energisa | ENGI11 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Engie | EGIE3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Estapar | ALPK3 | 07/08/2024 | — |
Guararapes | GUAR3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Lavvi | LAVV3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Log-In | LOGN3 | 07/08/2024 | — |
Mercantil | BMEB4 | 07/08/2024 | — |
Minerva | BEEF3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Oi | OIBR3 | 07/08/2024 | — |
Profarma | PFRM3 | 07/08/2024 | — |
Qualicorp | QUAL3 | 07/08/2024 | — |
Randon | RAPT4 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Santos Brasil | STBP3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Tenda | TEND3 | 07/08/2024 | — |
Time For Fun | SHOW3 | 07/08/2024 | — |
Totvs | TOTS3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Ultrapar | UGPA3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Inter | INBR32 | 07/08/2024 | Antes da abertura |
Unifique | FIQE3 | 07/08/2024 | Após o fechamento |
Assaí | ASAI3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
ABC Brasil | ABCB4 | 08/08/2024 | — |
Alpagartas | ALPA4 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Alupar | ALUP11 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Azul | AZUL4 | 08/08/2024 | Antes da abertura |
B3 | B3SA3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Bemobi Tech | BMOB3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Boa Safra | SOJA3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
BR Partners | BRBI11 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/08/2024 | — |
CPFL Energia | CPFE3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Cyrela | CYRE3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Dimed | PNVL3 | 14/08/2024 | — |
Espaçolaser | ESPA3 | 08/08/2024 | — |
Fleury | FLRY3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Gafisa | GFSA3 | 08/08/2024 | — |
Grendene | GRND3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Hapvida | HAPV3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
JHSF | JHSF3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Light | LIGT3 | 08/08/2024 | — |
Lojas Renner | LREN3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Mater Dei | MATD3 | 08/08/2024 | — |
Méliuz | CASH3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Mitre | MTRE3 | 08/08/2024 | — |
Mobly | MBLY3 | 08/08/2024 | — |
Moura Dubeux | MDNE3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
OceanPact | OPCT3 | 08/08/2024 | — |
Petrobras | PETR4 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
PetroReconcavo | RECV3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Plano&Plano | PLPL3 | 08/08/2024 | — |
Rumo | RAIL3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Sabesp | SBSP3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Sanepar | SAPR11 | 08/08/2024 | — |
Smart Fit | SMFT3 | 08/08/2024 | — |
Suzano | SUZB3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Vamos | VAMO3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Vivara | VIVA3 | 08/08/2024 | — |
Wilson Sons | PORT3 | 08/08/2024 | — |
Yduqs | YDUQ3 | 08/08/2024 | Após o fechamento |
Dexxos | DEXP3 | 09/08/2024 | — |
Embraer | EMBR3 | 09/08/2024 | — |
M. Dias Branco | MDIA3 | 09/08/2024 | — |
PDG REALT | 09/08/2024 | ||
3Tentos | TTEN3 | 12/08/2024 | — |
Ambipar | AMBP3 | 12/08/2024 | — |
Anima | ANIM3 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
Direcional | DIRR3 | 12/08/2024 | — |
Enjoei | ENJU3 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
Ferbasa | FESA4 | 12/08/2024 | — |
GPS | GGPS3 | 12/08/2024 | — |
Grupo Natura | NTCO3 | 12/08/2024 | — |
Itaúsa | ITSA4 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
Localiza | RENT3 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
MRV | MRVE3 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
Quero-Quero | LJQQ3 | 12/08/2024 | — |
São Carlos | SCAR3 | 12/08/2024 | — |
Ser Educional | SEER3 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
Allos | ALOS3 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
Banrisul | BRSR6 | 13/08/2024 | — |
Bradespar | BRAP4 | 13/08/2024 | Antes da abertura |
Cemig | CMIG4 | 13/08/2024 | — |
Eneva | ENEV3 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
Even | EVEN3 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
JBS | JBSS3 | 13/08/2024 | — |
LWSA | LWSA3 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
Melnick | MELK3 | 13/08/2024 | Antes da abertura |
Mills | MILS3 | 13/08/2024 | — |
Movida | MOVI3 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
Multilaser | MLAS3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Oncoclínicas | ONCO3 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2024 | Antes da abertura |
Sequoia | SEQL3 | 13/08/2024 | — |
Taurus Armas | TASA4 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
Track Field | TFCO4 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
Trisul | TRIS3 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
Tupy | TUPY3 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
BTG Pactual | BPAC11 | 14/08/2024 | Antes da abertura |
Arezzo Co. | ARZZ3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Agrogalaxy | AGXY3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Americanas | AMER3 | 14/08/2024 | — |
Banco BMG | BMGB4 | 14/08/2024 | — |
BRF | BRFS3 | 14/08/2024 | — |
Brisanet | BRIT3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Cosan | CSAN3 | 14/08/2024 | — |
Dasa | DASA3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Eletromídia | ELMD3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Equatorial | EQTL3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Gol | GOLL4 | 14/08/2024 | Antes da abertura |
Grupo Soma | SOMA3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Hidrovias | HBSA3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
IRB | INBR32 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Kora | KRSA3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Marisa | AMAR3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Marfrig | MRFG3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Metal Leve | LEVE3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Orizon | ORVR3 | 14/08/2024 | — |
Petz | PETZ3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Positivo | POSI3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Rede D’or | RDOR3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Serena | SRNA3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
Simpar | SIMH3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
SLC Agrícola | SLCE3 | 14/08/2024 | Após o fechamento |
São Martinho (1T25) | SMTO3 | 12/08/2024 | Após o fechamento |
Camil | CAML3 | 10/10/2024 | Após o fechamento |
Jalles Machado (1T25) | JALL3 | 13/08/2024 | Após o fechamento |
Raízen | RAIZ4 | 12/11/2024 | Após o fechamento |
Veja as possibilidades de planos
Você pode ter acesso a todas as carteiras de ações e todas as análises, vídeos e etc, Tudo isso nos Planos Combo ou Ações