Pagamento de proventos de setembro
| ABCP11 | 08/09/2020 | R$ 0,110 | 0,12% |
| BBFI11B | 15/09/2020 | R$ 25,064 | 1,07% |
| BBPO11 | 15/09/2020 | R$ 1,082 | 0,78% |
| BBRC11 | 15/09/2020 | R$ 0,940 | 0,62% |
| BBVJ11 | 09/01/2019 | R$ 0,000 | 0,00% |
| BCIA11 | 29/09/2020 | R$ 0,750 | 0,55% |
| BCRI11 | 15/09/2020 | R$ 0,730 | 0,67% |
| BPFF11 | 08/09/2020 | R$ 0,500 | 0,60% |
| BRCO11 | 08/09/2020 | R$ 0,550 | 0,44% |
| CBOP11 | 15/09/2020 | R$ 0,490 | 0,63% |
| CTXT11 | 09/09/2020 | R$ 0,380 | 0,77% |
| EURO11 | 17/09/2020 | R$ 0,750 | 0,35% |
| FAMB11B | 14/09/2020 | R$ 26,130 | 0,82% |
| FIGS11 | 15/09/2020 | R$ 0,050 | 0,08% |
| FIIB11 | 10/09/2020 | R$ 2,370 | 0,51% |
| FIIP11B | 15/09/2020 | R$ 0,785 | 0,41% |
| FVPQ11 | 10/08/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
| GRLV11 | 15/09/2020 | R$ 0,710 | 0,54% |
| HABT11 | 15/09/2020 | R$ 0,970 | 0,89% |
| HFOF11 | 15/09/2020 | R$ 0,500 | 0,44% |
| HGBS11 | 15/09/2020 | R$ 0,250 | 0,12% |
| HGCR11 | 15/09/2020 | R$ 0,480 | 0,46% |
| HGLG11 | 15/09/2020 | R$ 0,780 | 0,43% |
| HGPO11 | 15/09/2020 | R$ 0,940 | 0,43% |
| HGRE11 | 15/09/2020 | R$ 0,650 | 0,44% |
| HGRU11 | 15/09/2020 | R$ 0,680 | 0,52% |
| HMOC11 | 15/09/2020 | R$ 0,250 | 0,11% |
| HSML11 | 08/09/2020 | R$ 0,260 | 0,28% |
| HTMX11 | 06/03/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
| JSRE11 | 22/09/2020 | R$ 0,520 | 0,53% |
| KNCR11 | 14/09/2020 | R$ 0,270 | 0,30% |
| KNHY11 | 14/09/2020 | R$ 0,650 | 0,60% |
| KNIP11 | 14/09/2020 | R$ 0,750 | 0,67% |
| KNRI11 | 15/09/2020 | R$ 0,650 | 0,40% |
| LVBI11 | 08/09/2020 | R$ 0,670 | 0,54% |
| MALL11 | 15/09/2020 | R$ 0,300 | 0,33% |
| MFII11 | 15/09/2020 | R$ 0,980 | 0,78% |
| MXRF11 | 15/09/2020 | R$ 0,070 | 0,66% |
| NSLU11 | 08/09/2020 | R$ 1,689 | 0,60% |
| OUJP11 | 15/09/2020 | R$ 0,464 | 0,44% |
| PATC11 | 08/09/2020 | R$ 0,290 | 0,33% |
| PQDP11 | 20/04/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
| PRSV11 | 15/09/2020 | R$ 1,920 | 0,53% |
| RBED11 | 15/09/2020 | R$ 1,000 | 0,59% |
| RBFF11 | 15/09/2020 | R$ 0,550 | 0,77% |
| RBGS11 | 14/07/2020 | R$ 0,000 | 0,00% |
| RBRD11 | 15/09/2020 | R$ 0,044 | 0,06% |
| RBVA11 | 15/09/2020 | R$ 0,850 | 0,73% |
| RBVO11 | 09/09/2020 | R$ 0,145 | 0,70% |
| RNGO11 | 15/09/2020 | R$ 0,420 | 0,58% |
| SDIL11 | 15/09/2020 | R$ 0,550 | 0,54% |
| SHPH11 | 15/09/2020 | R$ 1,850 | 0,20% |
| SPTW11 | 09/09/2020 | R$ 0,750 | 0,90% |
| TGAR11 | 08/09/2020 | R$ 1,090 | 0,81% |
| VILG11 | 15/09/2020 | R$ 0,600 | 0,47% |
| VINO11 | 15/09/2020 | R$ 0,350 | 0,60% |
| VISC11 | 15/09/2020 | R$ 0,150 | 0,14% |
| VLOL11 | 15/09/2020 | R$ 0,489 | 0,47% |
| VRTA11 | 15/09/2020 | R$ 0,510 | 0,49% |
| XPCM11 | 15/09/2020 | R$ 0,970 | 1,67% |
| XPLG11 | 15/09/2020 | R$ 0,580 | 0,46% |
| XPPR11 | 15/09/2020 | R$ 0,720 | 0,77% |
Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo
Egbert Chaves
Você conhece os nossos planos de assinaturas?
Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil
Clique e conheça a página dos planos e possibilidades

Já participa do nosso grupo do Telegram?
Videos, informações e novidades vem aí.