| Data* | Código | Empresa |
| 31/jan | SANB11 | Santander |
| 01/fev | BRBI11 | BR Partners |
| 05/fev | ITUB4 | Itaú Unibanco |
| 05/fev | BPAC11 | BTG Pactual |
| 06/fev | TIMS3 | Tim |
| 06/fev | LOGG3 | Log Commercial Properties |
| 07/fev | ALPA3 | Alpargatas |
| 07/fev | KLBN11 | Klabin |
| 07/fev | AURE3 | Auren |
| 07/fev | ALPA4 | Alpargatas |
| 07/fev | BBDC4 | Bradesco |
| 07/fev | AGRO3 | BrasilAgro |
| 08/fev | SAPR11 | Sanepar |
| 08/fev | CCR03 | CCR |
| 08/fev | RAIZ4 | Raízen |
| 08/fev | MULT3 | Multiplan |
| 08/fev | BBAS3 | Banco do Brasil |
| 08/fev | JALL3 | Jalles Machado |
| 08/fev | SMTO3 | São Martinho |
| 09/fev | USIM5 | Usiminas |
| 19/fev | CRFB3 | Carrefour |
| 20/fev | IGTI11 | Iguatemi |
| 20/fev | TRPL4 | Isa Cteep |
| 20/fev | GGBR4 | Gerdau |
| 20/fev | GOAU4 | Metalúrgica Gerdau |
| 20/fev | TTEN3 | 3tentos |
| 21/fev | SRNA3 | Serena Energia |
| 21/fev | WEGE3 | Weg |
| 21/fev | ASAI3 | Assaí |
| 21/fev | PCAR3 | Pão de Açúcar |
| 21/fev | AERI3 | Aeris |
| 22/fev | VALE3 | Vale |
| 22/fev | B3SA3 | B3 |
| 22/fev | ROXO34 | Nubank |
| 23/fev | RANIS | Irani |
| 23/fev | MDIAS | M. Dias Branco |
| 26/fev | AESB3 | AES Brasil |
| 26/fev | BRFS3 | BRF |
| 27/fev | EGIE3 | Engie Brasil |
| 27/fev | POM04 | Marcopolo |
| 28/fev | INTB3 | Intelbras |
| 28/fev | CEAB3 | C&A |
| 28/fev | SUZB3 | Suzano |
| 28/fev | ODPV3 | Odontoprev |
| 28/fev | KEPL3 | Kepler Weber |
| 29/fev | ABEV3 | Ambev |
| 29/fev | MRVE3 | MRV |
| 29/fev | GRND3 | Grendene |
| 01/mar | CSAN3 | Cosan |
| 04/mar | PGMN3 | Pague Menos |
| 05/mar | ALUP11 | Alupar |
| 05/mar | RECV3 | PetroReconcavo |
| 05/mar | RADL3 | Raia Drogasil |
| 06/mar | TAEE11 | Taesa |
| 06/mar | BRKM5 | Braskem |
| 06/mar | LAVV3 | Lavvi |
| 06/mar | MYPK3 | lochpe-Maxion |
| 06/mar | DMVF3 | D1000 |
| 06/mar | GMAT3 | Grupo Mateus |
| 06/mar | GUAR3 | Guararapes |
| 06/mar | RRRP3 | 3R Petroleum |
| 06/mar | BEEF3 | Minerva |
| 06/mar | SLCE3 | SLC Agricola |
| 07/mar | PBR | Petrobras |
| 07/mar | PETR3 | Petrobras |
| 07/mar | GOLL4 | Gol |
| 07/mar | PETR4 | Petrobras |
| 07/mar | CBAV3 | СВА |
| 07/mar | ARZZ3 | Arezzo Co. |
| 07/mar | MGLU3 | Magazine Luiza |
| 07/mar | TFC04 | Track Field |
| 07/mar | ZAMP3 | Burger King Brasil |
| 11/mar | FRAS3 | Fras-Le |
| 11/mar | NTCO3 | Grupo Natura |
| 11/mar | RENT3 | Localiza |
| 11/mar | DIRR3 | Direcional |
| 11/mar | VVE03 | Viveo |
| 12/mar | VULC3 | Vulcabras |
| 12/mar | CURY3 | Cury |
| 12/mar | RAPT4 | Randoncorp |
| 13/mar | ELET3 | Eletrobras |
| 13/mar | CASH3 | Méliuz |
| 13/mar | ECOR3 | Ecorodovias |
| 13/mar | BHIA3 | Grupo Casas Bahia |
| 13/mar | ENJUS | Enjoei |
| 13/mar | SOMA3 | Grupo Soma |
| 13/mar | PRIO3 | PRIO |
| 13/mar | MDNE3 | Moura Dubeux |
| 13/mar | HYPE3 | Hypera |
| 14/mar | PETZ3 | Petz |
| 14/mar | SMFT3 | Smart Fit |
| 14/mar | PLPL3 | Plano & Plano |
| 14/mar | TRIS3 | Trisul |
| 14/mar | MATD3 | Mater Dei |
| 14/mar | PRIR3 | Priner |
| 14/mar | BM0В3 | Bemobi |
| 14/mar | LREN3 | Lojas Renner |
| 14/mar | JHSF3 | JHSF |
| 14/mar | CYRE3 | Cyrela |
| 14/mar | EZTC3 | EZTec |
| 14/mar | TEND3 | Tenda |
| 14/mar | FLRY3 | Fleury |
| 14/mar | YDUO3 | YDUQS |
| 14/mar | VITT3 | Vittia |
| 15/mar | ERJ | Embraer |
| 15/mar | EMBR3 | Embraer |
| 18/mar | SBFG3 | Grupo SBF |
| 19/mar | DESK3 | Desktop |
| 19/mar | CMIN3 | CSN Mineração |
| 19/mar | USNA3 | USN |
| 19/mar | BLAU3 | Blau |
| 20/mar | EQTL3 | Equatorial Energia |
| 20/mar | HBSA3 | Hidrovias do Brasil |
| 20/mar | VIVA3 | Vivara |
| 20/mar | UNIP6 | Unipar |
| 20/mar | STBP3 | Santos Brasil |
| 20/mar | BRIT3 | Brisanet |
| 20/mar | FIQE3 | Unifique |
| 20/mar | LWSA3 | Locaweb |
| 20/mar | POSI3 | Positivo |
| 20/mar | ALOS3 | Allos |
| 20/mar | DASA3 | Dasa |
| 20/mar | COGN3 | Cogna |
| 20/mar | TUPY3 | Tupy |
| 21/mar | CPLE6 | Copel |
| 21/mar | PNVL3 | Dimed |
| 21/mar | MELK3 | Melnick |
| 21/mar | CMIG4 | Cemig |
| 21/mar | ELMD3 | Eletromidia |
| 21/mar | SBSP3 | Sabesp |
| 21/mar | EVEN3 | Even |
| 21/mar | SOJA3 | Boa Safra |
| 22/mar | SEER3 | Ser Educacional |
| 25/mar | VAMO3 | Vamos |
| 25/mar | KRSA3 | Kora Saude |
| 25/mar | ANIM3 | Anima |
| 26/mar | AMER3 | Americanas |
| 26/mar | MEAL3 | IMC |
| 26/mar | JSLG3 | JSL |
| 26/mar | CSMG3 | Copasa |
| 26/mar | RDOR3 | Rede D’Or |
| 26/mar | JBSS3 | JBS |
| 27/mar | AMBP3 | Ambipar |
| 27/mar | ORVR3 | Orizon |
| 27/mar | BRAP4 | Bradespar |
| 27/mar | ONCO3 | Oncoclínicas |
| 27/mar | MRFG3 | Marfrig |
| 27/mar | MOVIS | Movida |
| 27/mar | MLAS3 | Multilaser |
| 27/mar | HAPV3 | Hapvida |
| 28/mar | AZULA | Azul |
| 28/mar | SIMH3 | Simpar |
| 28/mar | CSED3 | Cruzeiro do Sul |
| 28/mar | AGXY3 | Agrogalaxy |
Último dia de oferta da Small Caps
Dentro da Small Caps nós temos:
- Carteira Small Caps: com as recomendações selecionadas por Daniel Nigri e sua equipe
- Relatórios semanais
- Análise de Empresas
- Monitorias: as lives para você se aprofundar neste universo das Small Caps
- Performance da carteira
- Grupo exclusivo no Telegram para assinantes tirarem proveito de um contato próximo com o nosso time
De: R$1497,00
Por apenas R$997 à vista ou 12x de R$97,14!
Basta clicar abaixo e garantir a sua vaga: