Pagamento de proventos de Junho
| ABCP11 | 07/06/2023 | R$ 0,5000 | 0,718% |
| AIEC11 | 09/06/2023 | R$ 0,7800 | 1,212% |
| ARRI11 | 07/06/2023 | R$ 0,1100 | 1,257% |
| BARI11 | 22/06/2023 | R$ 0,9350 | 1,102% |
| BBFI11B | 15/06/2023 | R$ 3,8270 | 0,218% |
| BBFO11 | 15/06/2023 | R$ 0,6900 | 1,004% |
| BBPO11 | 15/06/2023 | R$ 0,9000 | 0,970% |
| BBRC11 | 15/06/2023 | R$ 1,0700 | 1,059% |
| BCIA11 | 29/06/2023 | R$ 0,8000 | 0,897% |
| BCRI11 | 15/06/2023 | R$ 0,8000 | 1,000% |
| BPFF11 | 07/06/2023 | R$ 0,6200 | 0,936% |
| BRCO11 | 15/06/2023 | R$ 0,7800 | 0,690% |
| CACR11 | 09/06/2023 | R$ 1,5200 | 1,421% |
| CBOP11 | 15/06/2023 | R$ 0,1200 | 0,324% |
| CJCT11 | 09/06/2023 | R$ 0,0000 | 0,000% |
| CTXT11 | 15/06/2023 | R$ 0,0000 | 0,000% |
| EURO11 | 15/06/2023 | R$ 1,7000 | 0,725% |
| FAMB11B | 15/06/2023 | R$ 0,0000 | 0,000% |
| FIGS11 | 15/06/2023 | R$ 0,4200 | 0,775% |
| FIIB11 | 09/06/2023 | R$ 3,2500 | 0,659% |
| FIIP11B | 15/06/2023 | R$ 1,3500 | 0,880% |
| FLRP11 | 15/06/2023 | R$ 13,5000 | 0,752% |
| FVPQ11 | 09/06/2023 | R$ 0,6800 | 0,667% |
| GALG11 | 07/06/2023 | R$ 0,0820 | 0,949% |
| GTWR11 | 15/06/2023 | R$ 0,7900 | 0,989% |
| HABT11 | 12/06/2023 | R$ 1,3000 | 1,406% |
| HFOF11 | 15/06/2023 | R$ 0,6300 | 0,875% |
| HGBS11 | 15/06/2023 | R$ 1,4500 | 0,698% |
| HGCR11 | 15/06/2023 | R$ 1,2000 | 1,157% |
| HGFF11 | 15/06/2023 | R$ 0,6500 | 0,826% |
| HGLG11 | 15/06/2023 | R$ 1,1000 | 0,691% |
| HGPO11 | 15/06/2023 | R$ 1,6000 | 0,607% |
| HGRE11 | 15/06/2023 | R$ 0,7800 | 0,589% |
| HGRU11 | 15/06/2023 | R$ 0,8500 | 0,678% |
| HLOG11 | 15/06/2023 | R$ 0,6500 | 0,741% |
| HOFC11 | 15/06/2023 | R$ 0,2000 | 0,838% |
| HSAF11 | 07/06/2023 | R$ 1,1000 | 1,300% |
| HSLG11 | 15/06/2023 | R$ 0,7300 | 0,840% |
| HSML11 | 07/06/2023 | R$ 0,7400 | 0,841% |
| HTMX11 | 07/06/2023 | R$ 1,7380 | 1,515% |
| ITIP11 | 15/06/2023 | R$ 0,8300 | 1,140% |
| ITIT11 | 15/06/2023 | R$ 0,5700 | 0,775% |
| JRDM11 | 15/06/2023 | R$ 0,5300 | 0,631% |
| JSRE11 | 15/06/2023 | R$ 0,4600 | 0,616% |
| KFOF11 | 15/06/2023 | R$ 0,7500 | 0,875% |
| KISU11 | 15/06/2023 | R$ 0,0700 | 0,870% |
| KNCR11 | 14/06/2023 | R$ 1,2400 | 1,302% |
| KNHY11 | 14/06/2023 | R$ 1,2500 | 1,239% |
| KNIP11 | 14/06/2023 | R$ 1,0000 | 1,046% |
| KNRI11 | 15/06/2023 | R$ 0,9500 | 0,624% |
| KNSC11 | 14/06/2023 | R$ 1,0500 | 1,154% |
| LGCP11 | 15/06/2023 | R$ 0,6300 | 0,805% |
| LVBI11 | 07/06/2023 | R$ 0,7600 | 0,718% |
| MALL11 | 15/06/2023 | R$ 0,7800 | 0,712% |
| MFII11 | 15/06/2023 | R$ 1,1100 | 1,181% |
| MXRF11 | 15/06/2023 | R$ 0,1200 | 1,120% |
| NSLU11 | 07/06/2023 | R$ 1,5310 | 0,863% |
| OUJP11 | 15/06/2023 | R$ 1,2500 | 1,263% |
| PATC11 | 09/06/2023 | R$ 0,3100 | 0,429% |
| PATL11 | 09/06/2023 | R$ 0,6000 | 0,911% |
| PLCR11 | 15/06/2023 | R$ 1,0000 | 1,182% |
| PORD11 | 07/06/2023 | R$ 1,0500 | 1,221% |
| PQDP11 | 20/06/2023 | R$ 16,5890 | 0,948% |
| PRSV11 | 15/06/2023 | R$ 0,0000 | 0,000% |
| PVBI11 | 07/06/2023 | R$ 0,6100 | 0,653% |
| RBED11 | 15/06/2023 | R$ 1,2600 | 0,992% |
| RBFF11 | 15/06/2023 | R$ 0,5100 | 0,931% |
| RBHG11 | 15/06/2023 | R$ 1,0500 | 1,257% |
| RBHY11 | 15/06/2023 | R$ 1,2000 | 1,282% |
| RBRD11 | 15/06/2023 | R$ 0,3200 | 0,834% |
| RBVA11 | 15/06/2023 | R$ 0,9500 | 0,961% |
| RBVO11 | 09/06/2023 | R$ 0,0100 | 0,123% |
| RFOF11 | 15/06/2023 | R$ 0,7000 | 0,977% |
| RNGO11 | 15/06/2023 | R$ 0,4000 | 0,792% |
| RRCI11 | 15/06/2023 | R$ 1,0000 | 1,202% |
| RZTR11 | 07/06/2023 | R$ 0,8500 | 0,937% |
| SADI11 | 15/06/2023 | R$ 1,0000 | 1,176% |
| SARE11 | 15/06/2023 | R$ 0,6000 | 0,898% |
| SDIL11 | 15/06/2023 | R$ 0,8300 | 0,870% |
| SHPH11 | 15/06/2023 | R$ 4,2000 | 0,612% |
| SPTW11 | 07/06/2023 | R$ 0,4200 | 1,045% |
| TEPP11 | 15/06/2023 | R$ 0,5500 | 0,681% |
| TGAR11 | 15/06/2023 | R$ 1,3600 | 1,120% |
| TRXF11 | 15/06/2023 | R$ 0,8500 | 0,815% |
| URPR11 | 15/06/2023 | R$ 1,3300 | 1,366% |
| VCJR11 | 14/06/2023 | R$ 1,2500 | 1,354% |
| VCRI11 | 15/06/2023 | R$ 0,1100 | 1,287% |
| VGHF11 | 07/06/2023 | R$ 0,1100 | 1,164% |
| VIFI11 | 15/06/2023 | R$ 0,0650 | 0,871% |
| VILG11 | 15/06/2023 | R$ 0,7000 | 0,716% |
| VINO11 | 15/06/2023 | R$ 0,3100 | 0,696% |
| VISC11 | 15/06/2023 | R$ 0,8200 | 0,695% |
| VIUR11 | 15/06/2023 | R$ 0,0720 | 0,900% |
| VRTA11 | 15/06/2023 | R$ 0,9500 | 1,063% |
| XPCI11 | 15/06/2023 | R$ 0,9300 | 1,114% |
| XPCM11 | 15/06/2023 | R$ 0,0800 | 0,582% |
| XPLG11 | 15/06/2023 | R$ 0,7500 | 0,708% |
| XPPR11 | 15/06/2023 | R$ 0,1000 | 0,426% |
| XPSF11 | 15/06/2023 | R$ 0,0790 | 1,062% |

Se você ainda não é assinante, clique aqui e tenha acesso a Área de FII e Combo
Egbert Chaves
Você conhece os nossos planos de assinaturas?
Veja todas as possibilidades de planos e escolha de acordo com seu perfil
Clique e conheça a página dos planos e possibilidades

Já participa do nosso grupo do Telegram?
Videos, informações e novidades vem aí.